探究活動支援教員一覧
| No. | 学部 | 学科名 | 氏名 | 備考 |
| 1 | 理学部 | 応用数学科 | 瓜屋 航太 | 専門分野:解析学 |
| 2 | 理学部 | 応用数学科 | 黒木 慎太郎 | 専門:幾何学 |
| 3 | 理学部 | 応用数学科 | 柴田 大樹 | 専門:代数学 |
| 4 | 理学部 | 応用数学科 | 坂内 真三 | 専門:代数学 |
| 5 | 理学部 | 応用数学科 | 渡邊 道之 | 専門:解析学 |
| 6 | 理学部 | 基礎理学科 | 荒谷 督司 | 専門:代数学 |
| 7 | 理学部 | 基礎理学科 | 伊代野 淳 | 探究活動に関する助言、審査。専門:物理、天文学、宇宙科学 |
| 8 | 理学部 | 基礎理学科 | 鎌滝 孝信 | 探究活動に関する助言、審査。専門:地学、堆積学、自然災害科学、地震、津波、防災教育 |
| 9 | 理学部 | 基礎理学科 | 齋藤 達昭 | 探究活動の関する助言、審査。専門:生物、水環境、プランクトン |
| 10 | 理学部 | 基礎理学科 | 田邉 洋一 | 専門:グラフェン,トポロジカル絶縁体 |
| 11 | 理学部 | 基礎理学科 | 新原 隆史 | 専門:隕石学・岩石学・鉱物学 |
| 12 | 理学部 | 基礎理学科 | 藤木 利之 | 専門:植物、花粉、空中花粉、古環境 |
| 13 | 理学部 | 基礎理学科 | 森 嘉久 | 専門:高圧科学,測定制御プログラム |
| 14 | 理学部 | 物理学科 | 石田 弘樹 | 探究活動に関する助言および審査を行う。専門:物理の実験研究 |
| 15 | 理学部 | 物理学科 | 山本 薫 | 探究活動に関する助言および審査を行う。専門:物理・化学の実験研究 |
| 16 | 理学部 | 物理学科 | 米田 稔 | 探究活動に関する助言および審査を行う。専門:物理の実験研究 |
| 17 | 理学部 | 物理学科 | 渡邊 誠 | 探究活動に関する助言および審査を行う。専門:物理の実験研究 |
| 18 | 理学部 | 物理学科 | 俣野 和明 | 探究活動に関する助言および審査を行う。専門:物理の実験研究 |
| 19 | 理学部 | 化学科 | 岩永 哲夫 | |
| 20 | 理学部 | 化学科 | 佐藤 泰史 | |
| 21 | 理学部 | 化学科 | 満身 稔 | 探究活動に関する助言および審査を行う。専門:化学の実験研究 |
| 22 | 理学部 | 化学科 | 山田 真路 | |
| 23 | 理学部 | 動物学科 | 竹ノ下 祐二 | 専門分野:動物園学、霊長類学、動物生態学 |
| 24 | 理学部 | 動物学科 | 布目 三夫 | 専門分野:動物遺伝学、集団遺伝学 |
| 25 | 理学部 | 動物学科 | 水野 信哉 | 専門分野:生化学、動物発生学、微生物学 |
| 26 | 工学部 | 機械システム工学科 | 清水 一郎 | |
| 27 | 工学部 | 機械システム工学科 | 寺野 元規 | 各種工作機械(金属・樹脂(アクリルなど)の加工)による探究活動支援が可能です(例:アクリル板のレーザ加工(切断,刻印),ヘルメットの強度評価). https://www.ous.ac.jp/topics/detail.php?id=6117&cat=7&id_page=18 https://www.ous.ac.jp/topics/detail.php?id=5146&page=6&cat=7&id_page=18 |
| 28 | 工学部 | 機械システム工学科 | 中井 賢治 | |
| 29 | 工学部 | 電気電子システム学科 | 道西 博行 | |
| 30 | 工学部 | 情報工学科 | 麻谷 淳 | |
| 31 | 工学部 | 情報工学科 | 上嶋 明 | |
| 32 | 工学部 | 情報工学科 | 上田 千晶 | |
| 33 | 工学部 | 情報工学科 | 片山 謙吾 | |
| 34 | 工学部 | 情報工学科 | 川畑 宣之 | |
| 35 | 工学部 | 情報工学科 | 近藤 真史 | |
| 36 | 工学部 | 情報工学科 | 島田 英之 | |
| 37 | 工学部 | 情報工学科 | 島田 恭宏 | |
| 38 | 工学部 | 情報工学科 | 西川 憲明 | |
| 39 | 工学部 | 応用化学科 | 奥田 靖浩 | 探究活動に関する助言および審査を行う。専門:化学の実験研究 |
| 40 | 工学部 | 応用化学科 | 牧 涼介 | 探究活動に関する助言および審査を行う。専門:化学の実験研究 |
| 41 | 情報理工学部 | 情報理工学科 | 河野 敏行 | 算数や数学を絡めた探究活動 |
| 42 | 情報理工学部 | 情報理工学科 | 松浦 洋司 | ユニバーサルデザインや安全設計に関する探究活動 |
| 43 | 生物地球学部 | 生物地球学科 | 佐藤 丈晴 | |
| 44 | 生物地球学部 | 生物地球学科 | 福田 尚也 | |
| 45 | 生物地球学部 | 恐竜学科 | 實吉 玄貴 | |
| 46 | 生物地球学部 | 恐竜学科 | 髙橋 亮雄 | |
| 47 | 生物地球学部 | 恐竜学科 | 千葉 謙太郎 | |
| 48 | 生物地球学部 | 恐竜学科 | 辻極 秀次 | |
| 49 | 生物地球学部 | 恐竜学科 | 林 昭次 | |
| 50 | 生物地球学部 | 恐竜学科 | 加藤 敬史 | |
| 51 | 生物地球学部 | 恐竜学科 | 高崎 竜司 | |
| 52 | 生物地球学部 | 恐竜学科 | 藤田 将人 | |
| 53 | 教育学部 | 初等教育学科 | 井本 美穂 | |
| 54 | 教育学部 | 初等教育学科 | 奥村 弥生 | |
| 55 | 教育学部 | 初等教育学科 | 土井 貴子 | |
| 56 | 教育学部 | 初等教育学科 | 北原 和明 | |
| 57 | 教育学部 | 初等教育学科 | 妻藤 純子 | |
| 58 | 教育学部 | 初等教育学科 | 原田 省吾 | |
| 59 | 教育学部 | 初等教育学科 | 松岡 律 | |
| 60 | 教育学部 | 初等教育学科 | 山下 浩之 | |
| 61 | 教育学部 | 中等教育学科 | ダッタ シャミ | |
| 62 | 教育学部 | 中等教育学科 | 福島 浩介 | |
| 63 | 経営学部 | 経営学科 | 内田 誠 | |
| 64 | 経営学部 | 経営学科 | 高橋 良平 | |
| 65 | 経営学部 | 経営学科 | 本下 真次 | |
| 66 | 経営学部 | 経営学科 | 湯下 薫 | |
| 67 | 経営学部 | 経営学科 | 張 善会 | |
| 68 | 経営学部 | 経営学科 | 森 裕一 | |
| 69 | 経営学部 | 経営学科 | 横山 ひとみ | |
| 70 | 経営学部 | 経営学科 | 塚常 健太 | |
| 71 | 経営学部 | 経営学科 | 藤原 美佳 | |
| 72 | 経営学部 | 経営学科 | 林 恒宏 | |
| 73 | 経営学部 | 経営学科 | 久永 啓 | |
| 74 | 経営学部 | 経営学科 | 石田 恭生 | |
| 75 | 経営学部 | 経営学科 | 岡田 康太 | |
| 76 | 経営学部 | 経営学科 | 安井 正也 | |
| 77 | 獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 大内 義光 | |
| 78 | 獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 木村 展之 | |
| 79 | 獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 小林 忠資 | |
| 80 | 獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 佐伯 香織 | |
| 81 | 獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 清水 夕貴 | |
| 82 | 獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 戸田 修司 | |
| 83 | 獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 野原 正勝 | |
| 84 | 獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 古本 佳代 | |
| 85 | 獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 豊後 貴嗣 | |
| 86 | 獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 宮部 真裕 | |
| 87 | 獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 渡邉 剛央 | |
| 88 | 生命科学部 | 生物科学科 | 猪口 雅彦 | |
| 89 | 生命科学部 | 生物科学科 | 南 善子 | サイエンスクラブなどの実験支援 |
| 90 | 生命科学部 | 医療技術学科 | 小畑 秀明 | |
| 91 | 生命科学部 | 医療技術学科 | 片岡 健 | 医学全般(基礎医学・臨床医学)に関するアドバイス |
| 92 | 生命科学部 | 医療技術学科 | 片山 誠一 | 微生物(細菌や真菌)の培養についてのアドバイス |
| 93 | 生命科学部 | 医療技術学科 | 橋川 直也 | 遺伝子に関するアドバイス |
| 94 | 生命科学部 | 医療技術学科 | 橋川 成美 | 薬系の実験に関するアドバイス |
| 95 | 生命科学部 | 医療技術学科 | 堀 純也 | 医用電気機器に関するアドバイス,電気安全に関するアドバイス |
| 96 | 生命科学部 | 医療技術学科 | 淺原 佳江 | 医療で用いる装置や治療原理に関するアドバイス |
| 97 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 青木 一勝 | |
| 98 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 青木 宏之 | |
| 99 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 石田 美佐江 | |
| 100 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 石原 勇次郎 | |
| 101 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 稲垣 祐次 | |
| 102 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 大熊 一正 | |
| 103 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 河合 史菜 | |
| 104 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 黒木 出 | |
| 105 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 坂根 弦太 | |
| 106 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 佐藤 友彦 | |
| 107 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 佐藤 元治 | |
| 108 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 重松 利信 | |
| 109 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 杉山 正二 | |
| 110 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | デイビット ニール | |
| 111 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 中川 重和 | |
| 112 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 那須 浩郎 | |
| 113 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 西川 憲一 | |
| 114 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 野間川内 一樹 | |
| 115 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 林 美帆 | |
| 116 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 平松 直哉 | |
| 117 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 前川 洋子 | |
| 118 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 矢城 陽一朗 | |
| 119 | 教育推進機構 | 基盤教育センター | 安田 貴徳 | |
| 120 | 教育推進機構 | 教職支援センター | 坂口 武典 | |
| 121 | 教育推進機構 | 教職支援センター | 皿田 琢司 | |
| 122 | 教育推進機構 | 教職支援センター | 髙橋 信幸 | |
| 123 | 教育推進機構 | 教職支援センター | 中島 弘徳 | |
| 124 | 教育推進機構 | 教職支援センター | 平賀 徹 | |
| 125 | 教育推進機構 | 教職支援センター | 福田 博人 | |
| 126 | 教育推進機構 | 教職支援センター | 藤本 義博 | |
| 127 | 教育推進機構 | 教職支援センター | 赤﨑 哲也 | |
| 128 | 学生支援機構 | グローバルセンター | 木村 光宏 | |
| 129 | 研究・社会連携機構 | フロンティア理工学研究所 | 畠山 唯達 | |
| 130 | 研究・社会連携機構 | 古生物学年代研究センター | 豊田 新 | 専門に近い分野に限る |
令和8年4月1日
