| 助成名 | 令和8年度アルミニウム研究助成について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般社団法人 日本アルミニウム協会 | ||
| 対象分野・事業 | アルミニウム産業の需要拡大に役立つものを対象とし、別紙に記載する研究に関連するテーマ を優先とします。 |
||
| 助成金額 | 1技術研究課題当たり 80 万円を助成いたします。 第1年度に50万円、第2年度に30万円を分割で支給します。 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年1月15日(木) 2025/11/1~受付開始 |
||
| 助成名 | 2026年度 研究助成-土に関する研究- | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | (公財)土科学センター財団 | ||
| 対象分野・事業 | ①土の安定化に関する学術研究、技術開発:地盤工学、防災工学、地球科学、農学系 ②土に関する社会学的研究 :災害社会工学、土と食や文化に関する研究、地形・地盤に関する歴史学的研究 |
||
| 助成金額 | 100万円/件 15件程度 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年1月30日(金) 郵送の場合は、当日消印有効、電子メールの場合は17時送信まで有効 |
||
| 助成名 | 2026年度 (公財)福武教育文化振興財団 教育文化活動助成 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 福武教育文化振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 教育や文化芸術、地域資源を活用する以下の活動が対象となります。 1.地域社会(コミュニティ)の活性化に取り組む活動 2.次世代育成に取り組む活動 3.教育の質の向上や普及に取り組む活動 4.文化芸術の質の向上や普及に取り組む活動 ※岡山県外での活動は対象となりません。ただし、他県の団体・個人による岡山県内での活動は対象となります。 |
||
| 助成金額 | 上限30万円 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年1月31日(土) 電子申請 |
||
| 助成名 | 2026年度 公益財団法人三菱財団 助成金 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 三菱財団 | ||
| 対象分野・事業 | ①自然科学研究助成(一般・若手) ②人文科学研究助成 ③社会福祉事業・研究助成 ④文化財保存修復事業助成 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年2月2日(月) 締め切りは各助成によって異なるためHP参照 |
||
| 助成名 | 令和8年度 (一財)畜産ニューテック協会 研究調査助成事業 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般財団法人 畜産ニューテック協会 | ||
| 対象分野・事業 | この助成事業は、牛または豚の先端的生産技術に関する研究又は調査に対し助成金を交付し、当該研究の成果が畜産経営における生産の振興と効率化に資することを目的とする。 1.対象とする家畜は、牛(黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種、交雑種、乳用種)または豚とする。 2.研究・調査の内容については、畜産経営における先端的生産技術・飼養衛生管理技術に関するものとし、育種、繁殖、栄養、衛生、飼育管理技術、畜舎施設、環境対策等広く含むものとする。 |
||
| 助成金額 | 100万円 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年2月5日(木) 17時必着 |
||
| 助成名 | 第15回新化学技術研究奨励賞募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | (公財)新化学技術推進協会 | ||
| 対象分野・事業 | 研究課題 下記の研究課題から1つを選び、研究計画を作成して提出下さい。課題の説明は、協会ホームページにてご確認願います。 特別課題:革新的化学工学に関する基盤的研究 課題1 :持続可能な社会の実現を目指した環境技術の研究 課題2 :新しい資源代替材料・技術の創製、および資源の節約・回収・再利用に関する基盤的研究 課題3 :バイオマス由来製品の事業化課題を解決する革新的なバイオマス変換技術もしくはバイオマス由来素材の開発 課題4 :エネルギー変換・貯蔵・省エネ分野における革新素材・技術に関する研究 課題5 :AI/DX 時代を支えるエレクトロニクス材料に関する研究 課題6 :マイクロナノシステムの用途拡大につながる新規な材料・加工技術、及びデバイスに関する研究 課題7 :生体機能を利用した新規合成・生産・製造に貢献する基盤技術と評価技術に関する研究 課題8 :生体機能・生体分子に着目した革新的ライフサイエンス材料に関する研究 課題9 :新たな社会への対応を目指した脳科学および感性科学の研究 課題10:社会の未来像に向けた材料設計・プロセス設計のための計算科学・計算工学・データ科学の研究 課題 11:世界に先駆けた新産業創出に資する「新素材」実現のための基盤的研究 課題 12:サステイナブルな社会の実現に向けた革新的反応技術に関する研究 2025 年 4 月 1 日時点で満 40 歳未満の方に限ります。ただし、ライフイベント等(産休、育休等)による研究中断があった場合、それを考慮いたします。 |
||
| 助成金額 | 100万円以内/件 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年2月5日(木) ※研究目的であれば、使途は限定しません。 |
||
| 助成名 | 2026年 (公財)三島海雲記念財団 学術研究奨励金募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 三島海雲記念財団 | ||
| 対象分野・事業 | 〇自然科学部門:食の科学に関する学術研究 上記「食の科学」に関する学術とは、食品素材、製造・加工・調理、発酵・微生物利 用、栄養・嗜好・生理機能、食の安全、疾病予防などに係る研究を対象とする (A)個人研究奨励金 1件150万円以下 (B)共同研究奨励金 1 件 200 万円~500 万円 〇人文科学部門 :アジアに関する人文社会科学諸分野の学術研究 (日本に関わる研究 も助成対象とします。 (A)個人研究奨励金 1件100万円以下 (B)共同研究奨励金 1 件 200 万円~500 万円 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年2月28日(土) 2026 年 1 月 9 日(金)~応募開始 |
||
| 助成名 | 2026年度武田科学振興財団研究助成について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 武田科学振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | HP参照 | ||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年3月2日(月) 2026/1/6(火)~ 2026/3/2(月) |
||
| 助成名 | 2026年度放送大学教育振興会助成金公募要項 |
||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般財団法人 放送大学教育振興会 | ||
| 対象分野・事業 | (1)放送、インターネット等を利用した高等教育に関し、その効果的な教育内容、教育方法、 教材、教育システム等に係る研究開発事業及び当該研究開発の成果に基づく実践事業 (2)放送、インターネット等を利用した高等教育に関し、その国外の教育研究機関等への 普及・協力に係る事業及び国際的な交流に係る事業 (3)上記のほか、大学等における放送、インターネット等を利用した教育の普及・振興及び 当該教育を担う人材育成に寄与する事業 |
||
| 助成金額 | 1件当たり、原則として150万円(年度額)を限度とします。 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年4月17日(金) 2026/2/2(月)~ 2026/4/17(金) |
||
| 助成名 | 永守財団より2026年度研究助成募集のご案内 |
||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 永守財団 | ||
| 対象分野・事業 | モータ、アクチュエータ、発電機及びそれらの制御方法、その応用技術等に関連する技術分野 〇助成A ※ 概ね39歳以下の若手研究者を対象とします。 但し、1年目の助成対象に関しては、2026年4月1日現在の年齢が39歳以下とします。 〇助成B ※ 概ね36~45歳の過去に当財団研究助成に採択された研究者を対象とします。 但し、1年目の助成対象に関しては、2026年4月1日現在の年齢が36~45歳とします。 |
||
| 助成金額 | 助成A_100万円、助成B_300万/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年5月15日(金) 2026年2月12日 ~受付開始 |
||