助成名 | 2022年度(第44回)研究助成公募-生物学、文化・芸術・教育分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)両備檉園記念財団 | ||
対象分野・事業 | ●生物学に係わる研究 ●生物学分野を基礎にした新産業創出に係る研究 ●生物学に係わる学術研究集会 ●文化・芸術・教育に係わる研究 |
||
助成金額 | 総額:2,000万円(予定) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2022年5月31日(火) ★今治キャンパスは対象外 |
助成名 | 第54回(2022年度) 内藤記念科学奨励金・研究助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)内藤記念科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 人類の健康の増進に寄与する自然科学の基礎的研究 | ||
助成金額 | 300万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2022年5月31日(火) 電子申請完了期限 |
助成名 | 第17回(2022年度) 内藤記念女性研究者研究助成金 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)内藤記念科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 人類の健康の増進に寄与する自然科学の基礎的研究を行う女性研究者 | ||
助成金額 | 年間200万円を継続する3年間(総額600万円) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2022年5月31日(火) 電子申請完了期限 |
助成名 | 第40回(2022年度) 研究助成-自然科学・人文科学研究- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)カシオ科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 【対象分野】 自然科学(特に電気・機械工学系)/(医学・生理学系)および人文科学の研究 (A:電気・機械工学系)電気工学・機械工学を中心とした15分類に該当する幅広いテーマが対象 (B:医学・生理学系)健康維持・増進、パフォーマンス向上を目的とした電子工学と医学/生理学の学際的研究を中心とした4分類に該当するテーマが対象 (C:人文科学系)人材育成・人間行動・ICT教育の3分類に該当するテーマが対象 【研究テーマ】 <特別テーマ> 上記すべての分野22分類に該当するもの 題目「地球環境を課題とする問題解決に向けた研究」 <基本テーマ1> 上記すべての分野22分類に該当するもの <基本テーマ2> 上記のうち、人文科学系分野を除く19分類に該当するもの |
||
助成金額 | 【特別テーマ】500万円/件 【基本テーマ1】100万円/件 【基本テーマ2】300万円/件 |
申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2022年5月31日(火) 必着 Web上での推薦書・申請書の配布は行っていません。希望者には研究・社会連携部よりデータを送付します。 |
助成名 | 2022年度 国際会議等開催助成-電気エネルギー関連分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)中国電力技術研究財団 | ||
対象分野・事業 | 主として中国地域において開催される電気エネルギーの供給、利用及びこれに関連する基礎的な技術に関する国際会議、国際学会等の費用 | ||
助成金額 | 10~20万円/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2022年6月10日(金) 第1回目 2022年4月20日~2022年6月10日当日消印有効 第2回目 2022年10月1日~2022年12月20日当日消印有効 |
助成名 | ![]() |
||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)JFE21世紀財団 | ||
対象分野・事業 | 21世紀アジアと共存共栄するための、日本の産業と文化のVision構築に資する アジア歴史研究 |
||
助成金額 | 150万円/件 12件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2022年6月20日(月) |
助成名 | 2022年度 研究助成-内部監査及び関連諸分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (一財)日本内部監査協会 | ||
対象分野・事業 | 内部監査及び関連諸分野に関する調査研究を奨励し、内部監査の理論及び実務の研究を推進することを目的とする | ||
助成金額 | 50万円/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2022年6月30日(木) 消印有効 |
助成名 | ![]() |
||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)SGH財団 | ||
対象分野・事業 | 「がん」の基礎及び臨床における優れた研究 を対象とし、若手研究者の育成を目的 | ||
助成金額 | 100万円/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2022年6月30日(木) |
助成名 | 2022年度 研究助成-コスメトロジー(香粧品学)分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)コーセーコスメトロジー研究財団 | ||
対象分野・事業 | 1)素材、物性に関する分野 2)生体作用、安全性に関する分野 3)精神、文化に関する分野 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2022年7月8日(金) |
助成名 | ![]() |
||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)千里ライフサイエンス振興財団 | ||
対象分野・事業 | 対象となる研究内容 ①生命現象の解明 ②健康の維持増進と疾病の予防・治療 ③生物およびその諸機能の産業への応用 を基本的な分野とし、独創性・先行性があり、かつライフサイエンス振興への波及効果が期待できるもの。 【課題2】エネルギー・資源・環境の革新に寄与する新プロセスや新材料に関する研究 【課題3】新しい電子材料やデバイスに関する研究 |
||
助成金額 | 200万円/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2022年7月29日(金) 応募開始 2022年6月1日(水) |
![]() |