助成名 | 第35回 学術研究助成-理工学分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)岡山工学振興会 | ||
対象分野・事業 | 理工学分野の基礎及び応用研究 (1)萌芽研究 (2)一般研究 (3)特別研究 ※助成対象制限:過去5年以内に財団より助成を受けた者は応募できません。 |
||
助成金額 | (1)萌芽研究2~4件(1件:30~50万円)(2)一般研究3~5件(1件:70~100万円)(3)特別研究2件(1件:200万円) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年4月7日(金) 必着 ★今治キャンパスは対象外 |
助成名 | 第39回(2023年度)研究助成-自然科学・人文・社会科学分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)村田学術振興財団 | ||
対象分野・事業 | 自然科学:エレクトロニクスを中心とする自然科学の研究 人文・社会科学:国際化にともなう法律、社会、文化等の諸問題に関する研究 |
||
助成金額 | 自然科学:100万~300万円程度、人文・社会科学:50万~200万円程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年4月7日(金) 電子申請 2023年4月7日(金) 書類提出 2023年4月12日(水)必着 |
助成名 | 2023年度 研究集会助成-環境科学分野-【第1回募集】 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)八雲環境科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 2023年10月1日から2025年3月31日までに岡山県内で開催される、 環境科学に関する研究集会、学術講演会、シンポジウム等 |
||
助成金額 | 30万円/件 3件程度助成 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年4月21日(金) 必着 ★今治キャンパスは対象外 |
助成名 | 2023年度 国際研究交流助成-環境科学分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)八雲環境科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 2023年6月1日から2024年5月31日までに出発帰着する下記の派遣又は招聘 ●国内外で開催される環境科学に関する国際研究集会での発表、又は共同研究を目的とした、海外研究者の招聘。 |
||
助成金額 | 20万円以内/1件 総額60万円程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年4月21日(金) 必着 ★今治キャンパスは対象外 |
助成名 | 2023年度 環境研究助成(特定研究)-環境科学分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)八雲環境科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 2023年度募集テーマ A 脱炭素社会に関する研究 B 生物多様性に関する研究 C 防災・減災に関する研究 |
||
助成金額 | 150万円以内/1件 総額1200万円程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年4月21日(金) 必着 ★今治キャンパスは対象外 |
助成名 | 2023年度 環境研究助成(一般研究)ー環境科学分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)八雲環境科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 自然科学と社会科学の両分野の研究で自然環境の改善(環境科学)に寄与するもの | ||
助成金額 | 80万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年4月21日(金) 必着 |