助成名 | (公財)JKAより2025年度補助の情報公開予定 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 JKA | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
1970年1月1日(木) HP参照 |
助成名 | 2024年度競走馬生産育成研究助成事業の助成課題公募について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般社団法人 日本競走馬協会 | ||
対象分野・事業 | (1) 競走馬に関する研究 新規応募は、別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する研究とします。 なお、継続応募は現在助成を受けている研究とします。 (2) 競走馬に関する研究成果情報の収集 別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する国内外の研究成果情報の収集とします。 ※本事業でいう「競走馬」は「競走馬向けの軽種馬(種牡馬、繁殖牝馬を含む)」とします。 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年9月30日(月) 2024年7月16日から9月30日まで(必着) |
助成名 | 第13期 日化協 LRI研究課題募集要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般社団法人 日本化学工業協会 | ||
対象分野・事業 | <RfP指定テーマ> (1) NAMs(New Approach Methodologies)/動物実験代替法の開発 (2) NAMs(New Approach Methodologies)/新規な課題を解決するための試験法の開発 (3) ヒトへのばく露に関する予測手法の開発 (4) 環境に対するリスク評価に関する研究 (5) 新しい特性を持つ化学物質の安全性評価 (6) 規制利用における課題を解決するための評価法の開発 |
||
助成金額 | 1件あたり、1年間で上限 1,000 万円 程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年11月7日(木) 必着 |
助成名 | 令和7年度エレクトロニクス研究助成基金 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
対象分野・事業 | ■電子素子の製造基盤技術の研究開発 ■半導体材料および加工技術の研究開発 ■固体電子素子の研究開発 ■電子回路の応用研究 ■光電子素子の研究開発 ■情報処理関連研究 ■生体系、宇宙系、電子系、ロボティクスに対する電子技術の応用研究 (その他のテーマも給付の対象となります) |
||
助成金額 | 200万円以下/件 3件程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年11月8日(金) 必着 |
助成名 | 日本板硝子材料工学助成会より「第47回研究助成」募集要領 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 日本板硝子材料工学助成会 | ||
対象分野・事業 | 主として、無機の固体材料並びに関連材料の科学と技術の研究。 例えば、ガラス・セラミックス等のバルク・薄膜あるいはナノレベルのハイブリッド構造で、フォトニクス、エレクトロニクス、医用、環境、省エネルギー、各種構造材等に用いる材料(複合材料を含む)に関する基礎研究および応用研究。(注:純粋な金属は含みません。) |
||
助成金額 | 総額 4600万円程度(40件程度、1件130万円以下) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年11月18日(月) 必着 |
助成名 | 第31回磁気健康科学研究助成募集のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 渡邉財団 | ||
対象分野・事業 | ①磁気健康科学に関する基礎研究(テーマ自由) (例えば、弱磁場から超強磁場までの磁場の生体への作用に関する基礎研究) ②磁気健康科学に関する応用研究(テーマ自由) (例えば、家庭用磁気治療器等を含む磁気の医療への応用研究) ③磁気健康科学に関するテーマ指定研究 (1) ヒト及び動物レベルでの磁場作用のメカニズムの解明 (2) 免疫系と磁場との関連 (3) 循環系と磁場との関連 (4) 神経系と磁場との関連 (5) 血流と磁場との関連 ※申請者としての応募は、基礎研究・応用研究・テーマ指定研究のいずれか1件に限るものとします。 |
||
助成金額 | 総額1,500万円(100万円程度×15件程度) | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年11月20日(水) |
助成名 | ソルト・サイエンス研究財団より2025年度研究助成公募のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 ソルト・サイエンス研究財団 | ||
対象分野・事業 | ・一般公募研究(助成期間:1年間) 理工学、医学、食品科学の3分野で『塩に関する研究』を募集いたします。 ・プロジェクト研究(助成期間:原則として3年間) 理工学、医学、食品科学の3分野で、年度ごとに「分野と研究課題」を定めて募集いたします。 2024年度は、『食品科学』分野です。 |
||
助成金額 | ・一般公募研究:120万円以下/件 50件程度 ・プロジェクト研究:『食品科学』の5件程度、1件当たり200万円以下/年の研究助成を3年間行います。 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年11月25日(月) 2024/10/25(金)~ 2024/11/25(月)まで |
助成名 | 第65回「UBE学術振興財団奨励賞」研究助成について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 UBE学術振興財団 | ||
対象分野・事業 | 有機化学、無機化学、高分子化学、機械・計測制御・システム、電気・電子、医学を含む幅広い自然科学分野の優れた独創的研究をしている者であって、研究費が不足している若手研究者に対して「渡辺記念特別奨励賞」「学術奨励賞」を贈呈する。 なお、近い将来に成果が期待できる開発研究だけでなく、将来を支える基礎研究も大きな対象としております。 |
||
助成金額 | (1) 渡辺記念特別奨励賞 3件以内 120万円/件 (2) 学術奨励賞 27件以内 100万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年11月30日(土) 11月30日願書必着 |
助成名 | 2024年度 物流研究助成募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 SBS鎌田財団 | ||
対象分野・事業 | 物流の振興・発展に資する ①学術研究 ②研究集会、シンポジウム、セミナー等の開催を 対象とします。 【 テーマ一例 】 • 効率的で持続可能な物流システムの構築に関連するもの。 • 持続可能な物流ネットワークの構築に関連するもの。 • 労働環境整備・安定輸送・新たな労働力の確保など構造改革に関連するもの。 • その他、これからの持続可能な社会構築における「物流」全般。 |
||
助成金額 | 総額 300 万円。1 件あたり限度額を 50 万円とします。 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年11月30日(土) |
助成名 | 京都技術科学センターより2025年度研究開発助成の募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 京都技術科学センター | ||
対象分野・事業 | ものづくりに資する基礎的・応用的研究であって、材料、機械、電気電子の各技術分野に属するもの | ||
助成金額 | 1件あたり120万円程度/15件程度 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年12月18日(水) 2024/12/2(月)~同年12/18(水)必着 |