助成名 | 2026年度 (公財)池谷科学技術振興財団 研究助成 国際交流等助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 池谷科学技術振興財団 | ||
対象分野・事業 | ・研究調査助成 ・国際交流など助成 派遣/招聘 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
1970年1月1日(木) 10/1~受付開始 WEB申請 |
助成名 | 牧誠財団より2025年度(第二次募集)研究助成募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 牧誠財団(旧メルコ学術振興財団) | ||
対象分野・事業 | 日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は理論化に関する研究ならびにそれらを含む周辺領域に関する研究。特に管理会計技法,管理会計システム,事業承継システム,およびそれに関連する管理システムを対象とする研究。 | ||
助成金額 | 総額2,000万円程度 ※詳細はHP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月9日(木) 必着 メールもしくは郵送応募 |
助成名 | 旭硝子財団より2026年度公募型研究助成について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 旭硝子財団 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月10日(金) 募集プログラムごとで締切日が異なります。 |
助成名 | G-7奨学財団より令和7年度秋季公募のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 G-7奨学財団 | ||
対象分野・事業 | 国内の大学・研究機関等において、農業系・水産系分野における新事業又は新用途の創出につながる研究開発に取り組む満50歳未満の研究者等に対して助成金を支給し、新事業創出を支援するとともに、社会の発展に寄与することを目指しています。 | ||
助成金額 | 上限300万円/件 22件程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月10日(金) 当日消印有効 8/1~受付 |
助成名 | 科学技術融合振興財団より2025年度助成金・補助金応募のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 科学技術融合振興財団 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月15日(水) メール:2025年10月15日(水)23:59まで 郵 送:同年10月15日 消印有効 |
助成名 | 鹿島学術振興財団より2026年度助成・援助プログラム募集のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人鹿島学術振興財団 | ||
対象分野・事業 | (1)研究助成 ①一般研究助成 ②国際共同研究助成 ③特定テーマ研究助成 ④50周年特別研究助成 (2)研究者交流援助 ①海外派遣(短期、長期) ②外国人研究者招へい・受入れ(短期、長期) (3)国際学術交流援助 ①国際研究集会援助 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | 総額 5.75億 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月15日(水) 50周年特別研究のみ9/10〆切 |
助成名 | 中山隼雄科学技術文化財団より調査研究並びに研究助成の募集について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団 | ||
対象分野・事業 | 1.調査研究 2.研究助成 詳細はHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月15日(水) Webサイトの応募ページから申込 9/1~受付開始 |
助成名 | 2026年度笹川科学研究助成のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 日本科学協会 | ||
対象分野・事業 | 人文・社会科学および自然科学(数物・工学、化学、生物、複合、ただし医学を除く)に関する研究を対象とします。 その中でも『海に関係する研究』は、重点テーマとして支援します。 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月15日(水) 2025年9月16日(火) から 2025年10月15日(水)17:00 まで Web申請 |
助成名 | 第29回(令和7年度)(一財)丸文財団 助成金公募 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般財団法人 丸文財団 | ||
対象分野・事業 | ・交流研究助成 ・国際交流助成 ・産学官交流助成 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月24日(金) 各助成によって締切が異なるためHP参照 |
助成名 | 2025年度第33回 一般財団法人 熱・電気エネルギー技術財団 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般財団法人 熱・エネルギー技術財団 | ||
対象分野・事業 | 1.通常募集 2.特別募集 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月24日(金) |
![]() |