助成名 | 2024年度競走馬生産育成研究助成事業の助成課題公募について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般社団法人 日本競走馬協会 | ||
対象分野・事業 | (1) 競走馬に関する研究 新規応募は、別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する研究とします。 なお、継続応募は現在助成を受けている研究とします。 (2) 競走馬に関する研究成果情報の収集 別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する国内外の研究成果情報の収集とします。 ※本事業でいう「競走馬」は「競走馬向けの軽種馬(種牡馬、繁殖牝馬を含む)」とします。 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年9月30日(月) 2024年7月16日から9月30日まで(必着) |
助成名 | 京都技術科学センターより2025年度研究開発助成の募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 京都技術科学センター | ||
対象分野・事業 | ものづくりに資する基礎的・応用的研究であって、材料、機械、電気電子の各技術分野に属するもの | ||
助成金額 | 1件あたり120万円程度/15件程度 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年12月18日(水) 2024/12/2(月)~同年12/18(水)必着 |
助成名 | ユニオン造形文化財団より令和7年度助成募集について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 ユニオン造形文化財団 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年12月20日(金) 2024/11/1(金)~ 同年12/20(金) |
助成名 | ズームグループ学術振興財団より2025年度助成金募集要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 ズームグループ学術振興財団 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年12月23日(月) 2024/10/1~同年12/23 メール受付 |
助成名 | 2025年度日本奥山学会研究助成募集について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 日本奥山学会 | ||
対象分野・事業 | 奥山生態系、林業、水源、鳥獣対策、奥山利用の歴史、法整備、文学、災害等 | ||
助成金額 | 10万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年12月25日(水) 消印有効 |
助成名 | 令和6年度ゲームクリエイター助成制度のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 日本ゲーム文化振興財団 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | 200万円/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年12月31日(火) |
助成名 | 福岡直彦記念財団より2024年度助成金募集要綱 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 福岡直彦記念財団 | ||
対象分野・事業 | 対象とする学術研究分野 (1)先進的な分子機能を実現する有機化学 (2)社会の持続的発展を支える有機化学 (3)新しいブレークスルーを予感させる有機化学 ※上記、有機化学には高分子も含みます。 |
||
助成金額 | 200万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年12月31日(火) 2024/11/1(金)~ 同年12/31(火) |
助成名 | 令和6年度GMO研究助成制度募集について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人GMOインターネット財団 | ||
対象分野・事業 | 情報通信技術に関する研究活動 | ||
助成金額 | 100万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年12月31日(火) |
助成名 | 小野音響学研究助成基金より令和7年度研究助成について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益信託小野音響学研究助成基金 | ||
対象分野・事業 | 音響学に関する研究 | ||
助成金額 | 100万円/件 5件程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年1月10日(金) 必着 |
助成名 | 吉田秀雄記念事業財団より2025年度研究助成について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 吉田秀雄記念事業財団 | ||
対象分野・事業 | 【常勤研究者の部】 大学に在職する助教以上の常勤研究者(個人またはグループ研究) 【大学院生の部】 博士後期課程に在籍する大学院生(個人またはグループ研究) |
||
助成金額 | 【常勤研究者の部】 単年研究 300万円以内/件 継続研究(2年間) 400万円以内/件 約10件程度 【大学院生の部】 単年研究 50万円以内/件 継続研究(2年間) 60万円以内/件 約10件程度 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年1月10日(金) 2024/11/1(金)~ 2025年1/10(金) |