助成名 | 2024年度国際会議助成-土木・建築分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)前田記念工学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 土木分野 建築分野 |
||
助成金額 | 100万円/1件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2018年11月9日(金) 募集期間2023年8月21日(月)~11月2日(木)12:00到着分まで |
助成名 | 2023年度 研究助成<2次募集>-管理会計研究関係- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)牧誠財団(旧メルコ学術振興財団) | ||
対象分野・事業 | 日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は理論化に関する研究ならびにそれらを含む周辺領域に関する研究。 特に管理会計技法、管理会計システム、事業承継システム、およびそれに関連する管理システムを対象とする研究。 <研究助成A>研究者・博士後期課程大学院生 <研究助成B>博士後期課程大学院生 <挑戦的萌芽研究助成>研究者・博士後期課程大学院生 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年10月5日(木) 必着 |
助成名 | 2024年度 研究助成-土木系分野、建築系分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)前田記念工学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 1)土木分野に関する研究 2)建築分野に関する研究 |
||
助成金額 | 100万円以下/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年10月6日(金) 2023年8月21日(月)募集開始 |
助成名 | 2024年度 サステイナブルな未来への研究助成-建築・都市、人文・社会科学、環境フィールド研究- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)旭硝子財団 | ||
対象分野・事業 | 【対象分野】 化学・生命分野 物理・情報分野 建築・都市分野 人文・社会科学分野 環境フィールド分野 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年10月13日(金) 対象分野ごとに応募締切が異なります。HPを参照してください |
助成名 | 2023年度 研究助成・補助金-シミュレーション&ゲーミング分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)科学技術融合振興財団 | ||
対象分野・事業 | 1.調査研究助成事業 A.シミュレーション&ゲーミングに関する調査研究 B.(1)情報技術、ネットワーク技術を応用したシミュレーション&ゲーミングによる 学習ソフトウェアの試作 (学習用ソフトウェアを通じて行う青少年科学技術啓発活動) (2)社会に役立つシリアスゲームの調査研究 (3)エンタテインメントゲームに関する調査研究 2.補助金事業 C.シミュレーション&ゲーミングの先進的独創的な手法の研究 (若手研究者を対象とする) |
||
助成金額 | A、B 30~150万円/件 C 15~30万円/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年10月15日(日) 郵送及び宅配便・消印有効 メールの場合は2023年10月15日(日)24:00までに着信 |
助成名 | 2023年度 助成研究-ゲームに関する分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)中山隼雄科学技術文化財団 | ||
対象分野・事業 | 【助成研究A】ゲームの分野の研究 重点研究:人間性・社会性を高めるゲーム 基礎的・基盤的研究:ゲームに関する各種研究 【助成研究B】 「人間と遊び」に関する各種研究 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年10月15日(日) |
助成名 | 2024年度笹川科学研究助成-人文・社会科学および自然科学、海に関する研究等- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)日本科学協会 | ||
対象分野・事業 | 人文・社会科学および自然科学(数物・工学、化学、生物、複合、ただし医学を除く)に関する研究を対象 その中でも『海に関係する研究』は、重点テーマとして支援 募集対象:2024年4月1日現在、35歳以下 |
||
助成金額 | 150万円以内/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年10月16日(月) Web申請 |
助成名 | 2023年度 第31回研究助成-新水素エネルギー分野 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (一財)熱・電気エネルギー技術財団 | ||
対象分野・事業 | Ⅰ通常募集 助成分野①新水素エネルギー技術(常温核融合、凝集系核科学及びそれらから派生した技術)②熱電変換素子技術 ③熱エネルギー貯蔵技術 ④熱・電気エネルギーに関するシステム技術 Ⅱ特別募集 助成分野 Ⅰ通常募集と同じ分野 |
||
助成金額 | Ⅰ通常募集 100万円/件 10~15件 Ⅱ特別募集 300万円/件 2~3件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年10月24日(火) |
助成名 | 第27回 交流研究助成―エレクトロニクス分野― | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (一財)丸文財団 | ||
対象分野・事業 | 1.集積エレクトロニクス及び情報システム応用 2.光エレクトロニクス 3.先端デバイス・材料及びシステム 4.エネルギー・環境エレクトロニクス 5.バイオ・医用エレクトロニクス |
||
助成金額 | 150万円以内/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年10月27日(金) |
助成名 | 2023年度 試験研究助成-電気エネルギーに関する研究- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)中国電力技術研究財団 | ||
対象分野・事業 | 電気エネルギーの供給、利用及びこれに関連する基礎的な技術に関する研究テーマ。具体的には、「電気・電子、情報通信、機械、土木、材料、物理、化学」の分野を対象としています。 | ||
助成金額 | 【試験研究(A)】200万円以下/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年10月31日(火) 【受付開始】2023年8月1日 |
![]() |