助成名 | 2021年度 海外渡航費助成-自然科学分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)ウエスコ学術振興財団 | ||
対象分野・事業 | 海外研究集会等へ出席するための渡航費用に対する助成 岡山県内の研究機関に所属している自然科学分野の研究者 助成件数:2件程度 |
||
助成金額 | 500千円 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2021年4月15日(木) 募集開始2021年3月1日(月) 今治キャンパスも対象(授賞式・発表会等の旅費は出ない) |
助成名 | 2021年度 研究活動助成-自然科学分野ほかその他- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)ウエスコ学術振興財団 | ||
対象分野・事業 | ①自然科学分野 ②その他の分野 ※特定領域分野 (A)防災・減災に関する研究:自然災害への対応を目的とした「防災・減災」に関する研究に対して優先的に助成 (B)地域文化の発展に関する研究:地域文化の継承・発展に寄与してきた機関が活動継続のために取り組み研究に対して優先的に助成 ■選考基準■ ・研究内容が基礎的であり、発展性が見込まれるものであること ・研究内容が応用分野に近く実用化が見込まれるものであること ・研究計画及び研究手法などが独創的、意欲的であること ・得られる成果及び与える効果が大きいと期待できるものであること ・若手及び萌芽的なものを優先する |
||
助成金額 | 【自然科学分野】18,600千円 【その他の分野】1,000千円 【特定研究分野】5,000千円 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2021年4月15日(木) 応募制限数がありますので、学内締切までに申請書を提出願います。難しい場合は、ご連絡ください。 学内締切:2021年4月2日(金) |
助成名 | 2021年度 学術研究助成-水、水環境分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)クリタ水・環境科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 1)自然科学・技術1 2)自然科学・技術2 3)人文・社会科学 4)萌芽的研究 応募資格:原則として45歳以下であること 5)特別テーマ(「水を究める」研究) |
||
助成金額 | 50~100万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2021年4月22日(木) 17:00まで |
助成名 | 2021年度 環境研究助成(特定研究)-環境科学分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)八雲環境科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 2021年度募集テーマ A 低炭素社会に関する研究(新テーマ) B 生物多様性に関する研究 C 防災・減災に関する研究 |
||
助成金額 | 100万円以内/1件 総額900万円程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2021年4月23日(金) 必着 ★今治キャンパスは対象外 |
助成名 | 2021年度 国際研究交流助成-環境科学分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)八雲環境科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 2021年6月1日から2022年5月31日までに出発帰着する下記の派遣又は招聘 ●国内外で開催される環境科学に関する国際研究集会での発表、又は共同研究を目的とした、海外研究者の招聘。 |
||
助成金額 | 20万円以内/1件 総額60万円程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2021年4月23日(金) 必着 ★今治キャンパスは対象外 |
助成名 | 2021年度 研究集会助成-環境科学分野-【第1回募集】 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)八雲環境科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 2021年10月1日から2023年3月31日までに岡山県内で開催される、 環境科学に関する研究集会、学術講演会、シンポジウム等 |
||
助成金額 | 30万円/件 3件程度助成 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2021年4月23日(金) 必着 ★今治キャンパスは対象外 |
助成名 | 2021年度 研究助成-香辛料研究- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)山崎香辛料振興財団 | ||
対象分野・事業 | 香辛料の基礎的研究並びに香辛料の原材料や応用などの関連分野に関する研究 | ||
助成金額 | 100万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2021年5月14日(金) |
助成名 | 2021年度 研究助成-技術分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)永守財団 | ||
対象分野・事業 | 【対象分野】 モータ、アクチュエータ、発電機およびそれらの制御方法、その応用技術等に関連する技術分野 ※2021年4月1日現在、39歳以下の若手研究者が対象 |
||
助成金額 | 100万円/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2021年5月15日(土) |
助成名 | 2021年度(第43回)研究助成公募-生物学、文化・芸術・教育分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)両備檉園記念財団 | ||
対象分野・事業 | ●生物学に係わる研究 ●生物学分野を基礎にした新産業創出に係る研究 ●生物学に係わる学術研究集会 ●文化・芸術・教育に係わる研究 |
||
助成金額 | 総額:1,000万円(予定) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2021年5月31日(月) ★今治キャンパスは対象外 |
助成名 | ![]() |
||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)内藤記念科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 人類の健康の増進に寄与する自然科学の基礎的研究 | ||
助成金額 | 300万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2021年6月1日(火) 電子申請完了期限 |