| 助成名 | 2026年度 国立情報学研究所 公募型共同研究について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 | ||
| 対象分野・事業 | 詳しくはHP参照 | ||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月3日(水) 正午〆切 WEB申請 |
||
| 助成名 | 2025年度(第10回)公益財団法人 松井角平記念財団より助成金募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 松井角平記念財団 | ||
| 対象分野・事業 | (1)日本国内にある寺院、神社等の建造物に関する学術研究 (2)日本国内にある歴史的文化財の建造物の保存、修復に関する学術研究 ※技術分野の学術研究を推奨します。 |
||
| 助成金額 | 上限300万/件 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月8日(月) 2025年11月1日~応募受付 |
||
| 助成名 | 2026年度 ガラス基礎研究振興プログラム | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般社団法人 ニューガラスフォーラム ガラス研究振興協力会 | ||
| 対象分野・事業 | ・個人もしくはグループでの応募を認めます。 ・主たる研究者は、研究期間中、日本の大学、その附置研究所、高等専門学校等の教育機関または公的研究機関に所属する職員であり、日本国内で研究に従事する研究者であること。 ・主たる研究者が1981年4月2日以降生まれであること(45才以下)。 Ⅰ.ガラスエキスパートコース ガラスの分野で研究されてきた方で、これまでの研究の中で芽生えた新しい問題意識を掘り下げるために、自身の今までの研究手法とは異なる方法でガラスの研究に取り組もうとするもの Ⅱ.ガラスチャレンジコース ガラス以外の科学・工学の分野で研究されてきた方で、これまでの研究で養った知見をガラスに適用することでガラスの研究に新しい視点を導入し、それと同時に自らの研究の適用範囲をガラスの分野にも広げようとするもの 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月12日(金) 事務局必着 |
||
| 助成名 | 京都技術科学センターより2026年度研究開発助成の募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 京都技術科学センター | ||
| 対象分野・事業 | ものづくりに資する基礎的・応用的研究であって、材料、機械、電気電子の各技術分野に属するもの | ||
| 助成金額 | 1件あたり120万円程度/17件程度 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月16日(火) 必着 12/1~応募開始 |
||
| 助成名 | 公益財団法人ズームグループ学術振興財団より2026年度助成金募集要項 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 ズームグループ学術振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | HP参照 | ||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月23日(火) メール受付 |
||
| 助成名 | 第2回(2026年度)(公財)三島海運記念財団より特定研究助成金「食の未来と人間社会」 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 三島海運記念財団 | ||
| 対象分野・事業 | 〇萌芽研究助成金 ・人文社会科学及び自然科学各1名以上を含む最大3名までの共同研究 ・これまでの研究実績に捉われず、研究の新規性を重視し、探索的、挑戦的な性質の強い研究の試みに対する助成金 助成金額:1件当り200万円以下 助成期間:1年間 〇創成研究助成金 ・人文社会科学及び自然科学の両分野の研究者が共同の組織で行う研究 ・多様な研究者の共創と融合による独創的、先駆的研究に対する助成金 助成金額:1件当り年間500万円以下(助成期間の総額:1500万円以下) 助成期間:1~3年間 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月23日(火) 2025年11月4日~受付開始 |
||
| 助成名 | 2026年度日本奥山学会研究助成募集について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 日本奥山学会 | ||
| 対象分野・事業 | 奥山の保全・再生に有益な研究・活動等(奥山生態系、林業、水源、鳥獣対策、奥山利用の歴史、法整備、文学、災害等)に携わる学部生・院生など主に若い研究者や団体に対して 助成を行う。 <募集テーマ> 以下のいずれかのテーマに該当する研究 1ナラ枯れ等による餌量など奥山の野生動物の生息環境の変化に関すること 2森林環境譲与税による奥山の森林整備状況に関すること 3風力発電または太陽光発電(メガソーラー)などによる奥山開発とその影響に関すること 4その他、奥山の保全・再生に関すること |
||
| 助成金額 | 10万円/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月24日(水) 消印有効 |
||
| 助成名 | 2025年度 公益財団法人中谷財団「海外派遣」「日本招聘」交流プログラム | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 中谷財団 | ||
| 対象分野・事業 | BME(Bio Medical Engineering)分野~生命科学と理工学の融合境界領域~ ◦医療や人々の健康に貢献しうる独創的でイノベーティブなアプローチをおこなう研究を対象とします。 ◦BMEを補足する言葉として、「生命科学と理工学の融合境界領域」と付記しました。 生物学、医学等を生命科学とし、物理学や化学等の応用を工学としたうえで数学やAIなど情報科学も含むことを明確にする意味で 工に理を加えて理工学とし、それらが連携した研究領域が対象であることを示す融合境界領域という言葉で表現しました。 ◦医療の発展や健康の増進を見据えた幅広い研究分野において、基礎から応用まで広く対象とします 海外派遣・日本招聘 募集期間 第2回 8月1日~8月29日 第3回 12月1日~12月26 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 海外派遣:上限40万円 日本招聘:上限50万円 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月26日(金) 第1~3回まであり HP参照(学内締切1ヵ月前) |
||
| 助成名 | 令和7年度ゲームクリエイター助成制度のご案内 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 日本ゲーム文化振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | HP参照 | ||
| 助成金額 | 200万円/件 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月31日(水) | ||
| 助成名 | 2026年度 一般財団法人 パロマ環境技術開発財団 研究助成 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般財団法人パロマ環境技術開発財団 | ||
| 対象分野・事業 | 環境負荷低減、環境保全等に関する省エネ技術、環境改善技術、燃焼技術、安全技術、加工技術 などの学術的研究。 ・助成期間は2026年4月から1年間または2年間。 ・2年間の場合は1年毎に助成します。 原則2年を超える継続助成はありません。 |
||
| 助成金額 | 1件(総額)100万円~500万円、 総件数15件程度。 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月31日(水) メール応募 |
||
![]() |
![]() |