助成名 | 2025年度 公益財団法人 上原記念生命科学財団 研究助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 上原記念生命科学財団 | ||
対象分野・事業 | 生命科学、特に健康の増進、疾病の予防および治療に関連する以下の諸分野の研究 【生命科学部門】 (A)領域 東洋医学、体力医学、社会医学、栄養学、薬学一般 (B)領域 基礎医学(上記以外) (C)領域 臨床医学( 〃 ) 【生命科学と異分野との融合部門】 (D)領域 健康と医療を支える新たな技術の創出を目指す、情報学、機械学、材料学をはじめとするあらゆる異分野と生命科学との融合領域、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを志向し、飛躍的に発展する潜在性を有する研究が対象 ※研究助成・海外留学助成は、上記(A)領域~(C)領域の「生命科学部門」、(D)領域の「生命科学と異分野との融合部門」に分けて募集しています。 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月3日(水) WEB申請(学内締切1ヵ月前) |
助成名 | 第39回ノバルティス研究奨励金について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 ノバルティス科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | ノバルティス研究奨励金:100万円/件(36件程度) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月12日(金) 厳守 ※2025年度指定推薦先リスト 以外の学科は8/22〆切 |
助成名 | 2025年度 公益財団法人 中谷財団 海外留学募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 中谷財団 | ||
対象分野・事業 | BME(Bio Medical Engineering)分野~生命科学と理工学の融合境界領域~ •医療や人々の健康に貢献しうる独創的でイノベーティブなアプローチをおこなう研 究を対象とします。 •BMEを補足する言葉として、「生命科学と理工学の融合境界領域」と付記しました。 生物学、医学等を生命科学とし、物理学や化学等の応用を工学としたうえで数学やAI など情報科学も含むことを明確にする意味で工に理を加えて理工学とし、それらが連 携した研究領域が対象であることを示す融合境界領域という言葉で表現しました。 •医療の発展や健康の増進を見据えた幅広い研究分野において、基礎から応用まで広 く対象とします。 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | 滞在費50万円/月+渡航費上限30万円 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月16日(火) 2025年8月1日~応募開始(学内締切1ヵ月前) |
助成名 | 徳山科学技術振興財団より研究助成 応募要領(2026年度) | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 徳山科学技術振興財団 | ||
対象分野・事業 | 新材料(無機、有機、高分子、その他)およびこれに関連する科学技術分野で、新材料開発の基礎ならびに応用を指向する独創的な研究 | ||
助成金額 | 2,000千円/件 12件程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月19日(金) 正午必着 8/1~受付開始 |
助成名 | 徳山科学技術振興財団より国際シンポジウム助成の応募について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 徳山科学技術振興財団 | ||
対象分野・事業 | 国内で開催される、新材料(無機、有機、高分子、その他)およびこれに関連する科学技術分野の国際シンポジウム 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | 100~300千円/件 10件程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月19日(金) 正午必着 8/1~受付 |
助成名 | 大倉和親記念財団より2025年度(第56回)研究助成 候補者推薦要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 大倉和親記念財団 | ||
対象分野・事業 | セラミックス(陶磁器、ガラス、セメント、耐火物、その他無機材料全般)の分野における研究 | ||
助成金額 | 総額5,280万円以内 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月22日(月) 必着 |
助成名 | 2025年度競走馬生産育成研究助成事業の助成課題公募について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般社団法人 日本競走馬協会 | ||
対象分野・事業 | (1) 競走馬に関する研究 新規応募は、別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する研究とします。 なお、継続応募は現在助成を受けている研究とします。 (2) 競走馬に関する研究成果情報の収集 別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する国内外の研究成果情報の収集とします。 ※本事業でいう「競走馬」は「競走馬向けの軽種馬(種牡馬、繁殖牝馬を含む)」とします。 |
||
助成金額 | (1)300万/件 (2)100万/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月30日(火) 2025年7月22日から9月30日まで(必着) |
助成名 | 令和7年度 (一財)向科学技術振興財団助成募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般財団法人 向科学技術振興財団 | ||
対象分野・事業 | 【応募資格】 日本国に居住する、50歳未満で大学や研究所など何れかの機関に所属している研究者。 国籍は問いません。大学院所属の学生は対象外です。 【研究助成】 物質の分離技術の分野における素材、技法の基礎研究に対する助成。 【国際交流助成】 日本に居住する研究者が日本国外で開催される国際会議へ参加する場合の【派遣】 日本国内で開催される国際会議に海外に居住する研究者が参加する場合の【招聘】 ※招聘の場合は開催される会議の関係者でも可。 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月30日(火) 7月1日から応募開始 |
助成名 | 第37回(2025年度)(公財)江野科学振興財団 研究助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 江野科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | ゴム・高分子及びこれと関連する分野の研究について、化学、物理、機械、電気等の学問的領域と接する学際的研究に対し研究費助成を行い、我が国学術の向上進展に寄与しようとするもの。 大学又は研究機関に所属する研究グループ及び個人研究者を対象とし、次の 2 つに分類します。 (1)「一般研究助成」前項に該当する優れた研究を助成します。研究者の年齢制限はありません。 (2)「田中康之ゴム科学賞」ゴムの科学技術(化学、生化学、物理学、工学)における若手研究者の特に優れた研究の支援を目的とし、大学院博士課程在籍者を含む 36 歳未満(2025 年 4 月 1 日現在)の方を対象とします。 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | 200万/1件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月30日(火) 7/1~受付。 消印有効 |
助成名 | ホーユー科学財団より「2026年度研究助成」募集要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 ホーユー科学財団 | ||
対象分野・事業 | 1.国内の国公私立大学(含付属研究機関)または国公立研究機関に所属する研究者を助成対象とする。 2.応募は個人研究を対象とするが、共同研究者があってもよい。 3.応募は1人1件を原則とするが、研究課題が異なる場合は複数申請を認める。 対象の研究内容 1.毛髪科学に関する研究 2.皮膚科学に関する研究 3.薬理学に関する研究 4.染色化学に関する研究 |
||
助成金額 | 1件50万円または100万円 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月30日(火) 必着 |
![]() |
![]() |