助成名 | 第62回(令和6年度)学術研究助成募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)山陽放送学術文化・スポーツ振興財団 | ||
対象分野・事業 | 人文・社会科学及び自然科学に関する研究を対象とし、【教育・社会文化科学】【自然・環境生命科学】 【保健・医歯薬学】の 3 分野の研究に対し、「学術奨励賞」として助成を行います。 |
||
助成金額 | 1 件につき 40 万円、採択予定件数は 6 件(予定)です。 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年1月15日(水) 当日消印有効 |
助成名 | 2025(令和7)年度 総合地球環境学研究所 実践プロジェクト 予備研究(FS)の公募について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 大学共同利用機関法人人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | 予算上限400万円/年 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年1月20日(月) 10 時必着(日本時間) 公募説明会(応募を検討の方は必ず出席) 【第1日程】:2024(令和 6)年 11 月 13 日(水)10:00-11:30 【第2日程】:2024(令和 6)年 12 月 18 日(水)16:00-17:30 詳しくはHPをご覧ください |
助成名 | 牧誠財団より2024年度(三次募集)研究助成募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 牧誠財団(旧メルコ学術振興財団) | ||
対象分野・事業 | 日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は理論化に関する研究ならびにそれらを含む周辺領域に関する研究。特に管理会計技法,管理会計システム,事業承継システム,およびそれに関連する管理システムを対象とする研究。 | ||
助成金額 | 総額1,500万円程度 ※詳細はHP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年1月23日(木) 必着 |
助成名 | 令和7年度アルミニウム研究助成について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般社団法人 日本アルミニウム協会 | ||
対象分野・事業 | アルミニウム産業の需要拡大に役立つものを対象とし、別紙に記載する研究に関連するテーマ を優先とします。 |
||
助成金額 | 1技術研究課題当たり 80 万円を助成いたします。 第1年度に50万円、第2年度に30万円を分割で支給します。 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年1月31日(金) 2024/11/1~2025/1/31 |
助成名 | 2025年度教育文化活動助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 福武教育文化振興財団 | ||
対象分野・事業 | 1. 地域社会(コミュニティ)の活性化に取り組む活動 2. 次世代育成に取り組む活動 3. 教育の質の向上や普及に取り組む活動 4. 文化芸術の質の向上や普及に取り組む活動 |
||
助成金額 | 30万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年1月31日(金) ・2024/12/1(日)~ 2025/1/31(金)23:59まで ・Web申込 |
助成名 | 2025年度共同研究助成事業(自然科学・応用科学分野)公募のお知らせ | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 日本台湾交流協会 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | 一件あたり2025年度~2027年度までの最長3年間、年間200万円を上限として支給します。 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年2月9日(日) 必着 |
助成名 | 2025年度「学術研究奨励金」自然科学部門の募集案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 三島海雲記念財団 | ||
対象分野・事業 | <食の科学に関する学術研究> 食品素材、製造・加工・調理、発酵・微生物利用、栄養・嗜好・生理機能、食の安全、疾病予防等に係る研究を対象とします。 |
||
助成金額 | ●個人研究 100万円/件 ●共同研究 200万円~500万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年2月28日(金) 2025年1月10日(金)~ 2025年2月28日(金) |
助成名 | 2025年度新設「食の未来と人間社会」に関わる研究助成募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 三島海雲記念財団 | ||
対象分野・事業 | 「食の未来と人間社会」に関わる文理協働の学術研究を対象とします。 なお、対象となる研究テーマの例は応募要項をご参照ください。 |
||
助成金額 | ■萌芽研究助成金 1件当り年間100万円以下(助成期間の総額:200万円以下) ■創成研究助成金 1件当り年間500万円以下(助成期間の総額:1500万円以下) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年3月7日(金) 2025年1月15日(水)~ 2025年3月7日(金) |