| 助成名 | 令和8年度 (一財)向科学技術振興財団助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般財団法人 向科学技術振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 物質の分離技術の分野における素材、技法の基礎研究に対する助成。 【応募資格】 日本国に居住する、50歳未満で大学や研究所など何れかの機関に所属している研究者。 国籍は問いません。大学院所属の学生は対象外です。 【研究助成】 物質の分離技術の分野における素材、技法の基礎研究に対する助成。 【国際交流助成】 日本に居住する研究者が日本国外で開催される国際会議へ参加する場合の【派遣】 日本国内で開催される国際会議に海外に居住する研究者が参加する場合の【招聘】 ※招聘の場合は開催される会議の関係者でも可。 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年9月30日(水) | ||
| 助成名 | 牧誠財団より2026年度(第二次募集)研究助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 牧誠財団(旧メルコ学術振興財団) | ||
| 対象分野・事業 | 日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化,又は理論化を目指す研究に対する助成等を通じて,わが国の学術及び文化の向上発展に寄与することを目的としています。 <助成対象分野> 日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は理論化に関する研究ならびにそれらを含む周辺領域(※) に関する研究。特に管理会計技法,管理会計システム,事業承継システム,およびそれに関連する管理システムを対象とする研究。 1.研究助成A(研究者・博士後期課程大学院生) ・研究者・博士後期課程大学院生が,一人又はグループで行う独創的・先駆的な研究 1件30万円~200 万円程度,助成件数15件程度 2.研究助成B(博士後期課程大学院生) ・博士後期課程大学院生が一人で行う独創的・先駆的な研究 一人毎年60万円程度×3年間,助成件数若干名 3.挑戦的萌芽研究助成(研究者・博士後期課程大学院生) ・助成対象分野において,これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを志向し,飛躍的に発展する潜在性を有する,探索的性質の強い,あるいは芽生え期の研究 1件30万円~200万円程度,助成件数 若干名 |
||
| 助成金額 | 総額2,000万円程度 ※詳細はHP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月8日(木) 必着 メールもしくは郵送応募 |
||
| 助成名 | 旭硝子財団より2027年度公募型研究助成について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 旭硝子財団 | ||
| 対象分野・事業 | 〇研究奨励 ・化学・生命分野 ・物理・情報分野 〇サステイナブルな未来への研究助成<提案研究コース> ・建築・都市分野 ・人文・社会科学分野 ・環境フィールド研究 〇サステイナブルな未来への研究助成<発展研究コース> ・建築・都市分野 ・人文・社会科学分野 ・環境フィールド研究 〇ブループラネット地球環境特別研究助成 地球環境問題の解決を目指し、分野の異なる研究者が協働することで、新たな 価値の創造に挑戦する融合研究を対象とします。 テーマの計画・立案・遂行においては、互いの知見や技術を有機的に結び付 け、単一分野では得られない相乗効果を生み出す研究を期待します。 化学・生命、物理・情報、建築・都市、人文・社会科学、環境フィールド研究 の5分野のうち複数分野の異なる研究者による連携・融合体制を重視します。 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月9日(金) 募集プログラムごとで締切日が異なります。 |
||
| 助成名 | G-7奨学財団より令和8年度秋季公募のご案内 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 G-7奨学財団 | ||
| 対象分野・事業 | 国内の大学・研究機関等において、農業系・水産系分野における新事業又は新用途の創出につながる研究開発に取り組む満50歳未満の研究者等に対して助成金を支給し、新事業創出を支援するとともに、社会の発展に寄与することを目指しています。 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 上限300万円/件 30件程度 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月10日(土) 当日消印有効 8/1~受付 |
||
| 助成名 | 第22回(2027年度)(公財)博報堂教育財団より児童教育実践についての研究助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 博報堂教育財団 | ||
| 対象分野・事業 | 「ことばの力」を育む研究と児童教育実践の質の向上を目的として、大学、研究機関、および教育実践に関わる方を対象に、優れた研究を助成しています。 新しい視点を持つ研究成果が実践の場に反映され、児童教育の基盤が充実していくことを目指しています。 「ことばの力」を育む研究 国語・日本語教育の諸分野における研究 あらゆる学びの場におけることばの教育に関する研究 児童教育実践の質を向上させる研究 多様な場における教育実践の質を向上させる研究 ※対象は小・中学生となります。 ただし、児童教育への反映が明確な場合に限り、幼児教育、高校生に関する研究も可とします。 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月13日(火) WEB申請 |
||
| 助成名 | 2027年度笹川科学研究助成のご案内 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 日本科学協会 | ||
| 対象分野・事業 | 人文・社会科学および自然科学(数物・工学、化学、生物、複合、ただし臨床医学を除く)に関する研究を対象とします。 その中でも『海に関係する研究』は、重点テーマとして支援します。 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月15日(木) 2026年9月15日(火) から 2026年10月15日(木)17:00 まで Web申請 |
||
| 助成名 | 中山隼雄科学技術文化財団より調査研究並びに研究助成の募集について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団 | ||
| 対象分野・事業 | 1.調査研究 2.研究助成 詳細はHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月15日(木) Webサイトの応募ページから申込 |
||
| 助成名 | (公財)津川モーター研究財団より2026年度研究助成募集 |
||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 津川モーター研究財団 | ||
| 対象分野・事業 | <対象となる研究> (1)モーター及びモーターに関連する分野において研究活動を行う研究者 (2)モーター及びモーターに関連する分野において研究調査を行う研究者の海外派遣または招聘 <対象者> 下記の要件をすべて満たすこと (1)日本に居住し、日本国内の大学またはその他研究機関に在籍していること (2)助教相当以上であること (3)申請研究に関して主体的に研究を行えること (4)申請研究と同一内容について他財団からの助成等を受けていないこと |
||
| 助成金額 | 上限300万/件 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月15日(木) 当日消印有効 |
||
| 助成名 | (公財)ハーモニック伊藤財団より2027年度助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 ハーモニック伊藤財団 | ||
| 対象分野・事業 | 科学技術及び文化芸術に関する助成を行うことにより、科学技術水準及び技能の向上並びに文化芸術の振興を図ることを目的とする。 A. 「科学技術」に関する学術的、技術的な研究に関する助成 |
||
| 助成金額 | 150万円以内 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月20日(火) 午前10時締切 |
||
| 助成名 | 第一生命財団より2026年度研究助成募集要項 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般財団法人 第一生命財団 | ||
| 対象分野・事業 | わが国の住宅、都市、土地に関し、経済、社会、法律、歴史、制度、計画およびこれらの複合的視点から、住生活の改善向上をはかるための研究を助成の対象とします。 研究の対象を「外国」とすることはかまいませんが、主題はあくまでも「わが国の住生活の改善向上をはかるための研究」として下さい。 〇一般研究・・・住生活改善に関する幅広い研究テーマ 〇奨励研究・・・40歳未満の若手、常勤研究者 〇テーマ指定型研究・・・指定テーマ「都市と緑」助成件数:1件 |
||
| 助成金額 | 総額1,300万円以内 1件当りの助成額: 「一般研究」150万円以内、 「奨励研究」100万円以内 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月30日(金) 2026年9月1日~10月30日 17時まで |
||
![]() |
![]() |