助成名 | 住友財団より2025年度環境研究助成について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 住友財団 | ||
対象分野・事業 | 【一般研究】 環境に関する研究(分野は問いません) 【課題研究】 2025年度募集課題 「地球のネイチャーポジティブを実現するための学際的または国際的研究」 |
||
助成金額 | ・一般研究 最大500万円/件 ・課題研究 最大1000万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年6月30日(月) 2025/4/15(火)~ 2025/6/30(月) 日本時間17:00 |
助成名 | 2025年度「自然に学ぶものづくり」研究助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 株式会社 積水インテグレーテッドリサーチ | ||
対象分野・事業 | ①「自然」の機能を「ものづくり」に活用することを目指す研究が対象。 生物の仕組みや営みだけではなく、広く自然現象一般も含めた自然の叡智を、分野を問わず、「ものづくり」や「社会課題解決」に活用するもの。 例えば、素材開発、バイオテクノロジー、エネルギー、環境、医療、ロボティクス・AI、建築、まちづくり・コミュニティ、メカトロニクス、健康・生活分野などに活用する研究。 組織行動や芸術・感性工学などの学際的な研究も歓迎。 ②国内の研究機関における、個人研究または複数人の連携による共同研究が対象。 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | ①「研究助成本賞」 最高300万円/1件②「若手奨励賞」 100万円程度/1件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年6月30日(月) オンライン登録後書類を送付。 6/30オンライン登録締切、申請書等の送付は7月3日(木)必着 |
助成名 | ![]() |
||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 中谷財団 | ||
対象分野・事業 | BME(Bio Medical Engineering)分野~生命科学と理工学の融合境界領域~ ①特別研究助成 ②開発研究助成 ③奨励研究助成 ④調査研究助成 詳しくはHPを参照 |
||
助成金額 | 申請実績 | 有 | |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年7月7日(月) 2025年6月1日~応募開始 |
助成名 | (公財)大川情報通信基金より2025年度研究助成の応募について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 大川情報通信基金 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | 100万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年7月10日(木) 必着 |
助成名 | ![]() |
||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 自然保護助成基金 | ||
対象分野・事業 | 自然環境の保全に資する調査および研究や、市民グループによる自然保護活動に対する助成プログラム。 1)野生動植物・生態系の保全についての調査研究、自然保護に関する課題解決のための調査研究を助成する「国内研究助成」、 2)野生動植物・生態系の保護活動、自然保護教育の推進、保護思想の普及のための活動を助成する「国内活動助成」、 3)海外における野生動物・生態系の保全についての調査研究及び保護・普及活動を助成する「海外助成」、 4)当財団が年度ごとに定める特定のテーマに取り組むプロジェクトに助成する「特定テーマ助成」の4種類 詳しくはHPを参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年7月10日(木) 2025年6月2日(月)~7月10日(木)18:00 |
助成名 | ![]() |
||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般社団法人 日本国土開発未来研究財団 | ||
対象分野・事業 | 2025年度は、世界が目標とするSDGsの達成を目指し、もっと豊かな社会づくりに寄与する建設分野(土木、建築、環境、機械情報科学など)の研究テーマに対し1件当たり年間500万円を上限として助成いたします。研究は初年度の申請により、最長3年間まで認められます。 詳細は募集要項をご覧ください。 |
||
助成金額 | 上限年間500万円/1件あたり | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年7月15日(火) 当日消印有効 |
助成名 | 「2026年度外国人留学研究助成(留学助成Ⅱ)」募集について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 武田科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 留学助成(II): (I)に記した以外の国/地域からの医学・生命科学分野の研修者・研究者を対象とする。 医師資格(MD)を有するか、医学・薬学・理学などの医学・生命科学分野の博士号(PhD)取得者であること。但し、大学院生および申請時点の日本国内在住者は対象外。 |
||
助成金額 | HP | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年7月18日(金) 2025年4月1日(火)から7月18日(金)(必着)です。 |
助成名 | 第3回(2025年度)岩谷科学技術特別研究助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 岩谷直治記念財団 | ||
対象分野・事業 | ●水素関連 製造 、輸送 、貯蔵 、利用 、安全管理など ●CO2関連 回収 、貯蔵 、利用など ●発電・送電技術 および 蓄電技術関連 効率の向上 、容量の向上など ●プラスチック等の環境課題解決技術関連 バイオマス・バイオマテリアル、生分解性、マイクロプラスチック、資源循環など ●エネルギー・環境に関するデジタル技術関連 センシング 、データ管理・分析・予測 、オペレーションなど |
||
助成金額 | 1,000万円/件(15件程度) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年7月31日(木) 2024年6月1日~応募開始 |
助成名 | 第18回 井上リサーチアウォード公募 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 井上化学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 【対象】 次のすべての事項に該当すること (1)自然科学の基礎的研究で博士の学位を取得した研究者で,学位取得後9年未満(2026年3月31日現在) であること。ただし,出産等で中断した期間は含めない。 (2)国内の国公私立大学並び大学共同利用機関に所属する研究者又は所属予定の研究者であること 【リサーチアウォード】 賞状及び研究助成金を贈呈する 助成金の額は一人当たり500万円(研究期間は2年) 【採択予定数】 4名以内 うち,1名以上を女性研究者とする ※詳細はHPを参照 |
||
助成金額 | 500万/人 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年7月31日(木) 2025年7月31日(木)必着 |
助成名 | 2026年「平成記念研究助成」募集要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 国際科学技術財団 | ||
対象分野・事業 | 「社会的課題の解決に資するための知識統合・連携型研究」を広く募集します。 ・理系、文系を問わず応募が可能です。 ・応募者自らが考える「目指したい世界とその実現に向けた課題」を提示してください。 ・科学技術や人文・社会科学等の専門分野を超える人達の国際的な連携をエンカレッジします。 ・文化・芸術分野との融合や、医学、農学分野の提案も期待します。 |
||
助成金額 | 1件500万円~1,000万円程度 4~8件程度 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年7月31日(木) メール提出 |
![]() |
![]() |