| 助成名 | 2026年度 (公財)大林財団より助成公募 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人大林財団 | ||
| 対象分野・事業 | 1.研究助成 都市に関する独創的な研究について助成し、わが国学術の発展に寄与しようとするものです。 2.奨励研究助成 都市に関する研究に従事する若手研究者の育成をはかり、わが国学術の発展に寄与しようとするものです。 3.国際交流助成 都市に関する学術的な国際会議、共同研究のため来日する海外在住研究者並びに同様の目的で渡航するわが国研究者に旅費を助成し、学術の国際交流に寄与しようとするものです。 4.国際会議助成 わが国で開催される都市に関する学術的な国際会議(研究集会、シンポジウム、セミナー、学会等を含む)の開催に要する経費の助成を行い学術の国際交流に寄与しようとするものです。 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月31日(土) 応募期間:10月1日~10月31日 WEB申請 |
||
| 助成名 | パナック財団より2027年度助成金募集要項 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 パナック財団 | ||
| 対象分野・事業 | 対象とする研究分野は、SDGsに掲げる課題解決に役立つ、地球環境に配慮した持続可能な世界実現に向けて期待される素材技術分野における研究とし、特に以下の領域に関する研究を優先いたします。 【優先研究領域】 【優先研究領域】 ①機能性フィルム材料および粘着・接着材料に関する研究 ②電子・通信機器における省資源化と高付加価値化の両立に関する材料研究 ③省・創・蓄エネルギーのための先端材料に関する研究 ④上記材料の循環・再利用およびクリーン廃棄技術に関する研究 |
||
| 助成金額 | 100万円/件 5件程度 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月31日(土) 当日消印有効 |
||
| 助成名 | 萩原学術振興財団より「第7回研究助成」候補者募集のご案内 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 萩原学術振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 活力ある社会の実現を目的とする、幅広い分野の課題解決に資する科学技術に関する研究であって、次の各号に掲げるものとします。 1. 組込みシステムに関する研究 2. AI技術に関する研究 3. 画像技術に関する研究 4. 上記に関連する技術に関する研究 |
||
| 助成金額 | 1件100万円から300万円 助成金総額3,000万円程度 (採択件数最大12件程度) | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月31日(土) 8月1日0:00~10月31日23:59まで ※当該期間のみ、電子申請システムより応募可能です。 |
||
| 助成名 | 2027年度(一社)日本ボイラ協会よりエネルギー機器等研究助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | (一社)日本ボイラ協会 | ||
| 対象分野・事業 | エネルギー機器等(注1)に係る基礎から設計、製造、保守・点検技術に関する調査・研究分野。 例えば,別添の表に示す分野の調査・研究で,次に記すものの他,一般社団法人 日本ボイラ協会(以 下,当協会)が必要と認める分野の調査・研究。 ・学術的な調査・研究 ・実務的な調査・研究、既存技術の応用、実際の機器等への適用等実証的・実用的な調査・研究 ・エネルギー機器等を扱う現場に適用できる技術の開発 ・エネルギー機器等に関する規格・技術基準等の策定・見直しに関する調査・研究 ・エネルギー機器等に関する国際規格、外国規格等に関する調査・研究 ・エネルギー機器等に係る技術者教育の改善等に関する調査・研究(社会科学的なものを含む。) 注1 例えば,ボイラー,圧力容器及びその周辺機器又はシステム。 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 500万円を限度/件 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月31日(土) 必着 |
||
| 助成名 | 2026年度研究助成-油圧・空気圧機器分野- | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | (公財)油空圧機器技術振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 助成対象研究 ① 油圧・空気圧機器及びこれらの機器と周辺機器から構成される駆動システム、並びにこれを補完し、あるいはこれと併用する駆動システムの開発に関する基礎的応用的な技術の研究 ② 油圧・空気圧機器及びこれらの機器と周辺機器から構成される駆動システム、並びにこれを補完し、あるいはこれと併用する駆動システムの生産に関する技術の研究 ③ 油圧・空気圧機器及びこれらの機器と周辺機器から構成される駆動システム、並びにこれを補完し、あるいはこれと併用する駆動システムの利用に関する技術の研究 [補足事項] ・上記の“油圧・空気圧機器”には、水圧、ガス圧をはじめとする流体圧機器を含みます。 ・上記の“これを補完し、あるいはこれと併用する駆動システム”には、電気駆動システム、機械式駆動システム(歯車、ベルトなど)、機能性材料を利用する駆動システム等を含みます 応募資格 大学、大学共同利用機関、又は高等専門学校に所属する42歳以下(令和9年3月31日現在)の若手研究者(※)を対象とします。 (※)博士後期課程の大学院生を含みます。 |
||
| 助成金額 | 100万円/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月31日(土) 募集開始9月1日~ 当日消印有効 |
||
| 助成名 | 2027(令和9)年度 (公財)平和中島財団より研究助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 平和中島財団 | ||
| 対象分野・事業 | ①国際学術共同研究助成 ②アジア地域重点学術研究助成 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | ①500万/件②200万/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月31日(土) 9/1~受付開始 |
||
| 助成名 | 令和9年度(公財)ウエスコ学術財団 長期間海外派遣滞在費助成事業 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 ウエスコ学術振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 岡山県内の研究機関に所属している自然科学分野の研究者で、令和8年度中に出発し、6カ月以上(出国日から帰国日までが180日以上)海外に派遣滞在する者。 帰国時も岡山県内の研究機関に所属していること。 |
||
| 助成金額 | 900千円程度/件、2件程度 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月31日(土) | ||
| 助成名 | 第15期 日化協 LRI研究課題募集要項 |
||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般社団法人 日本化学工業協会 | ||
| 対象分野・事業 | <RfP指定テーマ> (1) NAMs(New Approach Methodologies)/動物実験代替法の開発 (2) ヒトへのばく露に関する予測手法の開発 (3) 環境に対するリスク評価に関する研究 (4) 新規な課題を解決するための評価法の開発 (5) 規制利用における課題を解決するための評価法の開発 (6) 規制利用における課題を解決するための評価法の開発 |
||
| 助成金額 | 1件あたり、1年間で上限 1,000 万円 程度 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年11月6日(金) 必着 |
||
| 助成名 | 第67回「UBE学術振興財団奨励賞」研究助成について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 UBE学術振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 有機化学、無機化学、高分子化学、機械・計測制御・システム、電気・電子、医学を含む幅広い自然科学分野の優れた独創的研究をしている者であって、研究費が不足している若手研究者に対して「渡辺記念特別奨励賞」「学術奨励賞」を贈呈する。 なお、近い将来に成果が期待できる開発研究だけでなく、将来を支える基礎研究も大きな対象としております。 |
||
| 助成金額 | (1) 渡辺記念特別奨励賞 2件以内 120万円/件 (2) 学術奨励賞 28件以内 100万円/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年11月13日(金) HPの応募フォームから受付申込後に願書送付 11/13願書必着 |
||
| 助成名 | 日本板硝子材料工学助成会より「第49回研究助成」募集要領 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 日本板硝子材料工学助成会 | ||
| 対象分野・事業 | 主として、無機の固体材料並びに関連材料の科学と技術の研究。 例えば、ガラス・セラミックス等のバルク・薄膜あるいはナノレベルのハイブリッド構造で、フォトニクス、エレクトロニクス、医用、環境、省エネルギー、各種構造材等に用いる材料(複合材料を含む)に関する基礎研究および応用研究。(注:純粋な金属は含みません。) |
||
| 助成金額 | 総額 6000万円程度(40件程度、1件150万円以下) | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年11月18日(水) 必着 |
||
![]() |
![]() |