助成名 | (公財)大川情報通信基金より2025年度研究助成の応募について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 大川情報通信基金 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | 100万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月10日(木) 必着 |
助成名 | 第36期(2025年度)プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 自然保護助成基金 | ||
対象分野・事業 | 自然環境の保全に資する調査および研究や、市民グループによる自然保護活動に対する助成プログラム。 1)野生動植物・生態系の保全についての調査研究、自然保護に関する課題解決のための調査研究を助成する「国内研究助成」、 2)野生動植物・生態系の保護活動、自然保護教育の推進、保護思想の普及のための活動を助成する「国内活動助成」、 3)海外における野生動物・生態系の保全についての調査研究及び保護・普及活動を助成する「海外助成」、 4)当財団が年度ごとに定める特定のテーマに取り組むプロジェクトに助成する「特定テーマ助成」の4種類 詳しくはHPを参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月10日(木) 2025年6月2日(月)~7月10日(木)18:00 |
助成名 | 2025年度 一般社団法人 日本国土開発未来研究財団 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般社団法人 日本国土開発未来研究財団 | ||
対象分野・事業 | 2025年度は、世界が目標とするSDGsの達成を目指し、もっと豊かな社会づくりに寄与する建設分野(土木、建築、環境、機械情報科学など)の研究テーマに対し1件当たり年間500万円を上限として助成いたします。研究は初年度の申請により、最長3年間まで認められます。 詳細は募集要項をご覧ください。 |
||
助成金額 | 上限年間500万円/1件あたり | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月15日(火) 当日消印有効 |
助成名 | 「2026年度外国人留学研究助成(留学助成Ⅱ)」募集について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 武田科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 留学助成(II): (I)に記した以外の国/地域からの医学・生命科学分野の研修者・研究者を対象とする。 医師資格(MD)を有するか、医学・薬学・理学などの医学・生命科学分野の博士号(PhD)取得者であること。但し、大学院生および申請時点の日本国内在住者は対象外。 |
||
助成金額 | HP | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月18日(金) 2025年4月1日(火)から7月18日(金)(必着)です。 |
助成名 | 第3回(2025年度)岩谷科学技術特別研究助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 岩谷直治記念財団 | ||
対象分野・事業 | ●水素関連 製造 、輸送 、貯蔵 、利用 、安全管理など ●CO2関連 回収 、貯蔵 、利用など ●発電・送電技術 および 蓄電技術関連 効率の向上 、容量の向上など ●プラスチック等の環境課題解決技術関連 バイオマス・バイオマテリアル、生分解性、マイクロプラスチック、資源循環など ●エネルギー・環境に関するデジタル技術関連 センシング 、データ管理・分析・予測 、オペレーションなど |
||
助成金額 | 1,000万円/件(15件程度) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月31日(木) 2024年6月1日~応募開始 |
助成名 | 第18回 井上リサーチアウォード公募 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 井上化学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 【対象】 次のすべての事項に該当すること (1)自然科学の基礎的研究で博士の学位を取得した研究者で,学位取得後9年未満(2026年3月31日現在) であること。ただし,出産等で中断した期間は含めない。 (2)国内の国公私立大学並び大学共同利用機関に所属する研究者又は所属予定の研究者であること 【リサーチアウォード】 賞状及び研究助成金を贈呈する 助成金の額は一人当たり500万円(研究期間は2年) 【採択予定数】 4名以内 うち,1名以上を女性研究者とする ※詳細はHPを参照 |
||
助成金額 | 500万/人 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月31日(木) 2025年7月31日(木)必着 |
助成名 | 2026年「平成記念研究助成」募集要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 国際科学技術財団 | ||
対象分野・事業 | 「社会的課題の解決に資するための知識統合・連携型研究」を広く募集します。 ・理系、文系を問わず応募が可能です。 ・応募者自らが考える「目指したい世界とその実現に向けた課題」を提示してください。 ・科学技術や人文・社会科学等の専門分野を超える人達の国際的な連携をエンカレッジします。 ・文化・芸術分野との融合や、医学、農学分野の提案も期待します。 |
||
助成金額 | 1件500万円~1,000万円程度 4~8件程度 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月31日(木) メール提出 |
助成名 | 第52回(2025年度)岩谷科学技術研究助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 岩谷直治記念財団 | ||
対象分野・事業 | 次の分野に関する独創的な研究です。 ・再生可能エネルギー源 ・将来に期待される燃料 ・エネルギーの変換、輸送、利用の高効率化、合理化 ・エネルギー材料 ・低温の利用 ・環境保全、地球温暖化防止、エネルギー利用上の安全性 |
||
助成金額 | 200万円/件(100件程度) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月31日(木) 2025年6月1日~応募開始 |
助成名 | 令和7年度 長生きを喜べる長寿社会実現研究支援 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 長寿科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 主課題を実現するための課題解決となる以下のキーワードを組み合わせてプロジェクトを提案してください。 (主課題) ⻑⽣きを喜べる⻑寿社会の実現〜⽣きがいのある⾼齢者を増やす〜 (キーワード) ① ⾼齢者の QOL・⽣きがい・健康・活⼒のエンパワメント ② 弱っても安⼼して活き活き過ごせるまちづくり ③ 認知機能が低下しても個⼈の尊厳を尊重した普段の⽣活における様々な意思決 定⽀援 ④ ⾼齢者にやさしいテクノロジー・デジタル技術の開発・実装 A︓ 探索研究 B︓ 実装研究 C︓ 社会実装 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | 年間上限1,000万円(0~2件) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月31日(木) 2025年6月1日~応募開始 |
助成名 | 2025年度天田財団助成募集のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 天田財団 | ||
対象分野・事業 | 【研究開発助成】 ・重点研究開発助成(課題研究) ・一般研究開発助成 ・奨励研究助成(若手研究枠) 【国際交流助成】 ・国際会議等準備及び開催助成 ・第1回国際会議等準備及び開催助成 ・国際会議等参加助成 ・国際会議等参加助成(若手研究者枠) ・国際シンポジウム等準備及び開催助成 詳細はHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月31日(木) 24時入力締切(学内締切1ヵ月前) |
![]() |
![]() |