助成名 | 2025年度天田財団助成募集のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 天田財団 | ||
対象分野・事業 | 【研究開発助成】 ・重点研究開発助成(課題研究) ・一般研究開発助成 ・奨励研究助成(若手研究枠) 【国際交流助成】 ・国際会議等準備及び開催助成 ・第1回国際会議等準備及び開催助成 ・国際会議等参加助成 ・国際会議等参加助成(若手研究者枠) ・国際シンポジウム等準備及び開催助成 詳細はHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月31日(木) 24時入力締切(学内締切1ヵ月前) |
助成名 | 令和7年度 (公財)鈴木謙三記念医科学応用研究財団 調査研究助成募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 鈴木謙三記念医科学応用研究財団 | ||
対象分野・事業 | 課題1 :より豊かな生活に貢献する医療技術に関する研究 (1)日常身体活動・機能の非侵襲的な測定装置の開発 (2)QOLの向上を目指した医療技術の開発 (3)日常診療に役立つ医療情報の収集・管理・運用に関する研究 課題2 :生活習慣病における医学、薬学の萌芽的研究 (1)病態の解明と病態モデルの開発 (2)生理活性物質と創薬に関する研究 ただし助成課題については、 (1)選考委員及び当財団から過去5年以内に助成を受けた方は、対象から除きます。 (2)助成を受けた方と同教室で類似テーマでの申請はご遠慮ください。 (3)応募は、1教室(1研究室)から1課題とします。 (4)課題2は、満45歳以下[昭和54年(1979年)8月1日以降生れ]の研究者 を対象とします。 (5)企業との共同研究は対象から除きます。 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月31日(木) |
助成名 | ![]() |
||
---|---|---|---|
公募主体 | 株式会社 リバネス | ||
対象分野・事業 | ・勝手に共同研究賞 ・ドリコ賞 ・ダイドー賞 ・リアルテックファンド賞 ・吉野家賞 ・カーボンリサイクル若手研究者支援プログラム ・リバネス研究費 スタッフ推薦枠(常時募集) 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月31日(木) カーボンリサイクル若手研究者支援プログラムのみ8/1 |
助成名 | 2025年度研究助成-抹茶と健康- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 抹茶と健康研究会 | ||
対象分野・事業 | 抹茶と健康に関する科学的根拠を広く蓄積するための基礎研究、応用研究 | ||
助成金額 | 上限300万円/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年8月20日(水) 7/1~募集開始(学内締切1ヵ月前) |
助成名 | 2025年度パワーアカデミー研究助成のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | パワーアカデミー事務局 | ||
対象分野・事業 | 特別推進研究 ・パワーアカデミー研究マップに関連した独創的、先駆的、かつ、電気工学分野への波及効果が期待できる研究 萌芽研究 ・パワーアカデミー研究マップに関連した電気工学分野の将来展開を見据えた研究 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年8月22日(金) 15:00締切 |
助成名 | 2026年度 りそな環境助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 りそなアジア・オセアニア財団 | ||
対象分野・事業 | A.若手枠 B.一般枠 アジア・オセアニア地域において、現地活動者と協働して現地の環境問題に取り組む実践活動および啓発活動。 ただし、現地において自立的かつ持続的な活動への展開が見込めるものとする。 C.普及枠 りそな環境助成を受けて成果を挙げた事業における他地域への普及活動や広報活動。 詳細はHP参照 |
||
助成金額 | A70万円/B120万円/C100万円 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年8月29日(金) |
助成名 | 全国銀行学術研究振興財団より2025年度「学術研究助成事業」のお知らせ | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 全国銀行学術研究振興財団 | ||
対象分野・事業 | (a) 研究分野 経済・金融およびこれらに関する法制に係る研究。 具体的には、経済分野では、経済理論、経済統計学、経済政策、経済史、財政学、金融論お よびこれらに準ずるもの。 (b) 対象者 (ア) 日本の大学の教授、准教授、講師、助教、助手、研究員(いずれも兼任・非常勤を含 む。)および外国の大学に在籍しているこれらに相当する職位の日本人研究者が単独で助成 金を用いた研究を行い単著の成果物を公表する単独研究。 (イ) (ア)に記載の研究者が共同して助成金を用いた研究を行い共著の成果物を公表する共同 研究。 (注) 代表者以外の共同研究者に限り、大学院生(社会人を含む。)および外国の大学に在 籍している外国人研究者も可。 (ウ) 上記(ア)、(イ)の単独研究者および共同研究者は、すべて本年 4 月 1 日現在で 60 歳未 満に限る。 (エ) 昨年度、当財団の研究または刊行助成を受けていないこと(共同研究者を含む。)。 (オ) 一昨年度以前に当財団の研究または刊行助成を受けた場合(共同研究者を含む。)は、当 財団への最終報告書または刊行報告書が受理済みであること。 (注)共同研究者として助成を受けた方は、必ず事前に、上記報告が受理済みであること を当該研究代表者に確認してください。 |
||
助成金額 | 単独100万/件、共同150万/件、総額 2,500万円程度(予定) | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年8月31日(日) 2025年7月1日(火)~同年8月31日(日) なお、助成申込書は、6月下旬に当財団のWebサイトに掲載する予定です。 |
助成名 | 2025年度 公益財団法人 栢森情報科学振興財団 研究助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 栢森情報科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 助成の対象 (1)情報科学に関する研究 (2)情報科学に関するフォーラム・シンポジウム等開催 次の各号の要件を満たすもの (1)情報科学に関する学術的発展に寄与する研究であること (2)研究の計画および方法が、目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果を 期待し得るものであること (3)研究を実施する者(研究実施者)が、研究を計画に従って遂行するに足る能力を 有すること (4)研究実施者が、事業所(企業など)に所属している場合は、申請前に所属組織の責 任者から許可を得ていること 研究テーマ 情報科学に関する基礎的・萌芽的または総合的研究 |
||
助成金額 | 200万/1件 総額3,000万迄 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年8月31日(日) 必着 2025年6月1日から受付開始 |
助成名 | 2025年度 公益財団法人 栢森情報科学振興財団 設立30周年記念特別研究助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 栢森情報科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 次の各号の要件を満たすもの (1)情報科学に関する学術的発展に寄与する研究であること (2)研究の計画および方法が、目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果を 期待し得るものであること (3)研究を実施する者(研究実施者)が、研究を計画に従って遂行するに足る能力を 有すること (4)研究実施者が、事業所(企業など)に所属している場合は、申請前に所属組織 の責任者から許可を得ていること 研究テーマ ロボット・AI 新世紀 ―未来への懸け橋― 21 世紀の人工知能を目指す情報科学のチャレンジングで基礎的・萌芽的または 総合的研究の提案を求めます。 |
||
助成金額 | 最高1,000万円まで、総額2,000万円予定 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年8月31日(日) 2025月6月1日から受付開始 |
助成名 | (公財)ヤンマー資源循環支援機構より2026年度研究助成募集について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 ヤンマー資源循環支援機構 | ||
対象分野・事業 | 当機構は、資源循環型の持続可能な「食糧生産の実現」、「生物資源の有効活用」の2つを助成の対象としますが、その中で特に以下に記載する課題の解決を目標とし、資源循環型社会の実現に資する基礎研究、技術開発、実証等に対して支援します。 ● 持続可能で、かつ環境負荷を最小限にする食糧生産の実現に寄与する。 ● 枯渇する天然資源の使用を最小限にする。 ● 食糧生産や食品加工において排出される廃棄物の削減や、例えば再生可能エネルギーへの変換のように再利用を可能にする。 ● 自然環境を永続的に豊かにする。 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年8月31日(日) ※Web申請(学内締切1ヵ月前) |
![]() |
![]() |