| 助成名 | 全国銀行学術研究振興財団より2026年度「学術研究助成事業」のお知らせ | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 全国銀行学術研究振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | (a) 研究分野 経済・金融およびこれらに関する法制に係る研究。 具体的には、経済分野では、経済理論、経済統計学、経済政策、経済史、財政学、金融論お よびこれらに準ずるもの。 法律分野では、民法、商法、経済法、その他の金融・経済に関する法律。 上記対象分野の隣接領域、関連領域等も対象とする。 (b) 対象者 (ア) 日本の大学の教授、准教授、講師、助教、助手、研究員(いずれも兼任・非常勤を含 む。)および外国の大学に在籍しているこれらに相当する職位の日本人研究者が単独で助成 金を用いた研究を行い単著の成果物を公表する単独研究。 (イ) (ア)に記載の研究者が共同して助成金を用いた研究を行い共著の成果物を公表する共同 研究。 (注) 代表者以外の共同研究者に限り、大学院生(社会人を含む。)および外国の大学に在 籍している外国人研究者も可。 (ウ) 上記(ア)、(イ)の単独研究者および共同研究者は、すべて本年4月1日現在で60歳未 満に限る。 (エ) 昨年度、当財団の研究または刊行助成を受けていないこと(共同研究者を含む。)。 (オ) 一昨年度以前に当財団の研究または刊行助成を受けた場合(共同研究者を含む。)は、当 財団への最終報告書または刊行報告書が受理済みであること。 (注)共同研究者として助成を受けた方は、必ず事前に、上記報告が受理済みであること を当該研究代表者に確認してください。 (カ)一人の研究者が応募できるのは1件に限ります。研究分野や単独研究・共同研究の別を 問わず、複数応募はできません。 (c) 助成の優先 次の場合は、優先的に助成します。 (ア)本年4月1日現在で40歳未満の研究者 (イ)当財団の助成を受けたことがない研究者 (ウ)過去の研究実績が少ない研究、近時の環境変化を踏まえた重要課題に係る研究 (d) データベースの作成を主な目的とする場合 助成の対象外とします。 |
||
| 助成金額 | 単独100万/件、共同150万/件、総額 2,900万円程度(予定) | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年8月31日(月) 2026年7月1日(水)~同年8月31日((月)) なお、助成申込書は、6月下旬に当財団のWebサイトに掲載する予定です。 |
||
| 助成名 | (公財)岡山医学振興会より第26回医学教育・研究助成等の公募 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | (公財)岡山医学振興会 | ||
| 対象分野・事業 | Ⅰ. 医学教育・研究 Ⅱ. 岡山県内で開催される学会・学術集会・講演会等 申請書提出日以降の開催に限ります。 採択された場合、助成式後の12月上旬にご指定口座へ振り込みます。 財団のポリシー 1. 教育及び研究の公募助成では,人材育成・若手研究の支援を優先します。 2. 研究については,過去3年間の優れた発表論文を重視して選考します。 振込時期をご確認のうえご申請下さい。 Ⅲ.海外留学・海外からの招請 |
||
| 助成金額 | 教育助成:3 件程度(1件 20 万円) 研究助成:10 件程度(1件 100 万円) | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年8月31日(月) ※岡山キャンパスの研究者のみ対象 消印有効 学内締切は7/31 |
||
| 助成名 | (公財)ヤンマー資源循環支援機構より2027年度研究助成募集について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 ヤンマー資源循環支援機構 | ||
| 対象分野・事業 | 当機構は、資源循環型の持続可能な「食料生産の実現」、「生物を活用した資源循環システムの実現」の2つを助成の対象としますが、その中で特に以下に記載する課題の解決を目標とし、資源循環型社会の実現に資する基礎研究、技術開発、実証等に対して支援します。 ● 持続可能で、かつ環境負荷を最小限にする食料生産の実現に寄与する。 ● 枯渇する天然資源の使用を最小限にする。 ● 食料生産や食品加工において排出される廃棄物の削減や、例えば再生可能エネルギーへの変換のように再利用を可能にする。 ● 自然環境を永続的に豊かにする。 ①一般 ②一般特定テーマ(注2) ③学生(大学院博士課程後期) (注1)同一申請者による複数応募はできません。 (注2)2027年度特定テーマは『養殖』(社会実装・実用化を見据えた応用研究) とします。『養殖』に関するテーマは、➀一般か②一般特定テーマのいずれかを選択できます。尚、特定テーマの採択件数は2件を予定しています。 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年8月31日(月) Web申請 |
||
| 助成名 | 令和8年度 (公財)鈴木謙三記念医科学応用研究財団 調査研究助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 鈴木謙三記念医科学応用研究財団 | ||
| 対象分野・事業 | 課題1 :より豊かな生活に貢献する医療技術に関する研究 (1)日常身体活動・機能の非侵襲的な測定装置の開発 (2)QOLの向上を目指した医療技術の開発 (3)日常診療に役立つ医療情報の収集・管理・運用に関する研究 課題2 :生活習慣病における医学、薬学の萌芽的研究 (1)病態の解明と病態モデルの開発 (2)生理活性物質と創薬に関する研究 ただし助成課題については、 (1)選考委員及び当財団から過去5年以内に助成を受けた方は、対象から除きます。 (2)助成を受けた方と同教室で類似テーマでの申請はご遠慮ください。 (3)応募は、1教室(1研究室)から1課題とします。 (4)課題2は、満45歳以下[昭和55年(1980年)8月1日以降生れ]の研究者 を対象とします。 (5)企業との共同研究は対象から除きます。 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年8月31日(月) | ||
| 助成名 | 第35回(2026年度)藤原ナチュラルヒストリー振興財団 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 藤原ナチュラルヒストリー | ||
| 対象分野・事業 | 〇助成の趣旨 近年、「ナチュラルヒストリー」の研究に対する助成も漸く活発になりつつありますが、その研究は多岐にわたっており、助成は必ずしも十分とはいえません。 このような状況を考慮し、ナチュラルヒストリーの研究を行っている研究者または研究グループに助成を行うことによって、ナチュラルヒストリーに関する研究の益々の発展に寄与しようとするものであります。また、選考は特に他の機関から助成されにくい研究分野やテーマを優先します。 〇応募資格 1. 日本国内の大学・研究施設に勤務するか、または日本国内に居住し、ナチュラルヒストリーの研究を行っている個人、またはグループ。 2. 日本学術振興会特別研究員、ないしはそれと同等の研究助成を受けている方は、応募をご遠慮ください。応募後に採用が決まった方はご辞退をお願いします。 3. 今回とほぼ同じ、または重複する研究内容で他の助成金が採択になった場合は、どちらかを選択してもらいます。 その他詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 一件100万円まで/総額1,500万円 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年9月1日(火) 申込用紙をGoogleフォーム送信後、自動返信メールに記載された受付番号を申請書に記入し、受付番号を受信してから1週間以内に送付先に郵送が必要のためGoogleフォーム送信前にご連絡ください。 |
||
| 助成名 | 令和8年度 (一財)民間都市開発推進機構より研究公募 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般財団法人 民間都市開発推進機構 | ||
| 対象分野・事業 | 都市の再生・まちづくりに関する研究 ※専攻分野や研究手法は、狭義の都市計画、建築等の分野に限定せず、広範囲の専 攻分野を対象とします。特に、都市に関する法学的、経済学的研究などを行う社 会科学系、人文科学系の研究での応募も歓迎。 (助成対象) 国内の大学若しくは大学院又はそれらの付属機関に所属する概ね50歳以下の研究者(大学院生・学生は除く。) |
||
| 助成金額 | 1年度当たり 100万円、2ヶ年で 200万円を上限 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年9月10日(木) 12時〆切。 E メール、郵送(当日消印有効)又は持参。 (郵送、持参の場合も電子媒体を添付)。 |
||
| 助成名 | 2026年度 公益財団法人 中谷財団より交流助成(留学プログラム) | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 中谷財団 | ||
| 対象分野・事業 | BME(Bio Medical Engineering)分野~生命科学と理工学の融合境界領域~ •医療や人々の健康に貢献しうる独創的でイノベーティブなアプローチをおこなう研 究を対象とします。 •BMEを補足する言葉として、「生命科学と理工学の融合境界領域」と付記しました。 生物学、医学等を生命科学とし、物理学や化学等の応用を工学としたうえで数学やAI など情報科学も含むことを明確にする意味で工に理を加えて理工学とし、それらが連 携した研究領域が対象であることを示す融合境界領域という言葉で表現しました。 •医療の発展や健康の増進を見据えた幅広い研究分野において、基礎から応用まで広 く対象とします。 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 【海外留学】滞在費50万円/月+渡航費上限30万円【日本招聘】滞在費20万円/月 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年9月14日(月) 2026年8月1日~応募開始WEB申請 |
||
| 助成名 | 第40回(公財)ノバルディス科学振興財団より助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 ノバルティス科学振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 〇ノバルディス研究奨励金 100万円/件(35件程度) 〇研究集会助成 40万円/件(5件程度) 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年9月15日(火) 財団への推薦依頼があるため8/20メール厳守 学内締切は7/21正午 |
||
| 助成名 | 徳山科学技術振興財団より研究助成 応募要領(2027年度) | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 徳山科学技術振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | ①研究助成 新材料(無機、有機、高分子、その他)およびこれに関連する科学技術分野で、新材料開発の基礎ならびに応用を指向する独創的な研究 応募資格:国内の大学等に常勤する45歳未満の研究者 ②スタートアップ助成 新材料(無機、有機、高分子、その他)およびこれに関連する科学技術分野で、新材料開発の基礎ならびに応用を指向する独創的な研究 応募資格:上記の研究助成の応募資格を満たす方のうち、学位取得後10年以内および現在のポジションに就いて3年以内の研究者。 ただし、学位取得後に、産前・産後休暇、育児休業がある場合、その期間は除く。 ③国際シンポジウム助成 国内で開催される、新材料(無機、有機、高分子、その他)およびこれに関連する科学技術分野の国際シンポジウム 応募資格:国内の大学等において研究活動に従事し、シンポジウム組織委員長などの運営責任者 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年9月18日(金) WEB申請、正午必着 8/1~受付開始 |
||
| 助成名 | 令和8年度 (公財)上廣倫理財団より研究助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 上廣倫理財団 | ||
| 対象分野・事業 | 〇応募要件 ( 1 ) 日本国内外の大学・学校及びその附置研究所等の教育機関に在籍し、在籍する機関より応募の承認を得ていること ※ただし博士課程に在籍もしくは満期退学及び修了し、指導教官の推薦状を提出可能な方は、所属に関係なく応募可能といたします。 (この場合は推薦者記入欄を必ず明記) ( 2 ) 概 ね 4 5 歳 ま で の 研 究 者 ( 3 ) 学術振興会の助成等の公的助成を助成期間中・同じ研究で受けていないこと ( 4 ) 国籍は問いませんが、応募は日本語に限ります 助成対象となる研究 ( 1 ) 人間の「生命」や「生き方」、社会における「共生」に関する哲学、倫理学、教育学、心理学等、人文社会科学分野からの研究 (2) 現代の倫理的課題に関する実態研究及び調査 (3) 学校における倫理教育・道徳教育に関する研 |
||
| 助成金額 | 上限100万円 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年9月19日(土) WEB申請 |
||
![]() |
![]() |