助成名 | 日本内部監査研究所より研究助成募集のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 日本内部監査研究所 | ||
対象分野・事業 | 助成の対象課題は、内部監査及び関連諸分野に関する調査研究とします。 | ||
助成金額 | 50万以内/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年6月30日(月) 消印有効 |
助成名 | 2026年度「金融・資本市場のフロンティアを拓く研究助成」のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 野村財団 | ||
対象分野・事業 | 国内外の金融・資本市場に関する理論的研究、データ分析に基づく実証的研究、幅広い学問分野にまたがる学際的研究、海外の研究者も加えた国際的研究など、金融・資本市場の発展に資する画期的、意欲的な研究プロジェクトに対する助成を行います。 | ||
助成金額 | 1件当たりの助成金の上限は1,000万円です。 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年6月30日(月) 2025/5/1(木)~2025/6/30(月)17時(日本時間) |
助成名 | テルモ生命科学振興財団より「2025年度研究開発助成」について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 テルモ生命科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年6月30日(月) 2025/4/1~2025/6/30 |
助成名 | 2025年度 研究出版助成-社会科学分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)日本証券奨学財団 | ||
対象分野・事業 | 社会科学の各分野 | ||
助成金額 | 50万円~100万円程度/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年6月30日(月) |
助成名 | 交通事故・各種災害の防止等に関する研究助成の募集について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 三井住友海上福祉財団 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | 総額 1,430万円 1件あたり上限を200万円とします。 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年6月30日(月) 6月末日必着 |
助成名 | 第37回(2025年度)SGHがん研究助成募集のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 SGH財団 | ||
対象分野・事業 | がんの基礎及び臨床における優れた研究を対象とし、若手研究者の育成を目的とする。 | ||
助成金額 | 200万円/件(25件) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年6月30日(月) |
助成名 | 住友財団より2025年度基礎科学研究助成について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 住友財団 | ||
対象分野・事業 | 理学(数学、物理学、化学、生物学)の各分野及びこれらの複数にまたがる分野の基礎研究で 萌芽的なもの(それぞれの分野における工学の基礎となるものを含む)。 応募資格:2025年4月1日時点で45歳以下の若手研究者 詳しくはHPを参照 |
||
助成金額 | 500万円以内/件(最大) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年6月30日(月) 2025/4/15(火)~ 2025/6/30(月) 日本時間17:00 |
助成名 | 住友財団より2025年度環境研究助成について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 住友財団 | ||
対象分野・事業 | 【一般研究】 環境に関する研究(分野は問いません) 【課題研究】 2025年度募集課題 「地球のネイチャーポジティブを実現するための学際的または国際的研究」 |
||
助成金額 | ・一般研究 最大500万円/件 ・課題研究 最大1000万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年6月30日(月) 2025/4/15(火)~ 2025/6/30(月) 日本時間17:00 |
助成名 | ![]() |
||
---|---|---|---|
公募主体 | 株式会社 積水インテグレーテッドリサーチ | ||
対象分野・事業 | ①「自然」の機能を「ものづくり」に活用することを目指す研究が対象。 生物の仕組みや営みだけではなく、広く自然現象一般も含めた自然の叡智を、分野を問わず、「ものづくり」や「社会課題解決」に活用するもの。 例えば、素材開発、バイオテクノロジー、エネルギー、環境、医療、ロボティクス・AI、建築、まちづくり・コミュニティ、メカトロニクス、健康・生活分野などに活用する研究。 組織行動や芸術・感性工学などの学際的な研究も歓迎。 ②国内の研究機関における、個人研究または複数人の連携による共同研究が対象。 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | ①「研究助成本賞」 最高300万円/1件②「若手奨励賞」 100万円程度/1件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年6月30日(月) オンライン登録後書類を送付。 6/30オンライン登録締切、申請書等の送付は7月3日(木)必着 |
助成名 | (公財)大川情報通信基金より2025年度研究助成の応募について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 大川情報通信基金 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | 100万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年7月10日(木) 必着 |
![]() |
![]() |