| 助成名 | 第53回(2026年度)岩谷科学技術研究助成 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 岩谷直治記念財団 | ||
| 対象分野・事業 | 次の分野に関する独創的な研究です。 ・再生可能エネルギー源 ・将来に期待される燃料 ・エネルギーの変換、輸送、利用の高効率化、合理化 ・エネルギー材料 ・低温の利用 ・環境保全、地球温暖化防止、エネルギー利用上の安全性 |
||
| 助成金額 | 300万円/件(100件程度) | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年7月30日(木) 2026年6月1日~応募開始(WEB申請) |
||
| 助成名 | 2027年度 (公財)発酵研究所より研究助成の募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 発酵研究所 | ||
| 対象分野・事業 | 〇一般研究助成 【研究課題】 ①微生物の分類に関する研究:分離、分類、保存 ②微生物の基礎研究:生化学、構造、遺伝、生理、生態、進化 ③微生物の応用研究:発酵、物質生産、生理活性物質、プロバイオティクス、環境浄化、バイオエネルギー 【助成金額】300万円(一括払い) 【助成期間】2年間 〇大型研究助成 【研究課題】 ①微生物の分類に関する研究:分離、分類、保存 ②微生物の基礎研究:生化学、構造、遺伝、生理、生態、進化 ③微生物の応用研究:発酵、物質生産、生理活性物質、プィロバイオテクス、環境浄化、バイオエネルギー 【助成金額】1,000万円(一括払い) 【助成期間】2年間 〇若手研究者助成 ※35歳以下の微生物研究者(細菌、アーキア、菌類、微細藻類)を対象とする助成 【研究課題】 ①微生物の分類に関する研究:分離、分類、保存 ②微生物の基礎研究:生化学、構造、遺伝、生理、生態、進化 【助成金額】300万円(一括払い) 【助成期間】2年間 〇研究室助成 地方にある国立大学、公立大学、私立大学*のいずれかに属する研究室 2つ以上5つ以内の研究室が共同で実施 1.微生物研究室間連携による共同研究の実施 2.微生物研究室間連携による共同教育の実施 【助成金額】2,000万円(一括払い) 【助成期間】4年間 〇学会・研究部会助成 学会は微生物の分類に関する研究(分離、分類、保存)を推進するための研究部会等を設置し、活動を行います。当財団はその活動を支援するため、学会に対して助成を行います。 【助成金額】500万円(一括払い)を上限 【助成期間】2年間 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年7月31日(金) 7/1~受付開始 7/31日12時まで |
||
| 助成名 | 2026年 (公財)千里ライフサイエンス振興財団より岸本基金研究助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 千里ライフサイエンス振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 1.対象となる研究 (1)~(3)を基本的な分野とし、独創性・先行性があり、かつ、ライフサイエンス振興への波及効果が期待できるものとします。 (1)生命現象の解明 (2)健康の維持増進と疾病の予防・治療 (3)生物およびその諸機能の産業への応用 2.応募者の資格 応募者の資格は、日本国内で次の研究組織に所属する研究者とし、かつ所定の推薦を受けたものとします。 (1)大学 (2)その他の研究組織 『研究助成』は、若手研究者が行う独創的な研究テーマに対し行うものであるため、 1986年(昭和61年)4月2日以降に生まれた方とします。 |
||
| 助成金額 | 200万/件 15件程度 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年7月31日(金) 6/1より応募開始 |
||
| 助成名 | 2027年「平成記念研究助成」募集要項 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 国際科学技術財団 | ||
| 対象分野・事業 | 「社会的課題の解決に資するための知識統合・連携型研究」を広く募集します。 ・理系、文系を問わず応募が可能です。 ・応募者自らが考える「目指したい世界とその実現に向けた課題」を提示してください。 ・科学技術や人文・社会科学等の専門分野を超える人達の国際的な連携をエンカレッジします。 ・文化・芸術分野との融合や、医学、農学分野の提案も期待します。 |
||
| 助成金額 | 1件500万円~1,000万円程度 4~8件程度 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年7月31日(金) メール提出 |
||
| 助成名 | 令和8年度助成「長生きを喜べる長寿社会実現研究支援」公募 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 長寿科学振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 長生きを喜べる長寿社会の実現~生きがいのある高齢者を増やす~ キーワード ①高齢者のQOL・生きがい・健康・活力のエンパワメント ②弱っても安心して活き活き過ごせるまちづくり ③認知機能が低下しても個人の尊厳を尊重した普段の生活における様々な意思決定支援 ④高齢者にやさしいテクノロジー・デジタル技術の開発・実装 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年7月31日(金) 受付期間 7月1日(水)~7月31日(金) |
||
| 助成名 | 第3回(2025年度)岩谷科学技術特別研究助成 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 岩谷直治記念財団 | ||
| 対象分野・事業 | ●水素関連 製造 、輸送 、貯蔵 、利用 、安全管理など ●CO2関連 回収 、貯蔵 、利用など ●発電・送電技術 および 蓄電技術関連 効率の向上 、容量の向上など ●プラスチック等の環境課題解決技術関連 バイオマス・バイオマテリアル、生分解性、マイクロプラスチック、資源循環など ●エネルギー・環境に関するデジタル技術関連 センシング 、データ管理・分析・予測 、オペレーションなど |
||
| 助成金額 | 1,000万円/件(15件程度) | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年7月31日(金) 2026年6月1日~応募開始(WEB申請) |
||
| 助成名 | 2026年度天田財団助成募集のご案内 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 天田財団 | ||
| 対象分野・事業 | 【研究開発助成】 ・重点研究開発助成(課題研究) ・一般研究開発助成 ・奨励研究助成(若手研究枠) 【国際交流助成】 ・国際会議等準備及び開催助成 ・第1回国際会議等準備及び開催助成 ・国際会議等参加助成 ・国際会議等参加助成(若手研究者枠) ・国際シンポジウム等準備及び開催助成 詳細はHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年7月31日(金) 24時入力締切 申請予定の方は7/15までに当部へ連絡願います |
||
| 助成名 | 令和9年度(2027年度)(公財)中島記念国際交流財団より日本人独立研究者始動助成金募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 中島記念国際交流財団 | ||
| 対象分野・事業 | 対象分野は、次に掲げる研究分野とし、将来の発展が期待できる研究を対象とします。 (1) 情報科学 (2) 生命科学 我が国の大学・研究機関等に所属する研究者のうち、令和9年4月1日現在、自らが 主宰する国内の研究室を立ち上げて間もない(3~4 年以内)、且つ 48 歳以下の日本人 研究者とします。 注1)「研究室主宰者」は、申請研究の主要結果を論文発表する際に、当該論文の 責任著者(通常は最終著者)となる研究者を指します。 |
||
| 助成金額 | 1,000万円/総額1億円以内 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年8月20日(木) 8月1日(土)~8月20日(木) 17:00まで WEB申請 |
||
| 助成名 | 2026年度研究助成-抹茶と健康- | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 抹茶と健康研究会 | ||
| 対象分野・事業 | 抹茶と健康に関する科学的根拠を広く蓄積するための基礎研究、応用研究 なお、動物実験を用いる研究は原則として採択しません。 助成対象研究には、抹茶原末を無償で提供します。 |
||
| 助成金額 | 上限300万円/件 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年8月20日(木) 7/1~募集開始 ※メール申請 |
||
| 助成名 | 2026年度パワーアカデミー研究助成のご案内 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | パワーアカデミー事務局 | ||
| 対象分野・事業 | 特別推進研究 ・パワーアカデミー研究マップに関連した独創的、先駆的、かつ、電気工学分野への波及効果が期待できる研究 萌芽研究 ・パワーアカデミー研究マップに関連した電気工学分野の将来展開を見据えた研究 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年8月21日(金) 15:00締切 |
||
![]() |