| 助成名 | 日本板硝子材料工学助成会より「第49回研究助成」募集要領 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 日本板硝子材料工学助成会 | ||
| 対象分野・事業 | 主として、無機の固体材料並びに関連材料の科学と技術の研究。 例えば、ガラス・セラミックス等のバルク・薄膜あるいはナノレベルのハイブリッド構造で、フォトニクス、エレクトロニクス、医用、環境、省エネルギー、各種構造材等に用いる材料(複合材料を含む)に関する基礎研究および応用研究。(注:純粋な金属は含みません。) |
||
| 助成金額 | 総額 6000万円程度(40件程度、1件150万円以下) | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年11月18日(水) 必着 |
||
| 助成名 | 全国健康保険協会より「協会けんぽ委託研究事業」の募集について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 全国健康保険協会 | ||
| 対象分野・事業 | ①医療費適正化 ②健康づくり(健康寿命の延伸など) |
||
| 助成金額 | 1,500万円/件まで | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年11月20日(金) | ||
| 助成名 | ソルト・サイエンス研究財団より2027年度研究助成公募のご案内 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 ソルト・サイエンス研究財団 | ||
| 対象分野・事業 | ・一般公募研究(助成期間:1年間) 理工学、医学、食品科学の3分野で『塩に関する研究』を募集いたします。 |
||
| 助成金額 | ・一般公募研究:140万円以下/件 50件程度 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年11月25日(水) 2026/10/25(日)~受付開始 WEB申請 |
||
| 助成名 | 第28回2026年度(一財)田中貴金属記念財団 貴金属に関わる研究テーマ募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般財団法人 田中貴金属記念財団 | ||
| 対象分野・事業 | 貴金属を利用した、または貴金属に応用できる、持続可能な未来づくりに貢献する、新しい研究・開発であり、以下のいずれかに該当する内容であること 貴金属に関わる新しい技術(新規材料、加工方法、プロセス開発など)であること 製品開発に革新的な進化をもたらす研究(新規機能、プロセス開発、計算科学など)であること 貴金属を利用した新しい製品の研究・開発であること 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年11月30日(月) WEB申請 |
||
| 助成名 | 2027年度 (公財)池谷科学技術振興財団 研究助成 国際交流等助成 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 池谷科学技術振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | ・研究調査助成 ・国際交流など助成 派遣/招聘 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年11月30日(月) 10/1~受付開始 WEB申請、18時まで |
||
| 助成名 | 2026年度(公財)電気通信普及財団より研究調査助成 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 電気通信普及財団 | ||
| 対象分野・事業 | 情報通信の利用を促進し情報社会の進展に寄与するために行われる研究調査:①人 文学・社会科学分野、②技術分野、③学際研究分野 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 上限300万/ 新規採択件数109件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年11月30日(月) WEB申請 |
||
| 助成名 | 2026年度 公益財団法人 SBS鎌田財団 物流研究助成 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 SBS鎌田財団 | ||
| 対象分野・事業 | 物流の振興・発展に資する ①学術研究 ②研究集会、シンポジウム、セミナー等の開催を 対象とします。 【 テーマ一例 】 • 効率的で持続可能な物流システムの構築に関連するもの。 • 持続可能な物流ネットワークの構築に関連するもの。 • 労働環境整備・安定輸送・新たな労働力の確保など構造改革に関連するもの。 • その他、これからの持続可能な社会構築における「物流」全般 |
||
| 助成金額 | 50万/1件 総額300万円 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年11月30日(月) | ||
| 助成名 | (公財)八洲環境技術振興財団より2026年度研究開発・調査助成について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 八洲環境技術振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 1.「研究開発・調査助成」 環境技術分野における基礎的な技術に関する下記の研究課題について、研究に従事してい るか、又は具体的に研究着手の段階にあり、2~3年以内に研究の成果が期待されるものと します。 (1)再生可能エネルギー源等に関連する技術開発 太陽(太陽光、太陽熱)エネルギー、風力エネルギー、バイオマス、小水力エネルギー、海洋 (波力・潮力)エネルギー、地熱エネルギー、温度差エネルギーなど (2)カーボンニュートラル燃料 水素、合成燃料(e-fuel :メタノール、ジメチルエーテル、ガソリンなど)、燃料アンモニア(燃 料として利用するアンモニア)、バイオ燃料などの高効率製造プロセスの開発、利用技術 (3)再生可能エネルギーへの転換、貯蔵、輸送、利用の高効率化、合理化およびそれらのシス テム 太陽電池、燃料電池、水電解技術、エネルギー貯蔵技術(二次電池等など)、燃焼技術、廃熱 回収システムなど (4)エネルギー材料、デバイス 再生可能エネルギーへの転換、貯蔵、輸送、利用の高効率化に重要な役割を果たす触媒や 材料、デバイスなど (5)環境保全、地球温暖化防止、再生可能エネルギー導入に資する基盤技術 DAC(Direct Air Capture)技術、二酸化炭素回収・利用技術、亜酸化窒素分解技術、天然水素 の研究、グリーンケミストリー、環境監視測定機器の開発及びセキュリティ技術、環境影 響評価技術など (6)環境技術マネジメントの基礎研究 家庭生活のエネルギーシステム、地域産業のエネルギーマネジメント、ビルのエネルギー 供給システム、交通・物流のエネルギーマネジメント、プラント産業のエネルギーマネジ メント、並びにそれらのエネルギーマネジメントに資する IoT、AI 利活用など 2.「国際会議・研究発表会等の参加、及びシンポジウム等の開催への助成」 環境負荷低減、環境保全等の環境に関する技術の普及・啓発を目的とした、国際会議・ 研究発表会等の参加、及びシンポジウム等の開催を支援する。 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年12月10日(木) 1.2026年8月1日から受付開始 10/31迄 2.第Ⅰ期2026年4月10日~2026年6月10日 第Ⅱ期2026年10月10日~2026年12月10日 |
||
| 助成名 | 2027年度 ガラス基礎研究振興プログラム | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般社団法人 ニューガラスフォーラム ガラス研究振興協力会 | ||
| 対象分野・事業 | ・個人もしくはグループでの応募を認めます。 ・主たる研究者は、研究期間中、日本の大学、その附置研究所、高等専門学校等の教育機関または公的研究機関に所属する職員であり、日本国内で研究に従事する研究者であること。 ・主たる研究者が1982年4月2日以降生まれであること(45才以下)。 以下の点を参考にして選考を行います。 ・将来のガラスの科学技術に資する研究テーマであること ・研究内容に新規性・独創性があること ・研究計画・方法に妥当性があること ・研究経費の使途に妥当性があること Ⅰ.ガラスエキスパートコース ガラスの分野で研究されてきた方で、これまでの研究の中で芽生えた新しい問題意識を掘り下げるために、自身の今までの研究手法とは異なる方法でガラスの研究に取り組もうとするもの Ⅱ.ガラスチャレンジコース ガラス以外の科学・工学の分野で研究されてきた方で、これまでの研究で養った知見をガラスに適用することでガラスの研究に新しい視点を導入し、それと同時に自らの研究の適用範囲をガラスの分野にも広げようとするもの 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年12月11日(金) 事務局必着 メール申請 |
||
| 助成名 | 中国電力技術研究財団より2026年度助成について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 中国電力技術研究財団 | ||
| 対象分野・事業 | ①試験研究 (A) 電気・電子、情報通信、機械、土木(環境、建築を含む)、材料、物理、化学 募集期間:2026年8月1日~2026年10月31日 200万円まで/件 ②国際会議等開催 主として中国地域※1において開催される電気エネルギーの供給、利用およびこれに関連する基礎的な技術に関する国際会議、国際学会等の開催費用 募集期間:第1回目(2026年4月20日 ~ 2026年6月10日) 第2回目(2026年10月1日 ~ 2026年12月20日) 15~25万円/件 ③海外渡航助成 外国において開催される電気エネルギーの供給、利用およびこれに関連する基礎的な技術に関する国際会議、国際学会等に出席し、研究発表するための海外渡航費用 助成期間:第1回目(2026年4月20日 ~ 2026年6月10日) 第2回目(2026年10月1日 ~ 2026年12月20日) 14~50万円/件 ④研究発表会等開催助成 主として中国地域※1の研究者が主催し、中国地域において開催される電気エネルギーの供給、利用およびこれに関連する基礎的な技術に関する研究発表会、シンポジウム等の開催費用 助成期間:第1回目(2026年4月20日 ~ 2026年6月10日) 第2回目(2026年10月1日 ~ 2026年12月20日) 15~25万円/件 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年12月20日(日) 各募集で〆切が異なります |
||
![]() |