<概要 寄付金の件数と金額>
ご支援者 | 件数 | 金額(千円) |
企業 | 40件 | 14,185千円 |
法人 | 9件 | 5,280千円 |
個人 | 3件 | 2,235千円 |
< 企業 >
所属 |
研究者氏名 |
寄付企業名 |
理学部 | 東村 秀之 | 総合化学企業 |
理学部 | 川本 大祐 | 環境関連企業 |
理学部 | 新原 隆史 | 砕石製造販売企業 |
理学部 | 佐藤 泰史 | 鉱業製造販売 |
工学部 | 關 正憲 | 特殊法人 |
工学部 | 中西 啓二 | 特殊法人 |
工学部 | 中西 啓二 | 建設業 |
工学部 | 竹村 明洋 | 特殊法人 |
情報理工学部 | 赤木 徹也 | 機器製造販売企業 |
生命科学部 | 松浦 信康 | 製薬企業 |
生命科学部 | 松浦 信康 | 食品関連企業 |
生命科学部 | 三井 亮司 | 医薬品製造業 |
生命科学部 | 汪 達紘 | 機器製造販売企業 |
生命科学部 | 山本 俊政 | 水処理関連企業 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物病院 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物病院 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物病院 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物病院 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物病院 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物病院 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物病院 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物病院 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物病院 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物病院 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物病院 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物病院 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物病院 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物病院 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物病院 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物病院 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物園 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物園 |
獣医学部 | 中村 進一 | 水族館 |
獣医学部 | 中村 進一 | 特殊法人 |
獣医学部 | 嘉手苅 将 | 水族館 |
獣医学部 | 嘉手苅 将 | 動植物園運営 |
獣医学部 | 嘉手苅 将 | 産業廃棄物処理企業 |
獣医学部 | 嘉手苅 将 | 特殊法人 |
獣医学部 | 嘉手苅 将 | 特殊法人 |
獣医学部 | 米加田 徹 | 飼料製造販売業 |
獣医学部 | 米加田 徹 | 飼料製造販売業 |
獣医学部 | 米加田 徹 | 飼料事業 |
獣医学部 | 深瀬 徹 | 食品製造販売業 |
獣医学部 | 深瀬 徹 | 食品製造販売業 |
獣医学部 | 新井 清隆 | 生活支援サービス事業 |
教育推進機構 | 矢城 陽一朗 | 化成品製造企業 |
研究・社会連携機構 | 金子 明裕 | 製薬関連企業 |
岡山キャンパス | 特殊法人 | |
今治キャンパス | 特殊法人 |
< 個人 >
所属 |
研究者氏名 |
ご支援者 |
獣医学部 | 中村 進一 | 個人 |
獣医学部 | 近久 幸子 | 個人 |
獣医学部 | 千葉 秀一 | 個人 |