| 助成名 | (一財)公正研究推進協会より若手研究者国際会議発表支援 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般財団法人 公正研究推進協会(APRIN) | ||
| 対象分野・事業 | 当該会計年度の間に、日本を除く地域で開催される会議(オンラインを含む)などの学術イベントのうち、次の要件をすべて満たすもの。 (1) 研究公正・研究倫理に関連する主題について、研究者などが講演・研究発表・討論などを行うことを目的と するものであること。 (2) 原則として多数の国・地域の研究者などが参画するものであること。 日本国内に在住する研究者のうち、以下のいずれかの条件に該当する者。 (1) 原則として、応募時に年齢40歳未満の者 (2) すでに研究分野を持つ者で、新たに研究公正・研究倫理に関連する分野の研究を過去5年以内にはじめた者 (3) (1)(2)に該当しないが、本制度に応募する特別の理由がある者 なお、応募資格の有無はお送り頂いた応募書の内容を踏まえて審査時に審査委員にて判断されます。 |
||
| 助成金額 | 上限50万 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年2月27日(金) 2/27 17時電子ファイル必着 |
||
| 助成名 | 2026年 (公財)三島海雲記念財団 学術研究奨励金募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 三島海雲記念財団 | ||
| 対象分野・事業 | 〇自然科学部門:食の科学に関する学術研究 上記「食の科学」に関する学術とは、食品素材、製造・加工・調理、発酵・微生物利 用、栄養・嗜好・生理機能、食の安全、疾病予防などに係る研究を対象とする (A)個人研究奨励金 1件150万円以下 (B)共同研究奨励金 1 件 200 万円~500 万円 〇人文科学部門 :アジアに関する人文社会科学諸分野の学術研究 (日本に関わる研究 も助成対象とします。 (A)個人研究奨励金 1件100万円以下 (B)共同研究奨励金 1 件 200 万円~500 万円 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年2月28日(土) 2026 年 1 月 9 日(金)~応募開始 |
||
| 助成名 | 2026年度武田科学振興財団研究助成について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 武田科学振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | HP参照 | ||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年3月2日(月) 2026/1/6(火)~ 2026/3/2(月) |
||
| 助成名 | 2026年度放送大学教育振興会助成金公募要項 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般財団法人 放送大学教育振興会 | ||
| 対象分野・事業 | (1)放送、インターネット等を利用した高等教育に関し、その効果的な教育内容、教育方法、 教材、教育システム等に係る研究開発事業及び当該研究開発の成果に基づく実践事業 (2)放送、インターネット等を利用した高等教育に関し、その国外の教育研究機関等への 普及・協力に係る事業及び国際的な交流に係る事業 (3)上記のほか、大学等における放送、インターネット等を利用した教育の普及・振興及び 当該教育を担う人材育成に寄与する事業 |
||
| 助成金額 | 1件当たり、原則として150万円(年度額)を限度とします。 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年4月17日(金) 2026/2/2(月)~ 2026/4/17(金) |
||
| 助成名 | 戸部眞紀財団より2026年度研究助成金給付の募集について |
||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 戸部眞紀財団 | ||
| 対象分野・事業 | ・化学 ・食品科学(「食全般」に関する研究を対象とする) ・芸術学/デザイン学 ・体育学/スポーツ科学 ・経営学(ビジネス・公共経営、マーケティング等) |
||
| 助成金額 | 150万円(150万円以下の申請でも可。その場合は申請額を支給) | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年4月17日(金) Web提出:2026年4月17日(金) ※全ての書類が上記期日の23:59までに提出されない場合は審査対象外となります。 |
||
| 助成名 | 永守財団より2026年度研究助成募集のご案内 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 永守財団 | ||
| 対象分野・事業 | モータ、アクチュエータ、発電機及びそれらの制御方法、その応用技術等に関連する技術分野 〇助成A ※ 概ね39歳以下の若手研究者を対象とします。 但し、1年目の助成対象に関しては、2026年4月1日現在の年齢が39歳以下とします。 〇助成B ※ 概ね36~45歳の過去に当財団研究助成に採択された研究者を対象とします。 但し、1年目の助成対象に関しては、2026年4月1日現在の年齢が36~45歳とします。 |
||
| 助成金額 | 助成A_100万円、助成B_300万/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年5月15日(金) 2026年2月12日 ~受付開始 |
||
| 助成名 | 2026年度(第48回)(公財)両備檉(てい)園記念財団より研究助成公募 |
||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 両備檉園記念財団 | ||
| 対象分野・事業 | <目的> 本助成は、岡山県下における生物学に関わる学術研究の増進、郷土の文化・芸術・教育・スポーツ振興及び文化財の保護・保存に寄与することを目的に行うものであり、地域社会の発展に貢献することが顕著であると認められるものに助成金を贈呈するものであります。 <応募資格> 岡山県下の研究機関に所属する専任の研究者 <募集テーマ> (1)生物学に係わる研究 (2)生物学分野を基礎にした 新産業創出に係わる研究 (3)文化・芸術・教育に係わる研究 (4)生物学に係わる学術研究集会 |
||
| 助成金額 | 総額30,000千円 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年5月31日(日) | ||
| 助成名 | 日本内部監査研究所より研究助成募集のご案内 |
||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 日本内部監査研究所 | ||
| 対象分野・事業 | 助成の対象となる者は、日本国内の教育機関において、会計学、商学、経営学、経済学、法学、 情報学等の調査研究に従事している個人で、申請時点で常勤の准教授、助教等(特任教員を含 む)とします。これまで助成金受給者となった方については、助成対象の研究が終了した後に、 再度応募することが可能です。 助成の対象課題は、内部監査及び関連諸分野に関する調査研究とします。 |
||
| 助成金額 | 50万以内/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年6月30日(火) 消印有効 |
||