助成名 | 2023年度 国際会議・研究発表会等参加、開催助成-環境技術分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)八洲環境技術振興財団 | ||
対象分野・事業 | 環境負荷低減、環境保全等の環境に関する技術の普及・啓発を目的としたシンポジウム・講演会等の参加、開催支援 | ||
助成金額 | 20万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年12月10日(日) 第Ⅰ期 2023年4月10日(月)~6月10日(土) 第Ⅱ期 2023年10月10日(火)~12月10日(日) |
助成名 | 「日化協 LRI(長期自主研究)」第12期募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (一社)日本化学工業協会 | ||
対象分野・事業 | (1)動物実験代替法の開発 (2)新規な課題を解決するための試験法の開発 (3)ヒトへのばく露に関する予測手法の開発 (4)環境に対するリスク評価に関する研究 (5)新しい特性を持つ化学物質の安全性評価 (6)規制利用における課題を解決するための評価法の開発 |
||
助成金額 | 年間 最大1,000万円程度 3~5件予定 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年12月14日(木) 必着 |
助成名 | ![]() |
||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)八雲環境科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 2023年2月1日から2025年3月31日までに岡山県内で開催される、 環境科学に関する研究集会、学術講演会、シンポジウム等 |
||
助成金額 | 30万円/件 2件程度助成 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年12月15日(金) 必着 ★今治キャンパスは対象外 |
助成名 | 2024年度 研究開発助成-科学技術分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)京都技術科学センター | ||
対象分野・事業 | 材料技術 ・機械技術 ・電気電子技術 (2024年4月1日現在で40才未満の者) |
||
助成金額 | 100万円/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年12月18日(月) 2023年12月1日(金)募集開始 |
助成名 | 2024年度研究助成-音・音楽・楽器に関する科学技術分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 ズームグループ学術振興財団 | ||
対象分野・事業 | 音・音楽・楽器に関わる日本のものづくりに貢献する科学技術分野における研究 | ||
助成金額 | 100万円/件 5件程度 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年12月22日(金) |
助成名 | 2024年度 研究助成-奥山研究分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 日本奥山学会 | ||
対象分野・事業 | 奥山の保全・再生に有益な研究・活動 募集テーマ ①ナラ枯れ等による餌量など奥山の野生動物の生息環境の変化に関すること ②森林環境譲与税による奥山の森林整備状況に関すること ③風力発電または太陽光発電(メガソーラー)などによる奥山開発とその影響に関すること ④その他、奥山の保全に関すること |
||
助成金額 | 10万円/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年12月25日(月) 2023年11月30日(月)募集開始 2023年12月25日(月)消印有効 |
助成名 | 令和5年度 創作活動助成-ゲームクリエイター- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (一財)日本ゲーム文化振興財団 | ||
対象分野・事業 | 【プラットフォーム】不問 【ジャンル】不問 【活動の種類】ゲームの制作など |
||
助成金額 | 200万円/件以内 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年12月31日(日) |
助成名 | 2023年度 研究助成金-有機化学分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)福岡直彦記念財団 | ||
対象分野・事業 | (1)先進的な分子機能を実現する有機化学 (2)社会の持続的発展を支える有機化学 (3)新しいブレークスルーを予感させる有機化学 ※上記有機化学には高分子も含む |
||
助成金額 | 200万円以内/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年12月31日(日) 2023年11月1日募集開始 当日消印有効 |
助成名 | 2024年度 研究助成-環境問題の解決に向けた萌芽的な研究ー自然科学・工学・社会科学分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)藤森科学技術振興財団 | ||
対象分野・事業 | 持続可能な未来社会への喫緊の課題である環境問題の解決に向けた機能を有する物質、材料、機構、設計、生産、社会システムに関わる萌芽的な研究(自然科学・工学と社会科学の両分野の研究で募集) | ||
助成金額 | 100万円/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年12月31日(日) 申請開始2023年11月1日 |
助成名 | 2023年度 GMO研究助成-情報通信技術分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (一財)GMOインターネット財団 | ||
対象分野・事業 | 情報通信技術に関する研究活動 | ||
助成金額 | 100万円以内/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2023年12月31日(日) 必着 |
![]() |