助成名 | 徳山科学技術振興財団より研究助成 応募要領(2026年度) | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 徳山科学技術振興財団 | ||
対象分野・事業 | 新材料(無機、有機、高分子、その他)およびこれに関連する科学技術分野で、新材料開発の基礎ならびに応用を指向する独創的な研究 | ||
助成金額 | 2,000千円/件 12件程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月19日(金) 正午必着 8/1~受付開始 |
助成名 | 徳山科学技術振興財団より国際シンポジウム助成の応募について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 徳山科学技術振興財団 | ||
対象分野・事業 | 国内で開催される、新材料(無機、有機、高分子、その他)およびこれに関連する科学技術分野の国際シンポジウム 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | 100~300千円/件 10件程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月19日(金) 正午必着 8/1~受付 |
助成名 | 大倉和親記念財団より2025年度(第56回)研究助成 候補者推薦要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 大倉和親記念財団 | ||
対象分野・事業 | セラミックス(陶磁器、ガラス、セメント、耐火物、その他無機材料全般)の分野における研究 | ||
助成金額 | 総額5,280万円以内 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月22日(月) 必着 |
助成名 | 2025年度競走馬生産育成研究助成事業の助成課題公募について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般社団法人 日本競走馬協会 | ||
対象分野・事業 | (1) 競走馬に関する研究 新規応募は、別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する研究とします。 なお、継続応募は現在助成を受けている研究とします。 (2) 競走馬に関する研究成果情報の収集 別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する国内外の研究成果情報の収集とします。 ※本事業でいう「競走馬」は「競走馬向けの軽種馬(種牡馬、繁殖牝馬を含む)」とします。 |
||
助成金額 | (1)300万/件 (2)100万/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月30日(火) 2025年7月22日から9月30日まで(必着) |
助成名 | 令和7年度 (一財)向科学技術振興財団助成募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般財団法人 向科学技術振興財団 | ||
対象分野・事業 | 【応募資格】 日本国に居住する、50歳未満で大学や研究所など何れかの機関に所属している研究者。 国籍は問いません。大学院所属の学生は対象外です。 【研究助成】 物質の分離技術の分野における素材、技法の基礎研究に対する助成。 【国際交流助成】 日本に居住する研究者が日本国外で開催される国際会議へ参加する場合の【派遣】 日本国内で開催される国際会議に海外に居住する研究者が参加する場合の【招聘】 ※招聘の場合は開催される会議の関係者でも可。 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月30日(火) 7月1日から応募開始 |
助成名 | 第37回(2025年度)(公財)江野科学振興財団 研究助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 江野科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | ゴム・高分子及びこれと関連する分野の研究について、化学、物理、機械、電気等の学問的領域と接する学際的研究に対し研究費助成を行い、我が国学術の向上進展に寄与しようとするもの。 大学又は研究機関に所属する研究グループ及び個人研究者を対象とし、次の 2 つに分類します。 (1)「一般研究助成」前項に該当する優れた研究を助成します。研究者の年齢制限はありません。 (2)「田中康之ゴム科学賞」ゴムの科学技術(化学、生化学、物理学、工学)における若手研究者の特に優れた研究の支援を目的とし、大学院博士課程在籍者を含む 36 歳未満(2025 年 4 月 1 日現在)の方を対象とします。 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | 200万/1件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月30日(火) 7/1~受付。 消印有効 |
助成名 | ホーユー科学財団より「2026年度研究助成」募集要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 ホーユー科学財団 | ||
対象分野・事業 | 1.国内の国公私立大学(含付属研究機関)または国公立研究機関に所属する研究者を助成対象とする。 2.応募は個人研究を対象とするが、共同研究者があってもよい。 3.応募は1人1件を原則とするが、研究課題が異なる場合は複数申請を認める。 対象の研究内容 1.毛髪科学に関する研究 2.皮膚科学に関する研究 3.薬理学に関する研究 4.染色化学に関する研究 |
||
助成金額 | 1件50万円または100万円 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月30日(火) 必着 |
助成名 | 2026年度 日本万国博覧会記念基金助成事業 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 関西・大阪21世紀協会 | ||
対象分野・事業 | 1970年万博の成功を記念するにふさわしく、かつ公益的な「国際相互理解の促進に資する活動」を対象とします。 ① 国際文化交流、国際親善に寄与する活動 ・国際交流に寄与する活動 ・国際協力に寄与する活動 ② 教育・学術に関する国際的な活動 ・教育に関する国際的な活動 ・学術に関する国際的な活動 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月30日(火) 当日消印有効 2025年9月1日(月)〜応募開始 |
助成名 | 第37回(2025年度)加藤記念研究助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 加藤記念バイオサイエンス振興財団 | ||
対象分野・事業 | バイオサイエンスの基礎分野において、独創的且つ先駆的研究をめざす国内の若手研究者 (1)M分野 「メディカルサイエンス分野」 (2)B分野 「バイオテクノロジー分野」 以上合計27件程度 (3)E分野 「環境バイオ分野」 4件程度 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月30日(火) |
助成名 | 第8回(2025年度)地球環境研究助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 市村清新技術財団 | ||
対象分野・事業 | 地球温暖化対策に関わる研究開発テーマとし、具体的には以下のような分野のテーマ (1)エネルギーの効率的な利用のための省エネルギー技術分野 (2)化石燃料に替わる低・脱炭素型エネルギーの利用を実現するための再生可能エネルギー技術分野 (3)高性能電力貯蔵や水素製造・輸送・貯蔵、あるいは新しい概念に基づく畜エネルギー技術分野 (4)地球温暖化緩和、あるいは影響に対する適応策を含む技術的、社会的、制度的インフラ・システム技術分野 (5)日本の産業社会を「脱炭素経済」へと大胆に転換させることを可能にする、イノベーティブな市場、制度、政策、組織・人材のあり方を、定性的・定量的に分析する社会科学分野 |
||
助成金額 | 上限500万円+間接経費(助成金額の30%)/3件程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月30日(火) 9/10~受付開始 |
![]() |