助成名 | 第18回 井上リサーチアウォード公募 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 井上化学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 【対象】 次のすべての事項に該当すること (1)自然科学の基礎的研究で博士の学位を取得した研究者で,学位取得後9年未満(2026年3月31日現在) であること。ただし,出産等で中断した期間は含めない。 (2)国内の国公私立大学並び大学共同利用機関に所属する研究者又は所属予定の研究者であること 【リサーチアウォード】 賞状及び研究助成金を贈呈する 助成金の額は一人当たり500万円(研究期間は2年) 【採択予定数】 4名以内 うち,1名以上を女性研究者とする ※詳細はHPを参照 |
||
助成金額 | 500万/人 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月31日(木) 2025年7月31日(木)必着 |
助成名 | 2026年「平成記念研究助成」募集要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 国際科学技術財団 | ||
対象分野・事業 | 「社会的課題の解決に資するための知識統合・連携型研究」を広く募集します。 ・理系、文系を問わず応募が可能です。 ・応募者自らが考える「目指したい世界とその実現に向けた課題」を提示してください。 ・科学技術や人文・社会科学等の専門分野を超える人達の国際的な連携をエンカレッジします。 ・文化・芸術分野との融合や、医学、農学分野の提案も期待します。 |
||
助成金額 | 1件500万円~1,000万円程度 4~8件程度 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月31日(木) メール提出 |
助成名 | 第52回(2025年度)岩谷科学技術研究助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 岩谷直治記念財団 | ||
対象分野・事業 | 次の分野に関する独創的な研究です。 ・再生可能エネルギー源 ・将来に期待される燃料 ・エネルギーの変換、輸送、利用の高効率化、合理化 ・エネルギー材料 ・低温の利用 ・環境保全、地球温暖化防止、エネルギー利用上の安全性 |
||
助成金額 | 200万円/件(100件程度) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月31日(木) 2025年6月1日~応募開始 |
助成名 | 第3回(2025年度)岩谷科学技術特別研究助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 岩谷直治記念財団 | ||
対象分野・事業 | ●水素関連 製造 、輸送 、貯蔵 、利用 、安全管理など ●CO2関連 回収 、貯蔵 、利用など ●発電・送電技術 および 蓄電技術関連 効率の向上 、容量の向上など ●プラスチック等の環境課題解決技術関連 バイオマス・バイオマテリアル、生分解性、マイクロプラスチック、資源循環など ●エネルギー・環境に関するデジタル技術関連 センシング 、データ管理・分析・予測 、オペレーションなど |
||
助成金額 | 1,000万円/件(15件程度) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月31日(木) 2025年6月1日~応募開始 |
助成名 | 令和7年度 長生きを喜べる長寿社会実現研究支援 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 長寿科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 主課題を実現するための課題解決となる以下のキーワードを組み合わせてプロジェクトを提案してください。 (主課題) ⻑⽣きを喜べる⻑寿社会の実現〜⽣きがいのある⾼齢者を増やす〜 (キーワード) ① ⾼齢者の QOL・⽣きがい・健康・活⼒のエンパワメント ② 弱っても安⼼して活き活き過ごせるまちづくり ③ 認知機能が低下しても個⼈の尊厳を尊重した普段の⽣活における様々な意思決 定⽀援 ④ ⾼齢者にやさしいテクノロジー・デジタル技術の開発・実装 A︓ 探索研究 B︓ 実装研究 C︓ 社会実装 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | 年間上限1,000万円(0~2件) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月31日(木) 2025年6月1日~応募開始 |
助成名 | 2025年度天田財団助成募集のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 天田財団 | ||
対象分野・事業 | 【研究開発助成】 ・重点研究開発助成(課題研究) ・一般研究開発助成 ・奨励研究助成(若手研究枠) 【国際交流助成】 ・国際会議等準備及び開催助成 ・第1回国際会議等準備及び開催助成 ・国際会議等参加助成 ・国際会議等参加助成(若手研究者枠) ・国際シンポジウム等準備及び開催助成 詳細はHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月31日(木) 24時入力締切(学内締切1ヵ月前) |
助成名 | 令和7年度 (公財)鈴木謙三記念医科学応用研究財団 調査研究助成募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 鈴木謙三記念医科学応用研究財団 | ||
対象分野・事業 | 課題1 :より豊かな生活に貢献する医療技術に関する研究 (1)日常身体活動・機能の非侵襲的な測定装置の開発 (2)QOLの向上を目指した医療技術の開発 (3)日常診療に役立つ医療情報の収集・管理・運用に関する研究 課題2 :生活習慣病における医学、薬学の萌芽的研究 (1)病態の解明と病態モデルの開発 (2)生理活性物質と創薬に関する研究 ただし助成課題については、 (1)選考委員及び当財団から過去5年以内に助成を受けた方は、対象から除きます。 (2)助成を受けた方と同教室で類似テーマでの申請はご遠慮ください。 (3)応募は、1教室(1研究室)から1課題とします。 (4)課題2は、満45歳以下[昭和54年(1979年)8月1日以降生れ]の研究者 を対象とします。 (5)企業との共同研究は対象から除きます。 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月31日(木) |
助成名 | 2025年(第69回)リバネス研究費 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 株式会社 リバネス | ||
対象分野・事業 | ・勝手に共同研究賞 ・ドリコ賞 ・ダイドー賞 ・リアルテックファンド賞 ・吉野家賞 ・カーボンリサイクル若手研究者支援プログラム ・リバネス研究費 スタッフ推薦枠(常時募集) 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年7月31日(木) カーボンリサイクル若手研究者支援プログラムのみ8/1 |
助成名 | 2025年度研究助成-抹茶と健康- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 抹茶と健康研究会 | ||
対象分野・事業 | 抹茶と健康に関する科学的根拠を広く蓄積するための基礎研究、応用研究 | ||
助成金額 | 上限300万円/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年8月20日(水) 7/1~募集開始(学内締切1ヵ月前) |
助成名 | 2025年度パワーアカデミー研究助成のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | パワーアカデミー事務局 | ||
対象分野・事業 | 特別推進研究 ・パワーアカデミー研究マップに関連した独創的、先駆的、かつ、電気工学分野への波及効果が期待できる研究 萌芽研究 ・パワーアカデミー研究マップに関連した電気工学分野の将来展開を見据えた研究 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年8月22日(金) 15:00締切 |
![]() |