助成名 | (公財)JKAより2025年度補助の情報公開予定 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 JKA | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
1970年1月1日(木) HP参照 |
助成名 | 2024年度競走馬生産育成研究助成事業の助成課題公募について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般社団法人 日本競走馬協会 | ||
対象分野・事業 | (1) 競走馬に関する研究 新規応募は、別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する研究とします。 なお、継続応募は現在助成を受けている研究とします。 (2) 競走馬に関する研究成果情報の収集 別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する国内外の研究成果情報の収集とします。 ※本事業でいう「競走馬」は「競走馬向けの軽種馬(種牡馬、繁殖牝馬を含む)」とします。 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年9月30日(月) 2024年7月16日から9月30日まで(必着) |
助成名 | 「第35回 令和6年度 人工知能研究助成」の募集について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 中部科学技術センター | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | 50万円/件 10件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年9月30日(月) 7月1日(月)~9月30日(月)必着 |
助成名 | スズキ財団より2024年度科学技術研究助成の公募について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 スズキ財団 | ||
対象分野・事業 | 国民生活用機械等の生産・利用・消費に係る科学技術に関する研究でかつ独創的・先 進的、又は基礎的・先導的な研究開発課題を対象としたものとします。 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年9月30日(月) |
助成名 | ホーユー科学財団より「2025年度研究助成」募集要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 ホーユー科学財団 | ||
対象分野・事業 | 1.国内の国公私立大学(含付属研究機関)または国公立研究機関に所属する研究者を助成対象とする。 2.応募は個人研究を対象とするが、共同研究者があってもよい。 3.応募は1人1件を原則とするが、研究課題が異なる場合は複数申請を認める。 |
||
助成金額 | 1件50万円または100万円 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年9月30日(月) 必着 |
助成名 | 2024年度 地球環境研究助成 募集案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 市村清新技術財団 | ||
対象分野・事業 | (1) エネルギーの効率的な利用のための省エネルギー技術分野 (2) 化石燃料に替わる低・脱炭素型エネルギーの利用を実現するための再生可能エネルギー技術分野 (3) 高性能電力貯蔵や水素製造・輸送・貯蔵、あるいは新しい概念に基づく蓄エネルギー技術分野 (4) 地球温暖化緩和、あるいは影響に対する適応策を含む技術的、社会的、制度的インフラ・システム技術分野 (5) 日本の産業社会を「脱炭素経済」へと大胆に転換させることを可能にする、イノベーティブな市場、制度、政策、組 織・人材のあり方を、定性的・定量的に分析する社会科学分野 |
||
助成金額 | 500万円/件 3件程度を予定。 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年9月30日(月) マイページの取得は、毎年7月16日~9月30日に行えます。 受付期間は、毎年9月10日~9月30日です。 郵送物は締め切り日消印有効です。 |
助成名 | ポリウレタン国際技術振興財団より「第10回研究助成のご案内」 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 ポリウレタン国際技術振興財団 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | ①一般研究助成:100万円/件(4件程度) ②海外研究者奨励研究助成: 50万円/件(4件程度) | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年9月30日(月) 17時(JST) |
助成名 | ヤマハ発動機スポーツ振興財団より2025年度助成対象者募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 ヤマハ発動機スポーツ振興財団 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年9月30日(月) 応募方法:電子申請 応募期間:2024/9/30 正午(日本時間) |
助成名 | 牧誠財団より2024年度(二次募集)研究助成募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 牧誠財団 | ||
対象分野・事業 | <助成対象分野> 日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は理論化に関する研究ならびにそれらを含む周辺領域に関する研究。特に管理会計技法,管理会計システム,事業承継システム,およびそれに関連する管理システムを対象とする研究。 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年10月10日(木) 必着 |
助成名 | G-7奨学財団より令和6年度秋季公募のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 G-7奨学財団 | ||
対象分野・事業 | ①研究開発助成事業 ②スポーツ活動助成事業 |
||
助成金額 | ①研究開発助成金 上限300万円/件 23件程度 ②スポーツ活動助成金 上限500万円/件 7件程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年10月10日(木) ①研究開発助成事業 令和6年10月10日(消印有効) ②スポーツ活動助成事業 令和6年9月30日(消印有効) |