助成名 | 2024年度競走馬生産育成研究助成事業の助成課題公募について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般社団法人 日本競走馬協会 | ||
対象分野・事業 | (1) 競走馬に関する研究 新規応募は、別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する研究とします。 なお、継続応募は現在助成を受けている研究とします。 (2) 競走馬に関する研究成果情報の収集 別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する国内外の研究成果情報の収集とします。 ※本事業でいう「競走馬」は「競走馬向けの軽種馬(種牡馬、繁殖牝馬を含む)」とします。 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年9月30日(月) 2024年7月16日から9月30日まで(必着) |
助成名 | 第37回(令和7年度)学術研究助成等公募要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 岡山工学振興会 | ||
対象分野・事業 | 理工学分野の基礎及び応用研究であって、研究者が1人で行うもの、又は2人以上の研究者 もしくは研究者と企業が同一の研究課題について共同で行うもので、本年度内に一定の成果 が期待されるもの。 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年4月8日(火) ※必着 学内締切3/26(水) |
助成名 | 2025年度放送大学教育振興会助成金公募要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般財団法人 放送大学教育振興会 | ||
対象分野・事業 | (1)放送、インターネット等を利用した教育を行う大学等における、その効果的な教育内容、 教育方法、教材、教育システム等に係る研究開発事業及び当該研究開発の成果に基づく 実践事業 (2)放送、インターネット等を利用した高等教育に関し、その国外の教育研究機関等への 普及・協力に係る事業及び国際的な交流に係る事業 (3)上記のほか、大学等における放送、インターネット等を利用した教育の普及・振興及び 当該教育を担う人材育成に寄与する事業 |
||
助成金額 | 1件当たり、原則として150万円(年度額)を限度とします。 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年4月18日(金) 2025/2/1(土)~ 2025/4/18(金) |
助成名 | 戸部眞紀財団より2025年度研究助成金給付の募集について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 戸部眞紀財団 | ||
対象分野・事業 | ・化学 ・食品科学(「食全般」に関する研究を対象とする) ・芸術学/デザイン学 ・体育学/スポーツ科学 ・経営学(ビジネス・公共経営、マーケティング等) |
||
助成金額 | 年額100万円(100万円以下の申請でも可。その場合は申請額を支給) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年4月18日(金) Web提出:2025年4月18日(金) ※全ての書類が上記期日の23:59までに提出されない場合は審査対象外となります。 |
助成名 | 「令和7年度畜産関係学術研究委託調査」の研究課題公募のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 独立行政法人農畜産業振興機構 調査情報部企画情報グループ | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | 委託費の額は、1件当たり300万円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を限度とします。 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年4月18日(金) 必着 |
助成名 | 令和7年度伊藤記念財団研究助成応募要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 伊藤記念財団 | ||
対象分野・事業 | 「食肉に関する研究又は調査⦅品質・製造加工技術(調理加工技術含む)、食品的価値、食品安全、遺伝育種、繁殖、動物衛生、家畜飼養・飼料、その他⦆」とします。 | ||
助成金額 | 1件当たりの助成金額は、概ね50万円以上250万円の範囲とします。 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年4月21日(月) ※正午までに必着とします。 |
助成名 | 令和7年度 環境科学研究助成募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 八雲環境科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | [ 一般研究 ] テーマは設定しません 自然科学と社会科学の両分野の研究で自然環境の改善(環境科学)に寄与するものとします。 [ 特定研究 ] 令和7年度募集テーマ A.脱炭素社会に関する研究 B.生物多様性に関する研究 C.防災・減災に関する研究 |
||
助成金額 | [ 一般研究 ] 総額…400万円程度 1件当たり助成金額…80万円以内 助成件数…5件程度 [ 特定研究 ] 総額…1,200万円程度 1件当たり助成金額…150万円以内 助成件数…8件程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年4月23日(水) 必着 |
助成名 | 2025年度富士フィルム・グリーンファンド 助成応募要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益信託 富士フイルム・グリーンファンド | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | 8件程度、総額850万円を予定 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年5月7日(水) 当日消印有効 |
助成名 | 令和7年度起業化シーズ育成支援事業の募集について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)えひめ産業振興財団 | ||
対象分野・事業 | ライフサイエンス、バイオテクノロジー、環境、情報通信、ナノテクノロジー・材料、製造技 術、エネルギー、異分野技術融合等の分野における独創的な研究開発であって、新産業の創出及び企業の新事業展開につながる可能性のある研究 | ||
助成金額 | 80万円/件以内 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年5月9日(金) 令和7年4月1日(火)~令和7年5月9日(金)必着 |
助成名 | 永守財団より2025年度研究助成募集のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 永守財団 | ||
対象分野・事業 | モータ、アクチュエータ、発電機及びそれらの制御方法、その応用技術等に関連する技術分野 | ||
助成金額 | 100万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年5月15日(木) 2025年2月12日 から2025年5月15日 まで |
![]() |