助成名 | 2024年度競走馬生産育成研究助成事業の助成課題公募について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般社団法人 日本競走馬協会 | ||
対象分野・事業 | (1) 競走馬に関する研究 新規応募は、別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する研究とします。 なお、継続応募は現在助成を受けている研究とします。 (2) 競走馬に関する研究成果情報の収集 別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する国内外の研究成果情報の収集とします。 ※本事業でいう「競走馬」は「競走馬向けの軽種馬(種牡馬、繁殖牝馬を含む)」とします。 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年9月30日(月) 2024年7月16日から9月30日まで(必着) |
助成名 | 牧誠財団より2024年度(三次募集)研究助成募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 牧誠財団(旧メルコ学術振興財団) | ||
対象分野・事業 | 日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は理論化に関する研究ならびにそれらを含む周辺領域に関する研究。特に管理会計技法,管理会計システム,事業承継システム,およびそれに関連する管理システムを対象とする研究。 | ||
助成金額 | 総額1,500万円程度 ※詳細はHP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年1月23日(木) 必着 |
助成名 | 令和7年度アルミニウム研究助成について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般社団法人 日本アルミニウム協会 | ||
対象分野・事業 | アルミニウム産業の需要拡大に役立つものを対象とし、別紙に記載する研究に関連するテーマ を優先とします。 |
||
助成金額 | 1技術研究課題当たり 80 万円を助成いたします。 第1年度に50万円、第2年度に30万円を分割で支給します。 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年1月31日(金) 2024/11/1~2025/1/31 |
助成名 | 2025年度教育文化活動助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 福武教育文化振興財団 | ||
対象分野・事業 | 1. 地域社会(コミュニティ)の活性化に取り組む活動 2. 次世代育成に取り組む活動 3. 教育の質の向上や普及に取り組む活動 4. 文化芸術の質の向上や普及に取り組む活動 |
||
助成金額 | 30万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年1月31日(金) ・2024/12/1(日)~ 2025/1/31(金)23:59まで ・Web申込 |
助成名 | 2025年度共同研究助成事業(自然科学・応用科学分野)公募のお知らせ | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 日本台湾交流協会 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | 一件あたり2025年度~2027年度までの最長3年間、年間200万円を上限として支給します。 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年2月9日(日) 必着 |
助成名 | 2025年度「学術研究奨励金」自然科学部門の募集案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 三島海雲記念財団 | ||
対象分野・事業 | <食の科学に関する学術研究> 食品素材、製造・加工・調理、発酵・微生物利用、栄養・嗜好・生理機能、食の安全、疾病予防等に係る研究を対象とします。 |
||
助成金額 | ●個人研究 100万円/件 ●共同研究 200万円~500万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年2月28日(金) 2025年1月10日(金)~ 2025年2月28日(金) |
助成名 | 2025年度武田科学振興財団研究助成について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 武田科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年3月3日(月) 2025/1/7(火)~ 2025/3/3(月) |
助成名 | 2025年度新設「食の未来と人間社会」に関わる研究助成募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 三島海雲記念財団 | ||
対象分野・事業 | 「食の未来と人間社会」に関わる文理協働の学術研究を対象とします。 なお、対象となる研究テーマの例は応募要項をご参照ください。 |
||
助成金額 | ■萌芽研究助成金 1件当り年間100万円以下(助成期間の総額:200万円以下) ■創成研究助成金 1件当り年間500万円以下(助成期間の総額:1500万円以下) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年3月7日(金) 2025年1月15日(水)~ 2025年3月7日(金) |
助成名 | 2025年度放送大学教育振興会助成金公募要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般財団法人 放送大学教育振興会 | ||
対象分野・事業 | (1)放送、インターネット等を利用した教育を行う大学等における、その効果的な教育内容、 教育方法、教材、教育システム等に係る研究開発事業及び当該研究開発の成果に基づく 実践事業 (2)放送、インターネット等を利用した高等教育に関し、その国外の教育研究機関等への 普及・協力に係る事業及び国際的な交流に係る事業 (3)上記のほか、大学等における放送、インターネット等を利用した教育の普及・振興及び 当該教育を担う人材育成に寄与する事業 |
||
助成金額 | 1件当たり、原則として150万円(年度額)を限度とします。 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年4月18日(金) 2025/2/1(土)~ 2025/4/18(金) |