| 助成名 | 令和8年度 公益財団法人 前田記念工学振興財団 助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 前田記念工学振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | (1)研究助成 ①従来型研究助成(土木分野・建築分野・i-construction分野) ②地域工学分野に関する研究助成 (2)国際会議助成 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月6日(木) (1)は10/7 12:00到着分まで |
||
| 助成名 | 第14期 一般社団法人 日本化学工業協会より研究課題募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般社団法人 日本化学工業協会 | ||
| 対象分野・事業 | <RfP指定テーマ> (1) NAMs(New Approach Methodologies)/動物実験代替法の開発 (2) NAMs(New Approach Methodologies)/新規な課題を解決するための試験法の開発 (3) ヒトへのばく露に関する予測手法の開発 (4) 環境に対するリスク評価に関する研究 (5) 新しい特性を持つ化学物質の安全性評価 (6) 規制利用における課題を解決するための評価法の開発 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 上限年間1,000万円程度/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月6日(木) メール応募 |
||
| 助成名 | 令和8年度 エレクトロニクス研究助成基金 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益信託小澤・吉川記念 | ||
| 対象分野・事業 | ■電子素子の製造基盤技術の研究開発 ■半導体材料および加工技術の研究開発 ■固体電子素子の研究開発 ■電子回路の応用研究 ■光電子素子の研究開発 ■情報処理関連研究 ■生体系、宇宙系、電子系、ロボティクスに対する電子技術の応用研究 (その他のテーマも給付の対象となります) |
||
| 助成金額 | 200万以下 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月7日(金) 必着 |
||
| 助成名 | 第19回 資生堂 女性研究者サイエンスグラント | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 資生堂 女性研究者サイエンスグラント | ||
| 対象分野・事業 | 自然科学分野(理工科学分野、生命科学分野も可) 新規性・独創性があり、次世代の科学技術の発展につながる研究の応募を歓迎します。 ※但し、動物実験に関わる費用は研究助成金用途にはできませんのでご注意ください。 |
||
| 助成金額 | 100万円/件 最大10名 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月13日(木) 12:00(正午)締切 |
||
| 助成名 | 日本板硝子材料工学助成会より「第48回研究助成」募集要領 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 日本板硝子材料工学助成会 | ||
| 対象分野・事業 | 主として、無機の固体材料並びに関連材料の科学と技術の研究。 例えば、ガラス・セラミックス等のバルク・薄膜あるいはナノレベルのハイブリッド構造で、フォトニクス、エレクトロニクス、医用、環境、省エネルギー、各種構造材等に用いる材料(複合材料を含む)に関する基礎研究および応用研究。(注:純粋な金属は含みません。) |
||
| 助成金額 | 総額 5000万円程度(40件程度、1件140万円以下) | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月18日(火) 必着 |
||
| 助成名 | 第32回 磁気健康科学研究助成 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 渡邉財団 | ||
| 対象分野・事業 | 磁気健康科学に関する「基礎研究」「応用研究」「テーマ指定研究」 | ||
| 助成金額 | 総額1500万円(15件程度の予定) | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月20日(木) WEB申請 |
||
| 助成名 | 「高齢社会課題解決研究(AI)への助成」公募 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 長寿科学振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | ・デジタル技術を学ぶことを通じた新たな地域コミュニティーの創出とその健康寿命への影響 (デジタル技術を学ぶ高齢者×地域のボランティアや若者の通いの場) ・日本の高齢者のデジタルリテラシーを向上させるエコシステム開発と実装 ・デジタル技術を活用し高齢者の就労・社会貢献活動促進 (高齢者が仕事を見つけ、デジタルスキルの向上で地域社会に貢献する機会を獲得する) 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月24日(月) 1人1件のみ申請 WEB申請 |
||
| 助成名 | ソルト・サイエンス研究財団より2026年度研究助成公募のご案内 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 ソルト・サイエンス研究財団 | ||
| 対象分野・事業 | ・一般公募研究(助成期間:1年間) 理工学、医学、食品科学の3分野で『塩に関する研究』を募集いたします。 ・プロジェクト研究(助成期間:原則として3年間) 理工学、医学、食品科学の3分野で、年度ごとに「分野と研究課題」を定めて募集いたします。 2024年度は、『医学』分野です。 |
||
| 助成金額 | ・一般公募研究:140万円以下/件 43件程度 ・プロジェクト研究:『医学』の5件程度、1件当たり200万円以下/年の研究助成を3年間行います。 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月25日(火) 2025/10/25(土)~受付開始 WEB申請 |
||
| 助成名 | 第27回2025年度(一財)田中貴金属記念財団 貴金属に関わる研究テーマ募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般財団法人 田中貴金属記念財団 | ||
| 対象分野・事業 | 貴金属を利用した、または貴金属に応用できる、持続可能な未来づくりに貢献する、新しい研究・開発であり、以下のいずれかに該当する内容であること 貴金属に関わる新しい技術(新規材料、加工方法、プロセス開発など)であること 製品開発に革新的な進化をもたらす研究(新規機能、プロセス開発、計算科学など)であること 貴金属を利用した新しい製品の研究・開発であること 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月28日(金) WEB申請 |
||
| 助成名 | (公財)電気通信普及財団 研究調査助成金等 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 電気通信普及財団 | ||
| 対象分野・事業 | ①研究調査助成 ②シンポジウム・セミナー等開催援助 ③海外渡航旅費援助 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月30日(日) WEB申請 |
||
![]() |