助成名 | 2024年度競走馬生産育成研究助成事業の助成課題公募について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般社団法人 日本競走馬協会 | ||
対象分野・事業 | (1) 競走馬に関する研究 新規応募は、別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する研究とします。 なお、継続応募は現在助成を受けている研究とします。 (2) 競走馬に関する研究成果情報の収集 別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する国内外の研究成果情報の収集とします。 ※本事業でいう「競走馬」は「競走馬向けの軽種馬(種牡馬、繁殖牝馬を含む)」とします。 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年9月30日(月) 2024年7月16日から9月30日まで(必着) |
助成名 | ソルト・サイエンス研究財団より2025年度研究助成公募のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 ソルト・サイエンス研究財団 | ||
対象分野・事業 | ・一般公募研究(助成期間:1年間) 理工学、医学、食品科学の3分野で『塩に関する研究』を募集いたします。 ・プロジェクト研究(助成期間:原則として3年間) 理工学、医学、食品科学の3分野で、年度ごとに「分野と研究課題」を定めて募集いたします。 2024年度は、『食品科学』分野です。 |
||
助成金額 | ・一般公募研究:120万円以下/件 50件程度 ・プロジェクト研究:『食品科学』の5件程度、1件当たり200万円以下/年の研究助成を3年間行います。 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年11月25日(月) 2024/10/25(金)~ 2024/11/25(月)まで |
助成名 | 第65回「UBE学術振興財団奨励賞」研究助成について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 UBE学術振興財団 | ||
対象分野・事業 | 有機化学、無機化学、高分子化学、機械・計測制御・システム、電気・電子、医学を含む幅広い自然科学分野の優れた独創的研究をしている者であって、研究費が不足している若手研究者に対して「渡辺記念特別奨励賞」「学術奨励賞」を贈呈する。 なお、近い将来に成果が期待できる開発研究だけでなく、将来を支える基礎研究も大きな対象としております。 |
||
助成金額 | (1) 渡辺記念特別奨励賞 3件以内 120万円/件 (2) 学術奨励賞 27件以内 100万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年11月30日(土) 11月30日願書必着 |
助成名 | 2024年度 物流研究助成募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 SBS鎌田財団 | ||
対象分野・事業 | 物流の振興・発展に資する ①学術研究 ②研究集会、シンポジウム、セミナー等の開催を 対象とします。 【 テーマ一例 】 • 効率的で持続可能な物流システムの構築に関連するもの。 • 持続可能な物流ネットワークの構築に関連するもの。 • 労働環境整備・安定輸送・新たな労働力の確保など構造改革に関連するもの。 • その他、これからの持続可能な社会構築における「物流」全般。 |
||
助成金額 | 総額 300 万円。1 件あたり限度額を 50 万円とします。 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年11月30日(土) |
助成名 | 京都技術科学センターより2025年度研究開発助成の募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 京都技術科学センター | ||
対象分野・事業 | ものづくりに資する基礎的・応用的研究であって、材料、機械、電気電子の各技術分野に属するもの | ||
助成金額 | 1件あたり120万円程度/15件程度 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年12月18日(水) 2024/12/2(月)~同年12/18(水)必着 |
助成名 | ユニオン造形文化財団より令和7年度助成募集について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 ユニオン造形文化財団 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年12月20日(金) 2024/11/1(金)~ 同年12/20(金) |
助成名 | ズームグループ学術振興財団より2025年度助成金募集要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 ズームグループ学術振興財団 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年12月23日(月) 2024/10/1~同年12/23 メール受付 |
助成名 | 2025年度日本奥山学会研究助成募集について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 日本奥山学会 | ||
対象分野・事業 | 奥山生態系、林業、水源、鳥獣対策、奥山利用の歴史、法整備、文学、災害等 | ||
助成金額 | 10万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年12月25日(水) 消印有効 |
助成名 | 令和6年度ゲームクリエイター助成制度のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 日本ゲーム文化振興財団 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | 200万円/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年12月31日(火) |
助成名 | 福岡直彦記念財団より2024年度助成金募集要綱 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 福岡直彦記念財団 | ||
対象分野・事業 | 対象とする学術研究分野 (1)先進的な分子機能を実現する有機化学 (2)社会の持続的発展を支える有機化学 (3)新しいブレークスルーを予感させる有機化学 ※上記、有機化学には高分子も含みます。 |
||
助成金額 | 200万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2024年12月31日(火) 2024/11/1(金)~ 同年12/31(火) |