| 助成名 | 第2回(2026年度)(公財)三島海運記念財団より特定研究助成金「食の未来と人間社会」 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 三島海運記念財団 | ||
| 対象分野・事業 | 〇萌芽研究助成金 ・人文社会科学及び自然科学各1名以上を含む最大3名までの共同研究 ・これまでの研究実績に捉われず、研究の新規性を重視し、探索的、挑戦的な性質の強い研究の試みに対する助成金 助成金額:1件当り200万円以下 助成期間:1年間 〇創成研究助成金 ・人文社会科学及び自然科学の両分野の研究者が共同の組織で行う研究 ・多様な研究者の共創と融合による独創的、先駆的研究に対する助成金 助成金額:1件当り年間500万円以下(助成期間の総額:1500万円以下) 助成期間:1~3年間 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月23日(火) 2025年11月4日~受付開始 |
||
| 助成名 | 2026年度日本奥山学会研究助成募集について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 日本奥山学会 | ||
| 対象分野・事業 | 奥山の保全・再生に有益な研究・活動等(奥山生態系、林業、水源、鳥獣対策、奥山利用の歴史、法整備、文学、災害等)に携わる学部生・院生など主に若い研究者や団体に対して 助成を行う。 <募集テーマ> 以下のいずれかのテーマに該当する研究 1ナラ枯れ等による餌量など奥山の野生動物の生息環境の変化に関すること 2森林環境譲与税による奥山の森林整備状況に関すること 3風力発電または太陽光発電(メガソーラー)などによる奥山開発とその影響に関すること 4その他、奥山の保全・再生に関すること |
||
| 助成金額 | 10万円/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月24日(水) 消印有効 |
||
| 助成名 | 2025年度 公益財団法人中谷財団「海外派遣」「日本招聘」交流プログラム | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 中谷財団 | ||
| 対象分野・事業 | BME(Bio Medical Engineering)分野~生命科学と理工学の融合境界領域~ ◦医療や人々の健康に貢献しうる独創的でイノベーティブなアプローチをおこなう研究を対象とします。 ◦BMEを補足する言葉として、「生命科学と理工学の融合境界領域」と付記しました。 生物学、医学等を生命科学とし、物理学や化学等の応用を工学としたうえで数学やAIなど情報科学も含むことを明確にする意味で 工に理を加えて理工学とし、それらが連携した研究領域が対象であることを示す融合境界領域という言葉で表現しました。 ◦医療の発展や健康の増進を見据えた幅広い研究分野において、基礎から応用まで広く対象とします 海外派遣・日本招聘 募集期間 第2回 8月1日~8月29日 第3回 12月1日~12月26 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 海外派遣:上限40万円 日本招聘:上限50万円 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月26日(金) 第1~3回まであり HP参照(学内締切1ヵ月前) |
||
| 助成名 | 令和7年度ゲームクリエイター助成制度のご案内 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 日本ゲーム文化振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | HP参照 | ||
| 助成金額 | 200万円/件 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月31日(水) | ||
| 助成名 | 2026年度 一般財団法人 パロマ環境技術開発財団 研究助成 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般財団法人パロマ環境技術開発財団 | ||
| 対象分野・事業 | 環境負荷低減、環境保全等に関する省エネ技術、環境改善技術、燃焼技術、安全技術、加工技術 などの学術的研究。 ・助成期間は2026年4月から1年間または2年間。 ・2年間の場合は1年毎に助成します。 原則2年を超える継続助成はありません。 |
||
| 助成金額 | 1件(総額)100万円~500万円、 総件数15件程度。 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月31日(水) メール応募 |
||
| 助成名 | 福岡直彦記念財団より2025年度助成金募集要綱 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 福岡直彦記念財団 | ||
| 対象分野・事業 | 対象とする学術研究分野 (1)先進的な分子機能を実現する有機化学 (2)社会の持続的発展を支える有機化学 (3)新しいブレークスルーを予感させる有機化学 ※上記、有機化学には高分子も含みます。 |
||
| 助成金額 | 200万円/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月31日(水) 2025/11/1(土)~受付開始 |
||
| 助成名 | 2026年度『乳の学術連合』学術研究の公募について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 乳の学術連合 | ||
| 対象分野・事業 | ・牛乳乳製品健康科学 ・乳の社会文化 ・食と教育 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月31日(水) | ||
| 助成名 | 2026年度 公益財団法人 大下財団 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 大下財団 | ||
| 対象分野・事業 | ・「感染症媒介動物及び外来動物」 国内発生した感染症および発生の危険性のある感染症を媒介する動物(節足動物に限る)に関する研究、並びに私たちの生活環境および生命を脅かす危険性のある外来動物(節足動物に限る)に関する研究を対象。 ・「生物機能の産業利用・工業化」 生物機能を私達の生活環境の改善等に応用する研究。 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 100万/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月31日(水) | ||
| 助成名 | 令和8年度 G-7 奨学財団 研究開発助成事業 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 G-7奨学財団 | ||
| 対象分野・事業 | バイオ分野(医療や農業領域を含む)・IT分野を中心に新事業又は新用途の創出につながる研究開発を対象とします。(研究がバイオインフォマティクスなどバイオサイエンスとIT科学との融合分野の場合は、IT分野とします。) 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 年間上限300万/件 36件程度 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年1月10日(土) 消印有効 10/1~応募開始 |
||
| 助成名 | 第63回(令和7年度)山陽放送学術文化・スポーツ振興財団 研究助成 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 山陽放送学術文化・スポーツ振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 人文・社会科学及び自然科学に関する研究に対する助成を通じて学術研究の振興を 図り、もって我が国の科学技術の発展と文化の向上に寄与することを目的とします。 人文・社会科学及び自然科学に関する研究を対象とし、【教育・社会文化科学】【自然・ 環境生命科学】【保健・医歯薬学】の 3 分野の研究に対し、「学術奨励賞」として助成 を行います。 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 40万/件、6件程度 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年1月15日(木) | ||
![]() |
![]() |