| 助成名 | G-7奨学財団より令和8年度秋季公募のご案内 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 G-7奨学財団 | ||
| 対象分野・事業 | 国内の大学・研究機関等において、農業系・水産系分野における新事業又は新用途の創出につながる研究開発に取り組む満50歳未満の研究者等に対して助成金を支給し、新事業創出を支援するとともに、社会の発展に寄与することを目指しています。 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 上限300万円/件 30件程度 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月10日(土) 当日消印有効 8/1~受付 |
||
| 助成名 | 第22回(2027年度)(公財)博報堂教育財団より児童教育実践についての研究助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 博報堂教育財団 | ||
| 対象分野・事業 | 「ことばの力」を育む研究と児童教育実践の質の向上を目的として、大学、研究機関、および教育実践に関わる方を対象に、優れた研究を助成しています。 新しい視点を持つ研究成果が実践の場に反映され、児童教育の基盤が充実していくことを目指しています。 「ことばの力」を育む研究 国語・日本語教育の諸分野における研究 あらゆる学びの場におけることばの教育に関する研究 児童教育実践の質を向上させる研究 多様な場における教育実践の質を向上させる研究 ※対象は小・中学生となります。 ただし、児童教育への反映が明確な場合に限り、幼児教育、高校生に関する研究も可とします。 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月13日(火) WEB申請 |
||
| 助成名 | 第一生命財団より2026年度研究助成募集要項 |
||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般財団法人 第一生命財団 | ||
| 対象分野・事業 | わが国の住宅、都市、土地に関し、経済、社会、法律、歴史、制度、計画およびこれらの複合的視点から、住生活の改善向上をはかるための研究を助成の対象とします。 研究の対象を「外国」とすることはかまいませんが、主題はあくまでも「わが国の住生活の改善向上をはかるための研究」として下さい。 〇一般研究・・・住生活改善に関する幅広い研究テーマ 〇奨励研究・・・40歳未満の若手、常勤研究者 〇テーマ指定型研究・・・指定テーマ「都市と緑」助成件数:1件 |
||
| 助成金額 | 総額1,300万円以内 1件当りの助成額: 「一般研究」150万円以内、 「奨励研究」100万円以内 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月30日(金) 2026年9月1日~10月30日 17時まで |
||
| 助成名 | 2026年度 (公財)大林財団より助成公募 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人大林財団 | ||
| 対象分野・事業 | 1.研究助成 都市に関する独創的な研究について助成し、わが国学術の発展に寄与しようとするものです。 2.奨励研究助成 都市に関する研究に従事する若手研究者の育成をはかり、わが国学術の発展に寄与しようとするものです。 3.国際交流助成 都市に関する学術的な国際会議、共同研究のため来日する海外在住研究者並びに同様の目的で渡航するわが国研究者に旅費を助成し、学術の国際交流に寄与しようとするものです。 4.国際会議助成 わが国で開催される都市に関する学術的な国際会議(研究集会、シンポジウム、セミナー、学会等を含む)の開催に要する経費の助成を行い学術の国際交流に寄与しようとするものです。 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月31日(土) 応募期間:10月1日~10月31日 WEB申請 |
||
| 助成名 | パナック財団より2027年度助成金募集要項 |
||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 パナック財団 | ||
| 対象分野・事業 | 対象とする研究分野は、SDGsに掲げる課題解決に役立つ、地球環境に配慮した持続可能な世界実現に向けて期待される素材技術分野における研究とし、特に以下の領域に関する研究を優先いたします。 【優先研究領域】 【優先研究領域】 ①機能性フィルム材料および粘着・接着材料に関する研究 ②電子・通信機器における省資源化と高付加価値化の両立に関する材料研究 ③省・創・蓄エネルギーのための先端材料に関する研究 ④上記材料の循環・再利用およびクリーン廃棄技術に関する研究 |
||
| 助成金額 | 100万円/件 5件程度 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月31日(土) 当日消印有効 |
||
| 助成名 | (公財)八洲環境技術振興財団より2026年度研究開発・調査助成について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 八洲環境技術振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 1.「研究開発・調査助成」 環境技術分野における基礎的な技術に関する下記の研究課題について、研究に従事してい るか、又は具体的に研究着手の段階にあり、2~3年以内に研究の成果が期待されるものと します。 (1)再生可能エネルギー源等に関連する技術開発 太陽(太陽光、太陽熱)エネルギー、風力エネルギー、バイオマス、小水力エネルギー、海洋 (波力・潮力)エネルギー、地熱エネルギー、温度差エネルギーなど (2)カーボンニュートラル燃料 水素、合成燃料(e-fuel :メタノール、ジメチルエーテル、ガソリンなど)、燃料アンモニア(燃 料として利用するアンモニア)、バイオ燃料などの高効率製造プロセスの開発、利用技術 (3)再生可能エネルギーへの転換、貯蔵、輸送、利用の高効率化、合理化およびそれらのシス テム 太陽電池、燃料電池、水電解技術、エネルギー貯蔵技術(二次電池等など)、燃焼技術、廃熱 回収システムなど (4)エネルギー材料、デバイス 再生可能エネルギーへの転換、貯蔵、輸送、利用の高効率化に重要な役割を果たす触媒や 材料、デバイスなど (5)環境保全、地球温暖化防止、再生可能エネルギー導入に資する基盤技術 DAC(Direct Air Capture)技術、二酸化炭素回収・利用技術、亜酸化窒素分解技術、天然水素 の研究、グリーンケミストリー、環境監視測定機器の開発及びセキュリティ技術、環境影 響評価技術など (6)環境技術マネジメントの基礎研究 家庭生活のエネルギーシステム、地域産業のエネルギーマネジメント、ビルのエネルギー 供給システム、交通・物流のエネルギーマネジメント、プラント産業のエネルギーマネジ メント、並びにそれらのエネルギーマネジメントに資する IoT、AI 利活用など 2.「国際会議・研究発表会等の参加、及びシンポジウム等の開催への助成」 環境負荷低減、環境保全等の環境に関する技術の普及・啓発を目的とした、国際会議・ 研究発表会等の参加、及びシンポジウム等の開催を支援する。 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年12月10日(木) 1.2026年8月1日から受付開始 10/31迄 2.第Ⅰ期2026年4月10日~2026年6月10日 第Ⅱ期2026年10月10日~2026年12月10日 |
||
| 助成名 | 鹿島学術振興財団より2027年度助成・援助プログラム募集のご案内 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人鹿島学術振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | (1)研究助成 ①一般研究助成 ②国際共同研究助成 ③特定テーマ研究助成 (2)研究者交流援助 ①海外派遣(短期、長期) ②外国人研究者招へい・受入れ(短期、長期) (3)国際学術交流援助 ①国際研究集会援助 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 総額 7.45億 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年12月15日(火) 電子申請 |
||
| 助成名 | 中国電力技術研究財団より2026年度助成について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 中国電力技術研究財団 | ||
| 対象分野・事業 | ①試験研究 (A) 電気・電子、情報通信、機械、土木(環境、建築を含む)、材料、物理、化学 募集期間:2026年8月1日~2026年10月31日 200万円まで/件 ②国際会議等開催 主として中国地域※1において開催される電気エネルギーの供給、利用およびこれに関連する基礎的な技術に関する国際会議、国際学会等の開催費用 募集期間:第1回目(2026年4月20日 ~ 2026年6月10日) 第2回目(2026年10月1日 ~ 2026年12月20日) 15~25万円/件 ③海外渡航助成 外国において開催される電気エネルギーの供給、利用およびこれに関連する基礎的な技術に関する国際会議、国際学会等に出席し、研究発表するための海外渡航費用 助成期間:第1回目(2026年4月20日 ~ 2026年6月10日) 第2回目(2026年10月1日 ~ 2026年12月20日) 14~50万円/件 ④研究発表会等開催助成 主として中国地域※1の研究者が主催し、中国地域において開催される電気エネルギーの供給、利用およびこれに関連する基礎的な技術に関する研究発表会、シンポジウム等の開催費用 助成期間:第1回目(2026年4月20日 ~ 2026年6月10日) 第2回目(2026年10月1日 ~ 2026年12月20日) 15~25万円/件 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年12月20日(日) 各募集で〆切が異なります |
||
| 助成名 | 2026年度 公益財団法人中谷財団より交流助成(交流プログラム) | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 中谷財団 | ||
| 対象分野・事業 | BME(Bio Medical Engineering)分野~生命科学と理工学の融合境界領域~ ◦医療や人々の健康に貢献しうる独創的でイノベーティブなアプローチをおこなう研究を対象とします。 ◦BMEを補足する言葉として、「生命科学と理工学の融合境界領域」と付記しました。 生物学、医学等を生命科学とし、物理学や化学等の応用を工学としたうえで数学やAIなど情報科学も含むことを明確にする意味で 工に理を加えて理工学とし、それらが連携した研究領域が対象であることを示す融合境界領域という言葉で表現しました。 ◦医療の発展や健康の増進を見据えた幅広い研究分野において、基礎から応用まで広く対象とします 海外派遣・日本招聘 募集期間 第1回 4月1日~4月28日 第2回 8月1日~8月28日 第3回 12月1日~12月28日 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 海外派遣:上限40万円(渡航費+滞在費)/日本招聘:上限50万円(渡航費+滞在費) | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年12月28日(月) 第1~3回まであり HP参照、WEB申請 |
||
| 助成名 | (公財)矢崎科学技術振興記念財団より2026年度 研究助成・国際交流援助・学術賞表彰のご案内 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 矢崎科学技術振興記念財団 | ||
| 対象分野・事業 | HP参照 | ||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2027年1月20日(水) 2026年4月1日~2027年1月20日まで 各内容につき締め切りが異なるのでHP参照 |
||
![]() |