助成名 | 中国電力技術研究財団より2025年度試験研究助成について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 中国電力技術研究財団 | ||
対象分野・事業 | 試験研究(A) 電気・電子、情報通信、機械、土木(環境、建築を含む)、材料、物理、化学 試験研究(B) 電気・電子、情報通信、機械、土木(環境、建築を含む)、材料、物理、化学 |
||
助成金額 | 試験研究(A)200万円/件 試験研究(B)50万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月31日(金) 2025/8/1から受付開始 |
助成名 | 第一生命財団より2025年度研究助成募集要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般財団法人 第一生命財団 | ||
対象分野・事業 | わが国の住宅、都市、土地に関し、経済、社会、法律、歴史、制度、計画およびこれらの複合的視点から、住生活の改善向上をはかるための研究を助成の対象とします。 研究の対象を「外国」とすることはかまいませんが、主題はあくまでも「わが国の住生活の改善向上をはかるための研究」として下さい。 |
||
助成金額 | 総額1,000万円以内 1件当りの助成額: 「一般研究」150万円以内、 「奨励研究」80万円以内 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月31日(金) 2025年9月1日~10月31日 17時まで |
助成名 | パナック財団より2026年度助成金募集要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 パナック財団 | ||
対象分野・事業 | 対象とする研究分野は、SDGsに掲げる課題解決に役立つ、地球環境に配慮した持続可能な世界実現に向けて期待される素材技術分野における研究とし、特に以下の領域に関する研究を優先いたします。 【優先研究領域】 ①「省/創/畜エネルギー」のための先端素材(機能性フィルム、粘着剤、接着剤)に関する研究 ②プラスチックフィルム資源の循環(再利用)又は、クリーン廃棄を可能にする研究 ③接着剤、粘着剤の解体及びクリーン廃棄を可能にする研究 ④廃プラスチックのケミカルリサイクル及びマテリアルリサイクルに関する研究 |
||
助成金額 | 100万円/件 5件程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月31日(金) 当日消印有効 2025年8月1日~応募開始 |
助成名 | 令和7年度(一財)テレコム先端技術研究支援センター SCAT助成募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般財団法人テレコム先端技術研究支援センター | ||
対象分野・事業 | 【SCAT研究助成】 先端的な情報通信技術分野の研究を行っている研究者または研究グループ 【国際会議助成】 国際研究交流の促進を目的として、国際会議開催費の助成を行います。 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月31日(金) 消印有効 |
助成名 | 萩原学術振興財団より「第6回研究助成」候補者募集のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 萩原学術振興財団 | ||
対象分野・事業 | 活力ある社会の実現を目的とする、幅広い分野の課題解決に資する科学技術に関する研究であって、次の各号に掲げるものとします。 1. 組込みシステムに関する研究 2. AI技術に関する研究 3. 画像技術に関する研究 4. 上記に関連する技術に関する研究 |
||
助成金額 | 1件100万円から300万円 助成金総額3,300万円程度 (採択件数最大13件程度) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月31日(金) 23:59まで ※当該期間のみ、電子申請システムより応募可能です。 |
助成名 | 令和8年度 公益財団法人 前田記念工学振興財団 助成募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 前田記念工学振興財団 | ||
対象分野・事業 | (1)研究助成 ①従来型研究助成(土木分野・建築分野・i-construction分野) ②地域工学分野に関する研究助成 (2)国際会議助成 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月6日(木) (1)は10/7 12:00到着分まで |
助成名 | ![]() |
||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益信託小澤・吉川記念 | ||
対象分野・事業 | ■電子素子の製造基盤技術の研究開発 ■半導体材料および加工技術の研究開発 ■固体電子素子の研究開発 ■電子回路の応用研究 ■光電子素子の研究開発 ■情報処理関連研究 ■生体系、宇宙系、電子系、ロボティクスに対する電子技術の応用研究 (その他のテーマも給付の対象となります) |
||
助成金額 | 200万以下 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月7日(金) 必着 |
助成名 | ![]() |
||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 日本板硝子材料工学助成会 | ||
対象分野・事業 | 主として、無機の固体材料並びに関連材料の科学と技術の研究。 例えば、ガラス・セラミックス等のバルク・薄膜あるいはナノレベルのハイブリッド構造で、フォトニクス、エレクトロニクス、医用、環境、省エネルギー、各種構造材等に用いる材料(複合材料を含む)に関する基礎研究および応用研究。(注:純粋な金属は含みません。) |
||
助成金額 | 総額 5000万円程度(40件程度、1件140万円以下) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月18日(火) 必着 |
助成名 | 京都技術科学センターより2026年度研究開発助成の募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 京都技術科学センター | ||
対象分野・事業 | ものづくりに資する基礎的・応用的研究であって、材料、機械、電気電子の各技術分野に属するもの | ||
助成金額 | 1件あたり120万円程度/17件程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月16日(火) 必着 12/1~応募開始 |
助成名 | 2025年度 公益財団法人中谷財団「海外派遣」「日本招聘」交流プログラム | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 中谷財団 | ||
対象分野・事業 | BME(Bio Medical Engineering)分野~生命科学と理工学の融合境界領域~ ◦医療や人々の健康に貢献しうる独創的でイノベーティブなアプローチをおこなう研究を対象とします。 ◦BMEを補足する言葉として、「生命科学と理工学の融合境界領域」と付記しました。 生物学、医学等を生命科学とし、物理学や化学等の応用を工学としたうえで数学やAIなど情報科学も含むことを明確にする意味で 工に理を加えて理工学とし、それらが連携した研究領域が対象であることを示す融合境界領域という言葉で表現しました。 ◦医療の発展や健康の増進を見据えた幅広い研究分野において、基礎から応用まで広く対象とします 海外派遣・日本招聘 募集期間 第2回 8月1日~8月29日 第3回 12月1日~12月26 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | 海外派遣:上限40万円 日本招聘:上限50万円 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月26日(金) 第1~3回まであり HP参照(学内締切1ヵ月前) |
![]() |