助成名 | 2026(令和8)年度 (公財)平和中島財団 国際学術研究助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 平和中島財団 | ||
対象分野・事業 | ①国際学術共同研究助成 ②アジア地域重点学術研究助成 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | ①500万/件②150万/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月31日(金) 9/1~受付開始 |
助成名 | ヤマハ発動機スポーツ振興財団より2026年度助成対象者募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 ヤマハ発動機スポーツ振興財団 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月31日(金) 正午(日本時間) 応募方法:電子申請 |
助成名 | 令和8年度 公益財団法人 前田記念工学振興財団 助成募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 前田記念工学振興財団 | ||
対象分野・事業 | (1)研究助成 ①従来型研究助成(土木分野・建築分野・i-construction分野) ②地域工学分野に関する研究助成 (2)国際会議助成 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月6日(木) (1)は10/7 12:00到着分まで |
助成名 | 令和8年度 エレクトロニクス研究助成基金 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益信託小澤・吉川記念 | ||
対象分野・事業 | ■電子素子の製造基盤技術の研究開発 ■半導体材料および加工技術の研究開発 ■固体電子素子の研究開発 ■電子回路の応用研究 ■光電子素子の研究開発 ■情報処理関連研究 ■生体系、宇宙系、電子系、ロボティクスに対する電子技術の応用研究 (その他のテーマも給付の対象となります) |
||
助成金額 | 200万以下 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月7日(金) 必着 |
助成名 | 日本板硝子材料工学助成会より「第48回研究助成」募集要領 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 日本板硝子材料工学助成会 | ||
対象分野・事業 | 主として、無機の固体材料並びに関連材料の科学と技術の研究。 例えば、ガラス・セラミックス等のバルク・薄膜あるいはナノレベルのハイブリッド構造で、フォトニクス、エレクトロニクス、医用、環境、省エネルギー、各種構造材等に用いる材料(複合材料を含む)に関する基礎研究および応用研究。(注:純粋な金属は含みません。) |
||
助成金額 | 総額 5000万円程度(40件程度、1件140万円以下) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月18日(火) 必着 |
助成名 | 第32回 磁気健康科学研究助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 渡邉財団 | ||
対象分野・事業 | 磁気健康科学に関する「基礎研究」「応用研究」「テーマ指定研究」 | ||
助成金額 | 総額1500万円(15件程度の予定) | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月20日(木) WEB申請 |
助成名 | ![]() |
||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般社団法人 ニューガラスフォーラム ガラス研究振興協力会 | ||
対象分野・事業 | ・個人もしくはグループでの応募を認めます。 ・主たる研究者は、研究期間中、日本の大学、その附置研究所、高等専門学校等の教育機関または公的研究機関に所属する職員であり、日本国内で研究に従事する研究者であること。 ・主たる研究者が1981年4月2日以降生まれであること(45才以下)。 Ⅰ.ガラスエキスパートコース ガラスの分野で研究されてきた方で、これまでの研究の中で芽生えた新しい問題意識を掘り下げるために、自身の今までの研究手法とは異なる方法でガラスの研究に取り組もうとするもの Ⅱ.ガラスチャレンジコース ガラス以外の科学・工学の分野で研究されてきた方で、これまでの研究で養った知見をガラスに適用することでガラスの研究に新しい視点を導入し、それと同時に自らの研究の適用範囲をガラスの分野にも広げようとするもの 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月12日(金) 事務局必着 |
助成名 | 京都技術科学センターより2026年度研究開発助成の募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 京都技術科学センター | ||
対象分野・事業 | ものづくりに資する基礎的・応用的研究であって、材料、機械、電気電子の各技術分野に属するもの | ||
助成金額 | 1件あたり120万円程度/17件程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月16日(火) 必着 12/1~応募開始 |
助成名 | 2025年度 公益財団法人中谷財団「海外派遣」「日本招聘」交流プログラム | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 中谷財団 | ||
対象分野・事業 | BME(Bio Medical Engineering)分野~生命科学と理工学の融合境界領域~ ◦医療や人々の健康に貢献しうる独創的でイノベーティブなアプローチをおこなう研究を対象とします。 ◦BMEを補足する言葉として、「生命科学と理工学の融合境界領域」と付記しました。 生物学、医学等を生命科学とし、物理学や化学等の応用を工学としたうえで数学やAIなど情報科学も含むことを明確にする意味で 工に理を加えて理工学とし、それらが連携した研究領域が対象であることを示す融合境界領域という言葉で表現しました。 ◦医療の発展や健康の増進を見据えた幅広い研究分野において、基礎から応用まで広く対象とします 海外派遣・日本招聘 募集期間 第2回 8月1日~8月29日 第3回 12月1日~12月26 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | 海外派遣:上限40万円 日本招聘:上限50万円 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月26日(金) 第1~3回まであり HP参照(学内締切1ヵ月前) |
助成名 | ![]() |
||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 日本ゲーム文化振興財団 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | 200万円/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月31日(水) |
![]() |