| 助成名 | パナック財団より2027年度助成金募集要項 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 パナック財団 | ||
| 対象分野・事業 | 対象とする研究分野は、SDGsに掲げる課題解決に役立つ、地球環境に配慮した持続可能な世界実現に向けて期待される素材技術分野における研究とし、特に以下の領域に関する研究を優先いたします。 【優先研究領域】 【優先研究領域】 ①機能性フィルム材料および粘着・接着材料に関する研究 ②電子・通信機器における省資源化と高付加価値化の両立に関する材料研究 ③省・創・蓄エネルギーのための先端材料に関する研究 ④上記材料の循環・再利用およびクリーン廃棄技術に関する研究 |
||
| 助成金額 | 100万円/件 5件程度 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月31日(土) 当日消印有効 |
||
| 助成名 | 萩原学術振興財団より「第7回研究助成」候補者募集のご案内 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 萩原学術振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 活力ある社会の実現を目的とする、幅広い分野の課題解決に資する科学技術に関する研究であって、次の各号に掲げるものとします。 1. 組込みシステムに関する研究 2. AI技術に関する研究 3. 画像技術に関する研究 4. 上記に関連する技術に関する研究 |
||
| 助成金額 | 1件100万円から300万円 助成金総額3,000万円程度 (採択件数最大12件程度) | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月31日(土) 8月1日0:00~10月31日23:59まで ※当該期間のみ、電子申請システムより応募可能です。 |
||
| 助成名 | 2027年度(一社)日本ボイラ協会よりエネルギー機器等研究助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | (一社)日本ボイラ協会 | ||
| 対象分野・事業 | エネルギー機器等(注1)に係る基礎から設計、製造、保守・点検技術に関する調査・研究分野。 例えば,別添の表に示す分野の調査・研究で,次に記すものの他,一般社団法人 日本ボイラ協会(以 下,当協会)が必要と認める分野の調査・研究。 ・学術的な調査・研究 ・実務的な調査・研究、既存技術の応用、実際の機器等への適用等実証的・実用的な調査・研究 ・エネルギー機器等を扱う現場に適用できる技術の開発 ・エネルギー機器等に関する規格・技術基準等の策定・見直しに関する調査・研究 ・エネルギー機器等に関する国際規格、外国規格等に関する調査・研究 ・エネルギー機器等に係る技術者教育の改善等に関する調査・研究(社会科学的なものを含む。) 注1 例えば,ボイラー,圧力容器及びその周辺機器又はシステム。 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 500万円を限度/件 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月31日(土) 必着 |
||
| 助成名 | 2026年度研究助成-油圧・空気圧機器分野- |
||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | (公財)油空圧機器技術振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 助成対象研究 ① 油圧・空気圧機器及びこれらの機器と周辺機器から構成される駆動システム、並びにこれを補完し、あるいはこれと併用する駆動システムの開発に関する基礎的応用的な技術の研究 ② 油圧・空気圧機器及びこれらの機器と周辺機器から構成される駆動システム、並びにこれを補完し、あるいはこれと併用する駆動システムの生産に関する技術の研究 ③ 油圧・空気圧機器及びこれらの機器と周辺機器から構成される駆動システム、並びにこれを補完し、あるいはこれと併用する駆動システムの利用に関する技術の研究 [補足事項] ・上記の“油圧・空気圧機器”には、水圧、ガス圧をはじめとする流体圧機器を含みます。 ・上記の“これを補完し、あるいはこれと併用する駆動システム”には、電気駆動システム、機械式駆動システム(歯車、ベルトなど)、機能性材料を利用する駆動システム等を含みます 応募資格 大学、大学共同利用機関、又は高等専門学校に所属する42歳以下(令和9年3月31日現在)の若手研究者(※)を対象とします。 (※)博士後期課程の大学院生を含みます。 |
||
| 助成金額 | 100万円/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月31日(土) 募集開始9月1日~ 当日消印有効 |
||
| 助成名 | 日本板硝子材料工学助成会より「第49回研究助成」募集要領 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 日本板硝子材料工学助成会 | ||
| 対象分野・事業 | 主として、無機の固体材料並びに関連材料の科学と技術の研究。 例えば、ガラス・セラミックス等のバルク・薄膜あるいはナノレベルのハイブリッド構造で、フォトニクス、エレクトロニクス、医用、環境、省エネルギー、各種構造材等に用いる材料(複合材料を含む)に関する基礎研究および応用研究。(注:純粋な金属は含みません。) |
||
| 助成金額 | 総額 6000万円程度(40件程度、1件150万円以下) | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年11月18日(水) 必着 |
||
| 助成名 | (公財)八洲環境技術振興財団より2026年度研究開発・調査助成について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 八洲環境技術振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 1.「研究開発・調査助成」 環境技術分野における基礎的な技術に関する下記の研究課題について、研究に従事してい るか、又は具体的に研究着手の段階にあり、2~3年以内に研究の成果が期待されるものと します。 (1)再生可能エネルギー源等に関連する技術開発 太陽(太陽光、太陽熱)エネルギー、風力エネルギー、バイオマス、小水力エネルギー、海洋 (波力・潮力)エネルギー、地熱エネルギー、温度差エネルギーなど (2)カーボンニュートラル燃料 水素、合成燃料(e-fuel :メタノール、ジメチルエーテル、ガソリンなど)、燃料アンモニア(燃 料として利用するアンモニア)、バイオ燃料などの高効率製造プロセスの開発、利用技術 (3)再生可能エネルギーへの転換、貯蔵、輸送、利用の高効率化、合理化およびそれらのシス テム 太陽電池、燃料電池、水電解技術、エネルギー貯蔵技術(二次電池等など)、燃焼技術、廃熱 回収システムなど (4)エネルギー材料、デバイス 再生可能エネルギーへの転換、貯蔵、輸送、利用の高効率化に重要な役割を果たす触媒や 材料、デバイスなど (5)環境保全、地球温暖化防止、再生可能エネルギー導入に資する基盤技術 DAC(Direct Air Capture)技術、二酸化炭素回収・利用技術、亜酸化窒素分解技術、天然水素 の研究、グリーンケミストリー、環境監視測定機器の開発及びセキュリティ技術、環境影 響評価技術など (6)環境技術マネジメントの基礎研究 家庭生活のエネルギーシステム、地域産業のエネルギーマネジメント、ビルのエネルギー 供給システム、交通・物流のエネルギーマネジメント、プラント産業のエネルギーマネジ メント、並びにそれらのエネルギーマネジメントに資する IoT、AI 利活用など 2.「国際会議・研究発表会等の参加、及びシンポジウム等の開催への助成」 環境負荷低減、環境保全等の環境に関する技術の普及・啓発を目的とした、国際会議・ 研究発表会等の参加、及びシンポジウム等の開催を支援する。 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年12月10日(木) 1.2026年8月1日から受付開始 10/31迄 2.第Ⅰ期2026年4月10日~2026年6月10日 第Ⅱ期2026年10月10日~2026年12月10日 |
||
| 助成名 | 2027年度 ガラス基礎研究振興プログラム |
||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般社団法人 ニューガラスフォーラム ガラス研究振興協力会 | ||
| 対象分野・事業 | ・個人もしくはグループでの応募を認めます。 ・主たる研究者は、研究期間中、日本の大学、その附置研究所、高等専門学校等の教育機関または公的研究機関に所属する職員であり、日本国内で研究に従事する研究者であること。 ・主たる研究者が1982年4月2日以降生まれであること(45才以下)。 以下の点を参考にして選考を行います。 ・将来のガラスの科学技術に資する研究テーマであること ・研究内容に新規性・独創性があること ・研究計画・方法に妥当性があること ・研究経費の使途に妥当性があること Ⅰ.ガラスエキスパートコース ガラスの分野で研究されてきた方で、これまでの研究の中で芽生えた新しい問題意識を掘り下げるために、自身の今までの研究手法とは異なる方法でガラスの研究に取り組もうとするもの Ⅱ.ガラスチャレンジコース ガラス以外の科学・工学の分野で研究されてきた方で、これまでの研究で養った知見をガラスに適用することでガラスの研究に新しい視点を導入し、それと同時に自らの研究の適用範囲をガラスの分野にも広げようとするもの 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年12月11日(金) 事務局必着 メール申請 |
||
| 助成名 | 鹿島学術振興財団より2027年度助成・援助プログラム募集のご案内 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人鹿島学術振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | (1)研究助成 ①一般研究助成 ②国際共同研究助成 ③特定テーマ研究助成 (2)研究者交流援助 ①海外派遣(短期、長期) ②外国人研究者招へい・受入れ(短期、長期) (3)国際学術交流援助 ①国際研究集会援助 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 総額 7.45億 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年12月15日(火) 電子申請 |
||
| 助成名 | 中国電力技術研究財団より2026年度助成について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 中国電力技術研究財団 | ||
| 対象分野・事業 | ①試験研究 (A) 電気・電子、情報通信、機械、土木(環境、建築を含む)、材料、物理、化学 募集期間:2026年8月1日~2026年10月31日 200万円まで/件 ②国際会議等開催 主として中国地域※1において開催される電気エネルギーの供給、利用およびこれに関連する基礎的な技術に関する国際会議、国際学会等の開催費用 募集期間:第1回目(2026年4月20日 ~ 2026年6月10日) 第2回目(2026年10月1日 ~ 2026年12月20日) 15~25万円/件 ③海外渡航助成 外国において開催される電気エネルギーの供給、利用およびこれに関連する基礎的な技術に関する国際会議、国際学会等に出席し、研究発表するための海外渡航費用 助成期間:第1回目(2026年4月20日 ~ 2026年6月10日) 第2回目(2026年10月1日 ~ 2026年12月20日) 14~50万円/件 ④研究発表会等開催助成 主として中国地域※1の研究者が主催し、中国地域において開催される電気エネルギーの供給、利用およびこれに関連する基礎的な技術に関する研究発表会、シンポジウム等の開催費用 助成期間:第1回目(2026年4月20日 ~ 2026年6月10日) 第2回目(2026年10月1日 ~ 2026年12月20日) 15~25万円/件 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年12月20日(日) 各募集で〆切が異なります |
||
| 助成名 | 2026年度 公益財団法人中谷財団より交流助成(交流プログラム) | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 中谷財団 | ||
| 対象分野・事業 | BME(Bio Medical Engineering)分野~生命科学と理工学の融合境界領域~ ◦医療や人々の健康に貢献しうる独創的でイノベーティブなアプローチをおこなう研究を対象とします。 ◦BMEを補足する言葉として、「生命科学と理工学の融合境界領域」と付記しました。 生物学、医学等を生命科学とし、物理学や化学等の応用を工学としたうえで数学やAIなど情報科学も含むことを明確にする意味で 工に理を加えて理工学とし、それらが連携した研究領域が対象であることを示す融合境界領域という言葉で表現しました。 ◦医療の発展や健康の増進を見据えた幅広い研究分野において、基礎から応用まで広く対象とします 海外派遣・日本招聘 募集期間 第1回 4月1日~4月28日 第2回 8月1日~8月28日 第3回 12月1日~12月28日 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 海外派遣:上限40万円(渡航費+滞在費)/日本招聘:上限50万円(渡航費+滞在費) | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年12月28日(月) 第1~3回まであり HP参照、WEB申請 |
||
![]() |
![]() |