助成名 | 2026年度 日本万国博覧会記念基金助成事業 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 関西・大阪21世紀協会 | ||
対象分野・事業 | 1970年万博の成功を記念するにふさわしく、かつ公益的な「国際相互理解の促進に資する活動」を対象とします。 ① 国際文化交流、国際親善に寄与する活動 ・国際交流に寄与する活動 ・国際協力に寄与する活動 ② 教育・学術に関する国際的な活動 ・教育に関する国際的な活動 ・学術に関する国際的な活動 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月30日(火) 当日消印有効 2025年9月1日(月)〜応募開始 |
助成名 | 第37回(2025年度)加藤記念研究助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 加藤記念バイオサイエンス振興財団 | ||
対象分野・事業 | バイオサイエンスの基礎分野において、独創的且つ先駆的研究をめざす国内の若手研究者 (1)M分野 「メディカルサイエンス分野」 (2)B分野 「バイオテクノロジー分野」 以上合計27件程度 (3)E分野 「環境バイオ分野」 4件程度 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月30日(火) |
助成名 | 第8回(2025年度)地球環境研究助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 市村清新技術財団 | ||
対象分野・事業 | 地球温暖化対策に関わる研究開発テーマとし、具体的には以下のような分野のテーマ (1)エネルギーの効率的な利用のための省エネルギー技術分野 (2)化石燃料に替わる低・脱炭素型エネルギーの利用を実現するための再生可能エネルギー技術分野 (3)高性能電力貯蔵や水素製造・輸送・貯蔵、あるいは新しい概念に基づく畜エネルギー技術分野 (4)地球温暖化緩和、あるいは影響に対する適応策を含む技術的、社会的、制度的インフラ・システム技術分野 (5)日本の産業社会を「脱炭素経済」へと大胆に転換させることを可能にする、イノベーティブな市場、制度、政策、組織・人材のあり方を、定性的・定量的に分析する社会科学分野 |
||
助成金額 | 上限500万円+間接経費(助成金額の30%)/3件程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月30日(火) 9/10~受付開始 |
助成名 | 2025年度放送文化基金助成-放送分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)放送文化基金 | ||
対象分野・事業 | ①技術開発/放送技術に関する研究・開発 ②人文社会・文化/放送に関する人文・社会科学的な調査・研究、および文化的な事業 |
||
助成金額 | 最大500万円/総額7.000万円よてい | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月30日(火) WEB申請 |
助成名 | ![]() |
||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 スズキ財団 | ||
対象分野・事業 | 国民生活用機械等の生産・利用・消費に係る科学技術に関する研究でかつ独創的・先進的、又は基礎的・先導的な研究開発課題を対象としたものとします。 | ||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年9月30日(火) |
助成名 | 旭硝子財団より2026年度公募型研究助成について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 旭硝子財団 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月10日(金) 募集プログラムごとで締切日が異なります。 |
助成名 | G-7奨学財団より令和7年度秋季公募のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 G-7奨学財団 | ||
対象分野・事業 | 国内の大学・研究機関等において、農業系・水産系分野における新事業又は新用途の創出につながる研究開発に取り組む満50歳未満の研究者等に対して助成金を支給し、新事業創出を支援するとともに、社会の発展に寄与することを目指しています。 | ||
助成金額 | 上限300万円/件 22件程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月10日(金) 当日消印有効 8/1~受付 |
助成名 | 科学技術融合振興財団より2025年度助成金・補助金応募のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 科学技術融合振興財団 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月15日(水) メール:2025年10月15日(水)23:59まで 郵 送:同年10月15日 消印有効 |
助成名 | 鹿島学術振興財団より2026年度助成・援助プログラム募集のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人鹿島学術振興財団 | ||
対象分野・事業 | (1)研究助成 ①一般研究助成 ②国際共同研究助成 ③特定テーマ研究助成 ④50周年特別研究助成 (2)研究者交流援助 ①海外派遣(短期、長期) ②外国人研究者招へい・受入れ(短期、長期) (3)国際学術交流援助 ①国際研究集会援助 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | 総額 5.75億 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月15日(水) 50周年特別研究のみ9/10〆切 |
助成名 | 第29回(令和7年度)(一財)丸文財団 助成金公募 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般財団法人 丸文財団 | ||
対象分野・事業 | ・交流研究助成 ・国際交流助成 ・産学官交流助成 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月24日(金) 各助成によって締切が異なるためHP参照 |
![]() |
![]() |