助成名 | 「2026年度外国人留学研究助成(留学助成Ⅱ)」募集について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 武田科学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 留学助成(II): (I)に記した以外の国/地域からの医学・生命科学分野の研修者・研究者を対象とする。 医師資格(MD)を有するか、医学・薬学・理学などの医学・生命科学分野の博士号(PhD)取得者であること。但し、大学院生および申請時点の日本国内在住者は対象外。 |
||
助成金額 | HP | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年7月18日(金) 2025年4月1日(火)から7月18日(金)(必着)です。 |
助成名 | 第18回 井上リサーチアウォード公募 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 井上化学振興財団 | ||
対象分野・事業 | 【対象】 次のすべての事項に該当すること (1)自然科学の基礎的研究で博士の学位を取得した研究者で,学位取得後9年未満(2026年3月31日現在) であること。ただし,出産等で中断した期間は含めない。 (2)国内の国公私立大学並び大学共同利用機関に所属する研究者又は所属予定の研究者であること 【リサーチアウォード】 賞状及び研究助成金を贈呈する 助成金の額は一人当たり500万円(研究期間は2年) 【採択予定数】 4名以内 うち,1名以上を女性研究者とする ※詳細はHPを参照 |
||
助成金額 | 500万/人 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年7月31日(木) 2025年7月31日(木)必着 |
助成名 | 2025年度競走馬生産育成研究助成事業の助成課題公募について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般社団法人 日本競走馬協会 | ||
対象分野・事業 | (1) 競走馬に関する研究 新規応募は、別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する研究とします。 なお、継続応募は現在助成を受けている研究とします。 (2) 競走馬に関する研究成果情報の収集 別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する国内外の研究成果情報の収集とします。 ※本事業でいう「競走馬」は「競走馬向けの軽種馬(種牡馬、繁殖牝馬を含む)」とします。 |
||
助成金額 | (1)300万/件 (2)100万/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年9月30日(火) 2025年7月22日から9月30日まで(必着) |
助成名 | 中国電力技術研究財団より2025年度試験研究助成について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 中国電力技術研究財団 | ||
対象分野・事業 | 試験研究(A) 電気・電子、情報通信、機械、土木(環境、建築を含む)、材料、物理、化学 試験研究(B) 電気・電子、情報通信、機械、土木(環境、建築を含む)、材料、物理、化学 |
||
助成金額 | 試験研究(A)200万円/件 試験研究(B)50万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2025年10月31日(金) 2025/8/1から受付開始 |
![]() |