| 助成名 | 2026年度(公財)シオノギ感染症研究振興財団より研究助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 シオノギ感染症研究振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | ・次世代育成支援研究助成(基礎・創薬) ・次世代育成支援研究助成(臨床・パブリックヘルス) ・萌芽的研究助成 ・基礎基盤研究助成 ・創薬研究助成 ・臨床研究助成 ・パブリックヘルス研究助成 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年6月30日(火) 電子申請 |
||
| 助成名 | 2026年度 積水化学より研究助成募集 |
||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 積水化学工業株式会社 | ||
| 対象分野・事業 | <助成対象> ①「自然」の機能を「ものづくり」に活用することを目指す研究が対象です。 生物の仕組みや営みだけではなく、広く自然現象一般も含めた自然の叡智を、分野を問わず、「ものづくり」や「社会課題解決」に活用するもの。例えば、素材開発、バイオテクノロジー、エネルギー、環境、医療、ロボティクス・AI、建築、まちづくり・コミュニティ、メカトロニクス、健康・生活分野などに活用する研究。組織行動や芸術・感性工学などの学際的な研究も歓迎いたします。 ②国内の研究機関における、個人研究または複数人の連携による共同研究が対象です。 <募集テーマ・助成件数・助成金> 下記2つの助成枠とします。 ①「自然に学ぶものづくり本賞」 12件程度…1件あたり最高300万円 ・SDGs等社会課題の解決に向け短中期的に実用化に進む研究 ・独創的・先駆的研究、挑戦的萌芽研究等 ※過去に当助成を受け研究ステージが上がった研究(ステップアップ)も応募が可能です。 ②「若手奨励賞」 10件程度…1件あたり100万円程度 ・40歳未満を目途とします(博士後期課程在籍者も可) ・対象とする研究は本賞に準じます。 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年6月30日(火) 事前のオンライン登録が必要となります |
||
| 助成名 | (公財)大川情報通信基金より2026年度研究助成の応募について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 大川情報通信基金 | ||
| 対象分野・事業 | 1.基礎分野 計算量理論、アルゴリズム理論、暗号理論、情報理論、機械学習理論、統計的学習理論、符号理論、量子計算理論、量子通信理論、ゲーム理論等 2.通信・ネットワーク・システム分野 インターネット、ネットワークアーキテクチャ、ネットワークプロトコル、ユビキタスネットワーク、モバイルネットワーク、センサーネットワーク、IoT、サイバーセキュリティ、Web技術、サービス構築基盤技術,ネットワーク運用技術、無線通信、宇宙通信、光通信、量子通信、量子コンピュータ、量子インターネット、ハイパフォーマンス・コンピューティング、分散コンピューティング、プログラミング言語、ウェラブルコンピューティング、クラウドコンピューティング、最先端ICデバイス等 3.人工知能・脳科学分野 認知・記憶・学習、思考・推論・問題解決、感性、教育、複雑系、脳計算科学、生成AIファウンデーションモデル、大規模言語モデル、マルチモーダルモデル、フィジカルAI、感情コンピューティング、アドバンス・インテリジェンス等 4.VR・AR・ロボット・知覚情報処理分野 知覚(視覚、聴覚、触覚)、情報メディア、パターン認識、知能ロボット、ヒューマン・コンピュータ・インタラクション(ユーザビリティ、五感情報処理等を含む)、サイバーフィジカルシステム、デジタルツイン、デジタルコンテンツ、デジタルアート、エンタテイメント等 5.バイオ・医療・ライフサイエンス分野 バイオインフォマティクス、オミクスデータ解析、計算生物学、システム生物学、合成生物学、計算構造生物学、(遠隔を含む)治療、メディカルインフォマティクス等 6.教育・福祉・ウェルビーイング分野 エドテック、ヘルスケア、QoL、生活習慣改善援助、介護支援、防災・減災・復興支援、ライフログ等 7.人文・社会科学分野 デジタルヒューマニティーズ、情報法、情報経済、ソーシャルメディア、コミュニケーション、著作権・ライセンス、電子商取引、アーカイブ、ブロックチェーン、AI-ELSI(倫理的・法的・社会的課題)、デジタル社会の信頼、プライバシー問題、芸術、社会情報学、計算社会科学等 8.応用分野 スマート社会(スマートアグリカルチャー、スマートグリッド、スマートモビリティ等)、スポーツ科学、レグテックなど、1~7に含まれないその他の応用分野 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 100万円/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年7月10日(金) 必着 |
||
| 助成名 | 2027年度 (公財)発酵研究所より研究助成の募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 発酵研究所 | ||
| 対象分野・事業 | 〇一般研究助成 【研究課題】 ①微生物の分類に関する研究:分離、分類、保存 ②微生物の基礎研究:生化学、構造、遺伝、生理、生態、進化 ③微生物の応用研究:発酵、物質生産、生理活性物質、プロバイオティクス、環境浄化、バイオエネルギー 【助成金額】300万円(一括払い) 【助成期間】2年間 〇大型研究助成 【研究課題】 ①微生物の分類に関する研究:分離、分類、保存 ②微生物の基礎研究:生化学、構造、遺伝、生理、生態、進化 ③微生物の応用研究:発酵、物質生産、生理活性物質、プィロバイオテクス、環境浄化、バイオエネルギー 【助成金額】1,000万円(一括払い) 【助成期間】2年間 〇若手研究者助成 ※35歳以下の微生物研究者(細菌、アーキア、菌類、微細藻類)を対象とする助成 【研究課題】 ①微生物の分類に関する研究:分離、分類、保存 ②微生物の基礎研究:生化学、構造、遺伝、生理、生態、進化 【助成金額】300万円(一括払い) 【助成期間】2年間 〇研究室助成 地方にある国立大学、公立大学、私立大学*のいずれかに属する研究室 2つ以上5つ以内の研究室が共同で実施 1.微生物研究室間連携による共同研究の実施 2.微生物研究室間連携による共同教育の実施 【助成金額】2,000万円(一括払い) 【助成期間】4年間 〇学会・研究部会助成 学会は微生物の分類に関する研究(分離、分類、保存)を推進するための研究部会等を設置し、活動を行います。当財団はその活動を支援するため、学会に対して助成を行います。 【助成金額】500万円(一括払い)を上限 【助成期間】2年間 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年7月31日(金) 7/1~受付開始 7/31日12時まで |
||
| 助成名 | 2026年 (公財)千里ライフサイエンス振興財団より岸本基金研究助成募集 |
||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 千里ライフサイエンス振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 1.対象となる研究 (1)~(3)を基本的な分野とし、独創性・先行性があり、かつ、ライフサイエンス振興への波及効果が期待できるものとします。 (1)生命現象の解明 (2)健康の維持増進と疾病の予防・治療 (3)生物およびその諸機能の産業への応用 2.応募者の資格 応募者の資格は、日本国内で次の研究組織に所属する研究者とし、かつ所定の推薦を受けたものとします。 (1)大学 (2)その他の研究組織 『研究助成』は、若手研究者が行う独創的な研究テーマに対し行うものであるため、 1986年(昭和61年)4月2日以降に生まれた方とします。 |
||
| 助成金額 | 200万/件 15件程度 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年7月31日(金) 6/1より応募開始 |
||
| 助成名 | 2026年度パワーアカデミー研究助成のご案内 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | パワーアカデミー事務局 | ||
| 対象分野・事業 | 特別推進研究 ・パワーアカデミー研究マップに関連した独創的、先駆的、かつ、電気工学分野への波及効果が期待できる研究 萌芽研究 ・パワーアカデミー研究マップに関連した電気工学分野の将来展開を見据えた研究 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年8月21日(金) 15:00締切 |
||
| 助成名 | 2026年度 一般社団法人日本競走馬協会より競走馬生産育成研究助成事業募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般社団法人 日本競走馬協会(JRHA) | ||
| 対象分野・事業 | 【1】 競走馬に関する研究 新規応募は、下記募集テーマのいずれかに該当する研究とします。 なお、継続応募は現在助成を受けている研究とします。 1 飼養管理分野 (1) 飼養管理の省力化・効率化に関する研究 (2) 馬の異常の早期発見に関する研究 (3) 分娩における事故リスク低減に関する研究 2 育成・調教分野 (1) 育成・調教における故障リスク低減に関する研究 (2) 調教の負荷レベル把握に関する研究 (3) 育成期における筋肉・骨格・心肺機能の成長に関する研究 3 獣医療分野 (1) 疾病・感染症に関する研究 (2) 診断・治療技術に関する研究 ※再生医療については遺伝子操作を行わないものに限る。 【2】 競走馬に関する研究成果情報の収集 別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する国内外の研究成果情報の収集とします。 ※本事業でいう「競走馬」は「競走馬向けの軽種馬(種牡馬、繁殖牝馬を含む)」とします。 |
||
| 助成金額 | 【1】300万円/件【2】100万 円/件 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年9月30日(水) 2026年7月27日~応募開始 |
||
| 助成名 | 第58回(2026年度) (公財)内藤記念科学振興財団 助成募集について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | (公財)内藤記念科学振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | HP参照 | ||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年9月30日(水) 各助成で〆切が異なるためHP参照 学内締切は財団〆切の1か月前 |
||
| 助成名 | (公財)八洲環境技術振興財団より2026年度研究開発・調査助成について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 八洲環境技術振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 1.「研究開発・調査助成」 環境技術分野における基礎的な技術に関する下記の研究課題について、研究に従事してい るか、又は具体的に研究着手の段階にあり、2~3年以内に研究の成果が期待されるものと します。 (1)再生可能エネルギー源等に関連する技術開発 太陽(太陽光、太陽熱)エネルギー、風力エネルギー、バイオマス、小水力エネルギー、海洋 (波力・潮力)エネルギー、地熱エネルギー、温度差エネルギーなど (2)カーボンニュートラル燃料 水素、合成燃料(e-fuel :メタノール、ジメチルエーテル、ガソリンなど)、燃料アンモニア(燃 料として利用するアンモニア)、バイオ燃料などの高効率製造プロセスの開発、利用技術 (3)再生可能エネルギーへの転換、貯蔵、輸送、利用の高効率化、合理化およびそれらのシス テム 太陽電池、燃料電池、水電解技術、エネルギー貯蔵技術(二次電池等など)、燃焼技術、廃熱 回収システムなど (4)エネルギー材料、デバイス 再生可能エネルギーへの転換、貯蔵、輸送、利用の高効率化に重要な役割を果たす触媒や 材料、デバイスなど (5)環境保全、地球温暖化防止、再生可能エネルギー導入に資する基盤技術 DAC(Direct Air Capture)技術、二酸化炭素回収・利用技術、亜酸化窒素分解技術、天然水素 の研究、グリーンケミストリー、環境監視測定機器の開発及びセキュリティ技術、環境影 響評価技術など (6)環境技術マネジメントの基礎研究 家庭生活のエネルギーシステム、地域産業のエネルギーマネジメント、ビルのエネルギー 供給システム、交通・物流のエネルギーマネジメント、プラント産業のエネルギーマネジ メント、並びにそれらのエネルギーマネジメントに資する IoT、AI 利活用など 2.「国際会議・研究発表会等の参加、及びシンポジウム等の開催への助成」 環境負荷低減、環境保全等の環境に関する技術の普及・啓発を目的とした、国際会議・ 研究発表会等の参加、及びシンポジウム等の開催を支援する。 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年12月10日(木) 1.2026年8月1日から受付開始 10/31迄 2.第Ⅰ期2026年4月10日~2026年6月10日 第Ⅱ期2026年10月10日~2026年12月10日 |
||
| 助成名 | 中国電力技術研究財団より2026年度助成について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 中国電力技術研究財団 | ||
| 対象分野・事業 | ①試験研究 (A) 電気・電子、情報通信、機械、土木(環境、建築を含む)、材料、物理、化学 募集期間:2026年8月1日~2026年10月31日 200万円まで/件 ②国際会議等開催 主として中国地域※1において開催される電気エネルギーの供給、利用およびこれに関連する基礎的な技術に関する国際会議、国際学会等の開催費用 募集期間:第1回目(2026年4月20日 ~ 2026年6月10日) 第2回目(2026年10月1日 ~ 2026年12月20日) 15~25万円/件 ③海外渡航助成 外国において開催される電気エネルギーの供給、利用およびこれに関連する基礎的な技術に関する国際会議、国際学会等に出席し、研究発表するための海外渡航費用 助成期間:第1回目(2026年4月20日 ~ 2026年6月10日) 第2回目(2026年10月1日 ~ 2026年12月20日) 14~50万円/件 ④研究発表会等開催助成 主として中国地域※1の研究者が主催し、中国地域において開催される電気エネルギーの供給、利用およびこれに関連する基礎的な技術に関する研究発表会、シンポジウム等の開催費用 助成期間:第1回目(2026年4月20日 ~ 2026年6月10日) 第2回目(2026年10月1日 ~ 2026年12月20日) 15~25万円/件 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年12月20日(日) 各募集で〆切が異なります |
||
![]() |
![]() |