助成名 | 2026年度笹川科学研究助成のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 日本科学協会 | ||
対象分野・事業 | 人文・社会科学および自然科学(数物・工学、化学、生物、複合、ただし医学を除く)に関する研究を対象とします。 その中でも『海に関係する研究』は、重点テーマとして支援します。 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月15日(水) 2025年9月16日(火) から 2025年10月15日(水)17:00 まで Web申請 |
助成名 | 第29回(令和7年度)(一財)丸文財団 助成金公募 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般財団法人 丸文財団 | ||
対象分野・事業 | ・交流研究助成 ・国際交流助成 ・産学官交流助成 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月24日(金) 各助成によって締切が異なるためHP参照 |
助成名 | 2025年度第33回 一般財団法人 熱・電気エネルギー技術財団 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般財団法人 熱・エネルギー技術財団 | ||
対象分野・事業 | 1.通常募集 2.特別募集 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月24日(金) |
助成名 | 中国電力技術研究財団より2025年度試験研究助成について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 中国電力技術研究財団 | ||
対象分野・事業 | 試験研究(A) 電気・電子、情報通信、機械、土木(環境、建築を含む)、材料、物理、化学 試験研究(B) 電気・電子、情報通信、機械、土木(環境、建築を含む)、材料、物理、化学 |
||
助成金額 | 試験研究(A)200万円/件 試験研究(B)50万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月31日(金) 2025/8/1から受付開始 |
助成名 | 第一生命財団より2025年度研究助成募集要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般財団法人 第一生命財団 | ||
対象分野・事業 | わが国の住宅、都市、土地に関し、経済、社会、法律、歴史、制度、計画およびこれらの複合的視点から、住生活の改善向上をはかるための研究を助成の対象とします。 研究の対象を「外国」とすることはかまいませんが、主題はあくまでも「わが国の住生活の改善向上をはかるための研究」として下さい。 |
||
助成金額 | 総額1,000万円以内 1件当りの助成額: 「一般研究」150万円以内、 「奨励研究」80万円以内 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月31日(金) 2025年9月1日~10月31日 17時まで |
助成名 | パナック財団より2026年度助成金募集要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 パナック財団 | ||
対象分野・事業 | 対象とする研究分野は、SDGsに掲げる課題解決に役立つ、地球環境に配慮した持続可能な世界実現に向けて期待される素材技術分野における研究とし、特に以下の領域に関する研究を優先いたします。 【優先研究領域】 ①「省/創/畜エネルギー」のための先端素材(機能性フィルム、粘着剤、接着剤)に関する研究 ②プラスチックフィルム資源の循環(再利用)又は、クリーン廃棄を可能にする研究 ③接着剤、粘着剤の解体及びクリーン廃棄を可能にする研究 ④廃プラスチックのケミカルリサイクル及びマテリアルリサイクルに関する研究 |
||
助成金額 | 100万円/件 5件程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月31日(金) 当日消印有効 2025年8月1日~応募開始 |
助成名 | 令和7年度(一財)テレコム先端技術研究支援センター SCAT助成募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般財団法人テレコム先端技術研究支援センター | ||
対象分野・事業 | 【SCAT研究助成】 先端的な情報通信技術分野の研究を行っている研究者または研究グループ 【国際会議助成】 国際研究交流の促進を目的として、国際会議開催費の助成を行います。 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月31日(金) 消印有効 |
助成名 | 萩原学術振興財団より「第6回研究助成」候補者募集のご案内 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 萩原学術振興財団 | ||
対象分野・事業 | 活力ある社会の実現を目的とする、幅広い分野の課題解決に資する科学技術に関する研究であって、次の各号に掲げるものとします。 1. 組込みシステムに関する研究 2. AI技術に関する研究 3. 画像技術に関する研究 4. 上記に関連する技術に関する研究 |
||
助成金額 | 1件100万円から300万円 助成金総額3,300万円程度 (採択件数最大13件程度) | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月31日(金) 23:59まで ※当該期間のみ、電子申請システムより応募可能です。 |
助成名 | 2025年度研究助成-油圧・空気圧機器分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)油空圧機器技術振興財団 | ||
対象分野・事業 | 油圧・空気圧機器及びこれらの機器と周辺機器から構成される駆動システム、並びにこれを補完し、あるいはこれと併用する駆動システムの開発、生産・利用に関する基礎的応用的な技術の研究 | ||
助成金額 | 100万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月31日(金) 募集開始9月1日~ 当日消印有効 令和8年3月31日現在 満42歳以下の方が対象 |
助成名 | 2025年度野口遵研究助成金の募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 野口研究所 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年10月31日(金) 募集開始9月1日~ 正午〆切 |
![]() |
![]() |