| 助成名 | 2026年度野口遵研究助成金の募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 野口研究所 | ||
| 対象分野・事業 | 独創的かつチャレンジグな若手研究者の独立した研究を助成します。 募集課題分野で、産業応用までには課題も多く、短期的な産業有用性は見えにくいものであっても、ロジックがしっかりしていて、実現できた場合の学術性や発展性が強く期待される研究の孵化をお手伝いすることが狙いです。 募集課題 課題1.エネルギー・資源・環境・エレクトロニクスの革新に寄与する新材料や新プロセスに関する研究 課題2.ライフサイエンスの進展に寄与する研究 課題3.メディカルサイエンスの発展に寄与する研究 その他HP参照 |
||
| 助成金額 | 220万円/件(10~15件採択予定) | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月30日(金) 募集開始9月1日~ 正午〆切 ※11月1日時点で満年齢39歳以下であること |
||
| 助成名 | 令和9年度 公益財団法人 篷庵社 公募助成のご案内 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 篷庵社 | ||
| 対象分野・事業 | 募集テーマ 薬学系「次世代創薬を志向した理論的・技術的基盤研究」 医学系「「人生100年時代」に対応する革新的基礎研究」 〇若手研究者助成 薬学等の進歩発展に資するため必要な研究を行う、近畿2府4県以西の研究機関に所属する45歳未満の研究者への助成です。 (中国地方、四国地方含む) 〇中堅研究者助成 薬学等の進歩発展に資するため必要な研究を行う、近畿2府4県以西の研究機関に所属する45歳以上55歳以下の研究者への助成です。 (中国地方、四国地方含む) |
||
| 助成金額 | 500万円以下/件 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月30日(金) 他より大型助成金(2,000万円以上)を受けている研究テーマは助成対象外 WEB申請 |
||
| 助成名 | ヤマハ発動機スポーツ振興財団より2027年度助成対象者募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 ヤマハ発動機スポーツ振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | HP参照 | ||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月30日(金) 正午(日本時間) 応募方法:電子申請 |
||
| 助成名 | (公財)JKAより2027年度研究費補助募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 JKA | ||
| 対象分野・事業 | HP参照 | ||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月30日(金) HP参照 |
||
| 助成名 | 2026年度 (公財)大林財団より助成公募 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人大林財団 | ||
| 対象分野・事業 | 1.研究助成 都市に関する独創的な研究について助成し、わが国学術の発展に寄与しようとするものです。 2.奨励研究助成 都市に関する研究に従事する若手研究者の育成をはかり、わが国学術の発展に寄与しようとするものです。 3.国際交流助成 都市に関する学術的な国際会議、共同研究のため来日する海外在住研究者並びに同様の目的で渡航するわが国研究者に旅費を助成し、学術の国際交流に寄与しようとするものです。 4.国際会議助成 わが国で開催される都市に関する学術的な国際会議(研究集会、シンポジウム、セミナー、学会等を含む)の開催に要する経費の助成を行い学術の国際交流に寄与しようとするものです。 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月31日(土) 応募期間:10月1日~10月31日 WEB申請 |
||
| 助成名 | パナック財団より2027年度助成金募集要項 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 パナック財団 | ||
| 対象分野・事業 | 対象とする研究分野は、SDGsに掲げる課題解決に役立つ、地球環境に配慮した持続可能な世界実現に向けて期待される素材技術分野における研究とし、特に以下の領域に関する研究を優先いたします。 【優先研究領域】 【優先研究領域】 ①機能性フィルム材料および粘着・接着材料に関する研究 ②電子・通信機器における省資源化と高付加価値化の両立に関する材料研究 ③省・創・蓄エネルギーのための先端材料に関する研究 ④上記材料の循環・再利用およびクリーン廃棄技術に関する研究 |
||
| 助成金額 | 100万円/件 5件程度 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月31日(土) 当日消印有効 |
||
| 助成名 | 萩原学術振興財団より「第7回研究助成」候補者募集のご案内 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 萩原学術振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 活力ある社会の実現を目的とする、幅広い分野の課題解決に資する科学技術に関する研究であって、次の各号に掲げるものとします。 1. 組込みシステムに関する研究 2. AI技術に関する研究 3. 画像技術に関する研究 4. 上記に関連する技術に関する研究 |
||
| 助成金額 | 1件100万円から300万円 助成金総額3,000万円程度 (採択件数最大12件程度) | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月31日(土) 8月1日0:00~10月31日23:59まで ※当該期間のみ、電子申請システムより応募可能です。 |
||
| 助成名 | 2027年度(一社)日本ボイラ協会よりエネルギー機器等研究助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | (一社)日本ボイラ協会 | ||
| 対象分野・事業 | エネルギー機器等(注1)に係る基礎から設計、製造、保守・点検技術に関する調査・研究分野。 例えば,別添の表に示す分野の調査・研究で,次に記すものの他,一般社団法人 日本ボイラ協会(以 下,当協会)が必要と認める分野の調査・研究。 ・学術的な調査・研究 ・実務的な調査・研究、既存技術の応用、実際の機器等への適用等実証的・実用的な調査・研究 ・エネルギー機器等を扱う現場に適用できる技術の開発 ・エネルギー機器等に関する規格・技術基準等の策定・見直しに関する調査・研究 ・エネルギー機器等に関する国際規格、外国規格等に関する調査・研究 ・エネルギー機器等に係る技術者教育の改善等に関する調査・研究(社会科学的なものを含む。) 注1 例えば,ボイラー,圧力容器及びその周辺機器又はシステム。 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 500万円を限度/件 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月31日(土) 必着 |
||
| 助成名 | 2026年度研究助成-油圧・空気圧機器分野- | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | (公財)油空圧機器技術振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 助成対象研究 ① 油圧・空気圧機器及びこれらの機器と周辺機器から構成される駆動システム、並びにこれを補完し、あるいはこれと併用する駆動システムの開発に関する基礎的応用的な技術の研究 ② 油圧・空気圧機器及びこれらの機器と周辺機器から構成される駆動システム、並びにこれを補完し、あるいはこれと併用する駆動システムの生産に関する技術の研究 ③ 油圧・空気圧機器及びこれらの機器と周辺機器から構成される駆動システム、並びにこれを補完し、あるいはこれと併用する駆動システムの利用に関する技術の研究 [補足事項] ・上記の“油圧・空気圧機器”には、水圧、ガス圧をはじめとする流体圧機器を含みます。 ・上記の“これを補完し、あるいはこれと併用する駆動システム”には、電気駆動システム、機械式駆動システム(歯車、ベルトなど)、機能性材料を利用する駆動システム等を含みます 応募資格 大学、大学共同利用機関、又は高等専門学校に所属する42歳以下(令和9年3月31日現在)の若手研究者(※)を対象とします。 (※)博士後期課程の大学院生を含みます。 |
||
| 助成金額 | 100万円/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月31日(土) 募集開始9月1日~ 当日消印有効 |
||
| 助成名 | 2027(令和9)年度 (公財)平和中島財団より研究助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 平和中島財団 | ||
| 対象分野・事業 | ①国際学術共同研究助成 ②アジア地域重点学術研究助成 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | ①500万/件②200万/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月31日(土) 9/1~受付開始 |
||
![]() |
![]() |