| 助成名 | 福岡直彦記念財団より2025年度助成金募集要綱 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 福岡直彦記念財団 | ||
| 対象分野・事業 | 対象とする学術研究分野 (1)先進的な分子機能を実現する有機化学 (2)社会の持続的発展を支える有機化学 (3)新しいブレークスルーを予感させる有機化学 ※上記、有機化学には高分子も含みます。 |
||
| 助成金額 | 200万円/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月31日(水) 2025/11/1(土)~受付開始 |
||
| 助成名 | 2026年度『乳の学術連合』学術研究の公募について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 乳の学術連合 | ||
| 対象分野・事業 | ・牛乳乳製品健康科学 ・乳の社会文化 ・食と教育 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月31日(水) | ||
| 助成名 | 2026年度 公益財団法人 大下財団 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 大下財団 | ||
| 対象分野・事業 | ・「感染症媒介動物及び外来動物」 国内発生した感染症および発生の危険性のある感染症を媒介する動物(節足動物に限る)に関する研究、並びに私たちの生活環境および生命を脅かす危険性のある外来動物(節足動物に限る)に関する研究を対象。 ・「生物機能の産業利用・工業化」 生物機能を私達の生活環境の改善等に応用する研究。 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 100万/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月31日(水) | ||
| 助成名 | 令和8年度 G-7 奨学財団 研究開発助成事業 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 G-7奨学財団 | ||
| 対象分野・事業 | バイオ分野(医療や農業領域を含む)・IT分野を中心に新事業又は新用途の創出につながる研究開発を対象とします。(研究がバイオインフォマティクスなどバイオサイエンスとIT科学との融合分野の場合は、IT分野とします。) 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 年間上限300万/件 36件程度 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年1月10日(土) 消印有効 10/1~応募開始 |
||
| 助成名 | 第63回(令和7年度)山陽放送学術文化・スポーツ振興財団 研究助成 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 山陽放送学術文化・スポーツ振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 人文・社会科学及び自然科学に関する研究に対する助成を通じて学術研究の振興を 図り、もって我が国の科学技術の発展と文化の向上に寄与することを目的とします。 人文・社会科学及び自然科学に関する研究を対象とし、【教育・社会文化科学】【自然・ 環境生命科学】【保健・医歯薬学】の 3 分野の研究に対し、「学術奨励賞」として助成 を行います。 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 40万/件、6件程度 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年1月15日(木) | ||
| 助成名 | 令和8年度アルミニウム研究助成について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般社団法人 日本アルミニウム協会 | ||
| 対象分野・事業 | アルミニウム産業の需要拡大に役立つものを対象とし、別紙に記載する研究に関連するテーマ を優先とします。 |
||
| 助成金額 | 1技術研究課題当たり 80 万円を助成いたします。 第1年度に50万円、第2年度に30万円を分割で支給します。 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年1月15日(木) 2025/11/1~受付開始 |
||
![]() |