| 助成名 | 大倉和親記念財団より2026年度(第57回)研究助成 候補者推薦要項 |
||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 大倉和親記念財団 | ||
| 対象分野・事業 | セラミックス(陶磁器、ガラス、セメント、耐火物、その他無機材料全般)の分野における研究 | ||
| 助成金額 | 総額6,570万円以内 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年9月24日(木) 必着 |
||
| 助成名 | 2026年度 一般社団法人日本競走馬協会より競走馬生産育成研究助成事業募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般社団法人 日本競走馬協会(JRHA) | ||
| 対象分野・事業 | 【1】 競走馬に関する研究 新規応募は、下記募集テーマのいずれかに該当する研究とします。 なお、継続応募は現在助成を受けている研究とします。 1 飼養管理分野 (1) 飼養管理の省力化・効率化に関する研究 (2) 馬の異常の早期発見に関する研究 (3) 分娩における事故リスク低減に関する研究 2 育成・調教分野 (1) 育成・調教における故障リスク低減に関する研究 (2) 調教の負荷レベル把握に関する研究 (3) 育成期における筋肉・骨格・心肺機能の成長に関する研究 3 獣医療分野 (1) 疾病・感染症に関する研究 (2) 診断・治療技術に関する研究 ※再生医療については遺伝子操作を行わないものに限る。 【2】 競走馬に関する研究成果情報の収集 別紙に掲載した募集テーマのいずれかに該当する国内外の研究成果情報の収集とします。 ※本事業でいう「競走馬」は「競走馬向けの軽種馬(種牡馬、繁殖牝馬を含む)」とします。 |
||
| 助成金額 | 【1】300万円/件【2】100万 円/件 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年9月30日(水) 2026年7月27日~応募開始 |
||
| 助成名 | 第58回(2026年度) (公財)内藤記念科学振興財団 助成募集について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | (公財)内藤記念科学振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | HP参照 | ||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年9月30日(水) 各助成で〆切が異なるためHP参照 学内締切は財団〆切の1か月前 |
||
| 助成名 | 「第37回 令和8年度 人工知能研究助成」の募集について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 中部科学技術センター | ||
| 対象分野・事業 | 〇応募者の要件 人工知能の高度化に関する研究を行う日本国内の学校、企業、研究機関に属する個人または研究グループを対象とします。 〇選考基準 ①人工知能関連分野の独創的な研究であること ②社会に貢献する科学技術の高度化に寄与する研究であること ③研究の計画及び方法が目的を達成するために適切であり、かつ、 充分な成果を期待し得るものであること |
||
| 助成金額 | 50万円/件 10件 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年9月30日(水) 7月1日(水)~9月30日(水)必着 |
||
| 助成名 | 第38回(2026年度)(公財)江野科学振興財団 研究助成 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 江野科学振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | ゴム・高分子及びこれと関連する分野の研究について、化学、物理、機械、電気等の学問的領域と接する学際的研究に対し研究費助成を行い、我が国学術の向上進展に寄与しようとするもの。 大学又は研究機関に所属する研究グループ及び個人研究者を対象とし、次の 2 つに分類します。 (1)「一般研究助成」前項に該当する優れた研究を助成します。研究者の年齢制限はありません。 (2)「田中康之ゴム科学賞」ゴムの科学技術(化学、生化学、物理学、工学)における若手研究者の特に優れた研究の支援を目的とし、大学院博士課程在籍者を含む 36 歳未満(2026 年 4 月 1 日現在)の方を対象とします。 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年9月30日(水) 7/1~受付。 消印有効 |
||
| 助成名 | 第38回(2026年度)加藤記念研究助成 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 加藤記念バイオサイエンス振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 〇研究助成 バイオサイエンスの基礎分野において、独創的且つ先駆的研究をめざす国内の若手研究者 (1)M分野 「メディカルサイエンス分野」 (2)B分野 「バイオテクノロジー分野」 以上合計27件程度 (3)E分野 「環境バイオ分野」 4件程度 応募資格 国内の大学又は公的研究機関に所属している研究者 M分野B分野 40歳以下 E分野 35歳以下 ※年齢制限については、幾つか例外を認めております。 詳細は、HPをご覧ください。 〇国際交流助成 海外で開催されるバイオサイエンス分野の学会・シンポジウム等で、自己の研究成果を発表する、日本国内在住で、応募締切日に35才以下の研究者 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年9月30日(水) 国際交流助成は8月31日締め切り WEB申請 |
||
| 助成名 | ホーユー科学財団より「2027年度研究助成」募集要項 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 ホーユー科学財団 | ||
| 対象分野・事業 | 1.国内の国公私立大学(含付属研究機関)または国公立研究機関に所属する研究者を助成対象とする。 2.応募は個人研究を対象とするが、共同研究者があってもよい。 3.応募は1人1件を原則とするが、研究課題が異なる場合は複数申請を認める。 対象の研究内容 1.毛髪科学に関する研究 2.染色化学に関する研究 3.皮膚科学に関する研究 4.薬理学に関する研究 |
||
| 助成金額 | 1件50万円または100万円 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年9月30日(水) 必着 WEB申請 |
||
| 助成名 | スズキ財団より2026年度科学技術研究助成の公募について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 スズキ財団 | ||
| 対象分野・事業 | 小型自動車をはじめとする国民生活における利便の増進に資する機械等(以下「国民生 活用機械等」という)に係る科学技術研究を対象に、当財団がその費用の一部を負担す ることによって研究を促進し、新しい機械工業技術の発展を図ることを目的とします。 1) 科学技術研究助成(一般) 年齢制限は、ありません。(35歳以下の方も応募可能です) 研究助成額は、最大300万円とします。 2) 科学技術研究助成(若手) 35 歳以下(2026年4月1日時点)の若手研究者を対象とした助成枠です。 若手の個人による研究を対象とし、研究助成額は、一律150万円とします。 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年9月30日(水) WEB申請 |
||
| 助成名 | 第9回(2026年度)(公財)市村清技術財団より地球環境研究助成の募集 |
||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人市村清技術財団 | ||
| 対象分野・事業 | 人類の継続的発展のためには地球環境の保全、中でも地球温暖化対策が喫緊の課題となっています。これを解決するには地球温暖化対策における非連続的で飛躍的な発展をめざした科学技術イノベーションが必要であり、その実現には自然科学をベースとした研究・技術開発はもちろんのこと、社会科学との連携も必要となっております。このような状況に鑑み、当財団はこのような重要課題解決のための研究テーマに対して助成を行い、科学技術イノベーションの創造・発展を支援いたします。 助成の対象となる研究分野は地球温暖化対策に関わる研究テーマとし、具体的には以下のような分野のテーマとします。 (1) エネルギーの効率的な利用のための省エネルギー技術分野 (2) 化石燃料に替わる低・脱炭素型エネルギーの利用を実現するための再生可能エネルギー技術分野 (3) 高性能電力貯蔵や水素製造・輸送・貯蔵、あるいは新しい概念に基づく蓄エネルギー技術分野 (4) 地球温暖化緩和、あるいは影響に対する適応策を含む技術的、社会的、制度的インフラ・システム技術分野 (5) 日本の産業社会を「脱炭素経済」へと大胆に転換させることを可能にする、イノベーティブな市場、制度、政策、組織・人材のあり方を、定性的・定量的に分析する社会科学分野 |
||
| 助成金額 | 500万円+間接経費(助成金額の30%)/件、3件程度 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年9月30日(水) 受付:9月10日~(締切日消印有効) |
||
| 助成名 | 旭硝子財団より2027年度公募型研究助成について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 旭硝子財団 | ||
| 対象分野・事業 | 〇研究奨励 ・化学・生命分野 ・物理・情報分野 〇サステイナブルな未来への研究助成<提案研究コース> ・建築・都市分野 ・人文・社会科学分野 ・環境フィールド研究 〇サステイナブルな未来への研究助成<発展研究コース> ・建築・都市分野 ・人文・社会科学分野 ・環境フィールド研究 〇ブループラネット地球環境特別研究助成 地球環境問題の解決を目指し、分野の異なる研究者が協働することで、新たな 価値の創造に挑戦する融合研究を対象とします。 テーマの計画・立案・遂行においては、互いの知見や技術を有機的に結び付 け、単一分野では得られない相乗効果を生み出す研究を期待します。 化学・生命、物理・情報、建築・都市、人文・社会科学、環境フィールド研究 の5分野のうち複数分野の異なる研究者による連携・融合体制を重視します。 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年10月9日(金) 募集プログラムごとで締切日が異なります。 |
||
![]() |
![]() |