助成名 | 第27回2025年度(一財)田中貴金属記念財団 貴金属に関わる研究テーマ募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般財団法人 田中貴金属記念財団 | ||
対象分野・事業 | 貴金属を利用した、または貴金属に応用できる、持続可能な未来づくりに貢献する、新しい研究・開発であり、以下のいずれかに該当する内容であること 貴金属に関わる新しい技術(新規材料、加工方法、プロセス開発など)であること 製品開発に革新的な進化をもたらす研究(新規機能、プロセス開発、計算科学など)であること 貴金属を利用した新しい製品の研究・開発であること 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月28日(金) WEB申請 |
助成名 | (公財)電気通信普及財団 研究調査助成金等 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 電気通信普及財団 | ||
対象分野・事業 | ①研究調査助成 ②シンポジウム・セミナー等開催援助 ③海外渡航旅費援助 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月30日(日) WEB申請 |
助成名 | 2026年度 (公財)池谷科学技術振興財団 研究助成 国際交流等助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 池谷科学技術振興財団 | ||
対象分野・事業 | ・研究調査助成 ・国際交流など助成 派遣/招聘 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月30日(日) 10/1~受付開始 WEB申請 |
助成名 | 2025年度 公益財団法人 SBS鎌田財団 物流研究助成 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 SBS鎌田財団 | ||
対象分野・事業 | 物流の振興・発展に資する ①学術研究 ②研究集会、シンポジウム、セミナー等の開催を 対象とします。 【 テーマ一例 】 • 効率的で持続可能な物流システムの構築に関連するもの。 • 持続可能な物流ネットワークの構築に関連するもの。 • 労働環境整備・安定輸送・新たな労働力の確保など構造改革に関連するもの。 • その他、これからの持続可能な社会構築における「物流」全般 |
||
助成金額 | 50万/1件 総額300万円 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年11月30日(日) |
助成名 | 第66回「UBE学術振興財団奨励賞」研究助成について | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 UBE学術振興財団 | ||
対象分野・事業 | 有機化学、無機化学、高分子化学、機械・計測制御・システム、電気・電子、医学を含む幅広い自然科学分野の優れた独創的研究をしている者であって、研究費が不足している若手研究者に対して「渡辺記念特別奨励賞」「学術奨励賞」を贈呈する。 なお、近い将来に成果が期待できる開発研究だけでなく、将来を支える基礎研究も大きな対象としております。 |
||
助成金額 | (1) 渡辺記念特別奨励賞 3件以内 120万円/件 (2) 学術奨励賞 32件以内 100万円/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月1日(月) 12月01日願書必着 |
助成名 | ![]() |
||
---|---|---|---|
公募主体 | 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 | ||
対象分野・事業 | 詳しくはHP参照 | ||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月3日(水) 正午〆切 WEB申請 |
助成名 | 2025年度(第10回)公益財団法人 松井角平記念財団より助成金募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 松井角平記念財団 | ||
対象分野・事業 | (1)日本国内にある寺院、神社等の建造物に関する学術研究 (2)日本国内にある歴史的文化財の建造物の保存、修復に関する学術研究 ※技術分野の学術研究を推奨します。 |
||
助成金額 | 上限300万/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月8日(月) 2025年11月1日~応募受付 |
助成名 | 2026年度 ガラス基礎研究振興プログラム | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 一般社団法人 ニューガラスフォーラム ガラス研究振興協力会 | ||
対象分野・事業 | ・個人もしくはグループでの応募を認めます。 ・主たる研究者は、研究期間中、日本の大学、その附置研究所、高等専門学校等の教育機関または公的研究機関に所属する職員であり、日本国内で研究に従事する研究者であること。 ・主たる研究者が1981年4月2日以降生まれであること(45才以下)。 Ⅰ.ガラスエキスパートコース ガラスの分野で研究されてきた方で、これまでの研究の中で芽生えた新しい問題意識を掘り下げるために、自身の今までの研究手法とは異なる方法でガラスの研究に取り組もうとするもの Ⅱ.ガラスチャレンジコース ガラス以外の科学・工学の分野で研究されてきた方で、これまでの研究で養った知見をガラスに適用することでガラスの研究に新しい視点を導入し、それと同時に自らの研究の適用範囲をガラスの分野にも広げようとするもの 詳しくはHP参照 |
||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月12日(金) 事務局必着 |
助成名 | 京都技術科学センターより2026年度研究開発助成の募集 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 京都技術科学センター | ||
対象分野・事業 | ものづくりに資する基礎的・応用的研究であって、材料、機械、電気電子の各技術分野に属するもの | ||
助成金額 | 1件あたり120万円程度/17件程度 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月16日(火) 必着 12/1~応募開始 |
助成名 | 公益財団法人ズームグループ学術振興財団より2026年度助成金募集要項 | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益財団法人 ズームグループ学術振興財団 | ||
対象分野・事業 | HP参照 | ||
助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は1カ月前) |
2025年12月23日(火) メール受付 |
![]() |
![]() |