| 助成名 | 2026年度 積水化学より研究助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 積水化学工業株式会社 | ||
| 対象分野・事業 | <助成対象> ①「自然」の機能を「ものづくり」に活用することを目指す研究が対象です。 生物の仕組みや営みだけではなく、広く自然現象一般も含めた自然の叡智を、分野を問わず、「ものづくり」や「社会課題解決」に活用するもの。例えば、素材開発、バイオテクノロジー、エネルギー、環境、医療、ロボティクス・AI、建築、まちづくり・コミュニティ、メカトロニクス、健康・生活分野などに活用する研究。組織行動や芸術・感性工学などの学際的な研究も歓迎いたします。 ②国内の研究機関における、個人研究または複数人の連携による共同研究が対象です。 <募集テーマ・助成件数・助成金> 下記2つの助成枠とします。 ①「自然に学ぶものづくり本賞」 12件程度…1件あたり最高300万円 ・SDGs等社会課題の解決に向け短中期的に実用化に進む研究 ・独創的・先駆的研究、挑戦的萌芽研究等 ※過去に当助成を受け研究ステージが上がった研究(ステップアップ)も応募が可能です。 ②「若手奨励賞」 10件程度…1件あたり100万円程度 ・40歳未満を目途とします(博士後期課程在籍者も可) ・対象とする研究は本賞に準じます。 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年6月30日(火) 事前のオンライン登録が必要となります |
||
| 助成名 | 2026年 (一財)杏の杜財団より研究助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般財団法人 杏の杜財団 | ||
| 対象分野・事業 | 日本国内での、アレルギー疾患と感染症の予防に関連する分野において研究活動を行う研究者または研究機関への助成を通じ、子供の未来のため、そしてシニア世代の健康寿命を延伸させ、生き生きと暮らしていける社会の実現に寄与していきます。 <助成対象> 日本国内におけるアレルギー疾患と感染症の予防に関連する研究 <応募資格> 1.助成対象の研究を行い、推薦者より推薦を受けた、2026年4月1日現在45歳以下の者。 2.応募する研究に関して主たる研究者であること。 3.教授、部長など教育・研究面での指導的立場の役職にあるものは応募できない。 *推薦者は、所属上長(所属研究室教授等)。 ただし、同一の研究について他の財団の助成金等を受けていないことを原則とします。 |
||
| 助成金額 | 1件100万円(単年度6件以内) | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年6月30日(火) メール応募 |
||
| 助成名 | 2026年度 (公財)コーセーコスメトロジー研究財団より研究助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人コーセーコスメトロジー研究財団 | ||
| 対象分野・事業 | 内 容 コスメトロジー(化粧品学)の進歩・発展に寄与する独創研究の援助。 対象分野は 1)素材、物性に関する分野 2)生体作用、安全性に関する分野 3)精神、文化に関する分野 対 象 コスメトロジー又は関連する諸分野の基礎研究や応用研究(萌芽的研究を含む)で、個人若しくはグループによる研究課題。 |
||
| 助成金額 | 200万円、又は100万円、50万円(選考委員会の裁定による) | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年7月1日(水) WEB申請 |
||
| 助成名 | 2027年度 公益財団法人 中谷財団 研究助成 |
||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 中谷財団 | ||
| 対象分野・事業 | BME(Bio Medical Engineering)分野~生命科学と理工学の融合境界領域~ ①特別研究助成 ②開発研究助成 ③奨励研究助成 ④調査研究助成 詳しくはHPを参照 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年7月7日(火) 2026年6月1日~応募開始、WEB申請 |
||
| 助成名 | (公財)大川情報通信基金より2026年度研究助成の応募について | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 大川情報通信基金 | ||
| 対象分野・事業 | 1.基礎分野 計算量理論、アルゴリズム理論、暗号理論、情報理論、機械学習理論、統計的学習理論、符号理論、量子計算理論、量子通信理論、ゲーム理論等 2.通信・ネットワーク・システム分野 インターネット、ネットワークアーキテクチャ、ネットワークプロトコル、ユビキタスネットワーク、モバイルネットワーク、センサーネットワーク、IoT、サイバーセキュリティ、Web技術、サービス構築基盤技術,ネットワーク運用技術、無線通信、宇宙通信、光通信、量子通信、量子コンピュータ、量子インターネット、ハイパフォーマンス・コンピューティング、分散コンピューティング、プログラミング言語、ウェラブルコンピューティング、クラウドコンピューティング、最先端ICデバイス等 3.人工知能・脳科学分野 認知・記憶・学習、思考・推論・問題解決、感性、教育、複雑系、脳計算科学、生成AIファウンデーションモデル、大規模言語モデル、マルチモーダルモデル、フィジカルAI、感情コンピューティング、アドバンス・インテリジェンス等 4.VR・AR・ロボット・知覚情報処理分野 知覚(視覚、聴覚、触覚)、情報メディア、パターン認識、知能ロボット、ヒューマン・コンピュータ・インタラクション(ユーザビリティ、五感情報処理等を含む)、サイバーフィジカルシステム、デジタルツイン、デジタルコンテンツ、デジタルアート、エンタテイメント等 5.バイオ・医療・ライフサイエンス分野 バイオインフォマティクス、オミクスデータ解析、計算生物学、システム生物学、合成生物学、計算構造生物学、(遠隔を含む)治療、メディカルインフォマティクス等 6.教育・福祉・ウェルビーイング分野 エドテック、ヘルスケア、QoL、生活習慣改善援助、介護支援、防災・減災・復興支援、ライフログ等 7.人文・社会科学分野 デジタルヒューマニティーズ、情報法、情報経済、ソーシャルメディア、コミュニケーション、著作権・ライセンス、電子商取引、アーカイブ、ブロックチェーン、AI-ELSI(倫理的・法的・社会的課題)、デジタル社会の信頼、プライバシー問題、芸術、社会情報学、計算社会科学等 8.応用分野 スマート社会(スマートアグリカルチャー、スマートグリッド、スマートモビリティ等)、スポーツ科学、レグテックなど、1~7に含まれないその他の応用分野 詳しくはHP参照 |
||
| 助成金額 | 100万円/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年7月10日(金) 必着 |
||
| 助成名 | 2026年度 一般社団法人 日本国土開発未来研究財団 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般社団法人 日本国土開発未来研究財団 | ||
| 対象分野・事業 | 2026年度は、世界が目標とするSDGsの達成を目指し、もっと豊かな社会づくりに寄与する建設分野(土木、建築、環境、機械、情報科学など)の研究テーマに対し1件当たり年間500万円を上限として助成致します。研究は初年度の申請により、最長3年まで認められます。詳細は募集要項をご覧ください。 |
||
| 助成金額 | 上限年間500万円/1件あたり | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年7月15日(水) 当日消印有効 |
||
| 助成名 | 2027年度 (公財)発酵研究所より研究助成の募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 発酵研究所 | ||
| 対象分野・事業 | 〇一般研究助成 【研究課題】 ①微生物の分類に関する研究:分離、分類、保存 ②微生物の基礎研究:生化学、構造、遺伝、生理、生態、進化 ③微生物の応用研究:発酵、物質生産、生理活性物質、プロバイオティクス、環境浄化、バイオエネルギー 【助成金額】300万円(一括払い) 【助成期間】2年間 〇大型研究助成 【研究課題】 ①微生物の分類に関する研究:分離、分類、保存 ②微生物の基礎研究:生化学、構造、遺伝、生理、生態、進化 ③微生物の応用研究:発酵、物質生産、生理活性物質、プィロバイオテクス、環境浄化、バイオエネルギー 【助成金額】1,000万円(一括払い) 【助成期間】2年間 〇若手研究者助成 ※35歳以下の微生物研究者(細菌、アーキア、菌類、微細藻類)を対象とする助成 【研究課題】 ①微生物の分類に関する研究:分離、分類、保存 ②微生物の基礎研究:生化学、構造、遺伝、生理、生態、進化 【助成金額】300万円(一括払い) 【助成期間】2年間 〇研究室助成 地方にある国立大学、公立大学、私立大学*のいずれかに属する研究室 2つ以上5つ以内の研究室が共同で実施 1.微生物研究室間連携による共同研究の実施 2.微生物研究室間連携による共同教育の実施 【助成金額】2,000万円(一括払い) 【助成期間】4年間 〇学会・研究部会助成 学会は微生物の分類に関する研究(分離、分類、保存)を推進するための研究部会等を設置し、活動を行います。当財団はその活動を支援するため、学会に対して助成を行います。 【助成金額】500万円(一括払い)を上限 【助成期間】2年間 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年7月31日(金) 7/1~受付開始 7/31日12時まで |
||
| 助成名 | 2026年 (公財)千里ライフサイエンス振興財団より岸本基金研究助成募集 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 千里ライフサイエンス振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 1.対象となる研究 (1)~(3)を基本的な分野とし、独創性・先行性があり、かつ、ライフサイエンス振興への波及効果が期待できるものとします。 (1)生命現象の解明 (2)健康の維持増進と疾病の予防・治療 (3)生物およびその諸機能の産業への応用 2.応募者の資格 応募者の資格は、日本国内で次の研究組織に所属する研究者とし、かつ所定の推薦を受けたものとします。 (1)大学 (2)その他の研究組織 『研究助成』は、若手研究者が行う独創的な研究テーマに対し行うものであるため、 1986年(昭和61年)4月2日以降に生まれた方とします。 |
||
| 助成金額 | 200万/件 15件程度 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年7月31日(金) 6/1より応募開始 |
||
| 助成名 | 2027年「平成記念研究助成」募集要項 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 国際科学技術財団 | ||
| 対象分野・事業 | 「社会的課題の解決に資するための知識統合・連携型研究」を広く募集します。 ・理系、文系を問わず応募が可能です。 ・応募者自らが考える「目指したい世界とその実現に向けた課題」を提示してください。 ・科学技術や人文・社会科学等の専門分野を超える人達の国際的な連携をエンカレッジします。 ・文化・芸術分野との融合や、医学、農学分野の提案も期待します。 |
||
| 助成金額 | 1件500万円~1,000万円程度 4~8件程度 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年7月31日(金) メール提出 |
||
| 助成名 | 令和8年度助成「長生きを喜べる長寿社会実現研究支援」公募 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 長寿科学振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 長生きを喜べる長寿社会の実現~生きがいのある高齢者を増やす~ キーワード ①高齢者のQOL・生きがい・健康・活力のエンパワメント ②弱っても安心して活き活き過ごせるまちづくり ③認知機能が低下しても個人の尊厳を尊重した普段の生活における様々な意思決定支援 ④高齢者にやさしいテクノロジー・デジタル技術の開発・実装 |
||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は1カ月前) |
2026年7月31日(金) 受付期間 7月1日(水)~7月31日(金) |
||
![]() |
![]() |