<概要 寄付金の件数と金額>
ご支援者 | 件数 | 金額(千円) |
企業 | 30件 | 21,184千円 |
法人 | 5件 | 3,284千円 |
個人 | 2件 | 550千円 |
< 企業 >
所属 |
研究者氏名 |
寄付企業名 |
理学部 | 森 嘉久 | システム設計関連企業 |
理学部 | 大坂 昇 | 化成品製造企業 |
理学部 | 森 嘉久 | システム設計関連企業 |
理学部 | 森 嘉久 | システム設計関連企業 |
理学部 | 川本 大祐 | エネルギー関連企業 |
工学部 | 關 正憲 | 公益社団法人精密工学会 |
工学部 | 竹村 明洋 | 一般社団法人日本鉄鋼協会 |
工学部 | 古賀 雄一 | 大阪大学 |
工学研究科 | 矢城 陽一郎 | 化学関連企業 |
生命科学部 | 松浦 信康 | 海藻加工関連企業 |
生命科学部 | 三井 亮司 | 製薬関連企業 |
生命科学部 | 松浦 信康 | 食品関連企業 |
生命科学部 | 安藤 秀哉 | 化粧品関連企業 |
生命科学部 | 松浦 信康 | 製薬関連企業 |
生命科学部 | 汪 達紘 | 環境測定機器関連企業 |
生物地球学部 | 佐藤 丈晴 | 建設関連企業 |
獣医学部 | 吉川 泰弘 | 衛生関連企業 |
獣医学部 | 深瀬 徹 | 食品製造販売企業 |
獣医学部 | 大和田 一雄 | 化成品製造企業 |
獣医学部 | 藤谷 登 | 食品関連企業 |
獣医学部 | 宇根 有美 | 動物輸入卸企業 |
獣医学部 | 米加田 徹 | バイオ関連企業 |
獣医学部 | 吉川 泰弘 | 水処理プラント関連企業 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物病院 |
獣医学部 | 糸井 崇将 | 動物用医薬品・医療機器等製造販売企業 |
獣医学部 | 吉川 泰弘 | 衛生関連企業 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物病院 |
獣医学部 | 中村 進一 | 動物病院 |
獣医学部 | 吉川 泰弘 | 水処理プラント関連企業 |
獣医学部 | 宇根 有美 | どうぶつ園 |
学生支援部 | 馬術部(体育局) | 特殊法人 |
学生支援部 | 馬術部(体育局) | 特殊法人 |
< 個人 >
所属 |
研究者氏名 |
ご支援者 |
獣医学部 | 齋藤 文代 | 個人 |
獣医学部 | 稲葉 俊夫 | 個人 |