| 実施日 | 所属・職名 | 講座題目 |
|---|---|---|
| 氏名 | ||
| 8月25日 | 科学ボランティアセンター | 簡易な霧箱作成による放射能の観察 |
| 吉村 功 | ||
| 8月25日 | 科学ボランティアセンター | 理系の目で見る人間・社会(1)-コインと統計- |
| 武田 芳紀 | ||
| 9月1日 | 科学ボランティアセンター | そうだったのか!力学-バネと力(1)- |
| 森田 明義 | ||
| 9月1日 | 科学ボランティアセンター | 理系の目で見る人間・社会(2)-数字で見る江戸時代- |
| 武田 芳紀 | ||
| 9月8日 | 科学ボランティアセンター | そうだったのか!力学-バネと力(2)- |
| 森田 明義 | ||
| 9月8日 | 工学部 教授 | たかが鉄されど鉄-鉄の不思議な科学- |
| 新倉 正和 | ||
| 9月29日 | 科学ボランティアセンター | そうだったのか!力学-力と運動- |
| 高見 寿 | ||
| 9月29日 | 生物地球学部 教授 | 植物の分類と標本の作製 |
| 星野 卓二 | ||
| 10月13日 | 生物地球学部 講師 | 『最新天文学紹介』生物地球学部・4次元宇宙シアターで見る宇宙 |
| 福田 尚也 | ||
| 10月13日 | 生物地球学部 准教授 | 岡山市の大気汚染と空の色 |
| 大橋 唯太 | ||
| 10月20日 | 工学部 教授 | 皮膚の老化を予防する-しみ・しわ・白髪・脱毛- |
| 安藤 秀哉 | ||
| 10月20日 | 工学部 准教授 | 安全安心なものづくり-見やすいサイン情報- |
| 松浦 洋司 | ||
| 10月27日 | 理学部 教授 | ビタミンよもやま話 |
| 益岡 典芳 | ||
| 10月27日 | 工学部 准教授 | 家電製品が分かるマイコン講座 |
| 赤木 徹也 | ||
| 11月4日 | 科学ボランティアセンター | 秋の理科大学で観察できる自然-木の実・紅葉・地質- |
| 吉村 功 | ||
| 11月4日 | 科学ボランティアセンター | 色いろいろ |
| 高見 寿 |