助成名 | ![]() |
||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)三菱財団 | ||
対象分野・事業 | 人文社会系領域での基礎的かつ着実な実証研究 | ||
助成金額 | 一般 500万円以内/件 大型連携研究 1千万円以内/件文化財修復事業500万円以内/件 | 申請実績 | 有 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2020年1月15日(水) 募集開始2019年12月18日(水) |
助成名 | 2020年度研究助成-音響学- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 公益信託 小野音響学研究助成基金 | ||
対象分野・事業 | 音響学に関する分野(応募時の年齢が40才以下とする) | ||
助成金額 | 100万円以内/件 5件程度 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2020年1月10日(金) 必着 |
助成名 | 2020年度研究助成-感染症媒介動物及び外来動物- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)大下財団 | ||
対象分野・事業 | 国内発生した感染症および発生の危険性のある感染症を媒介とする動物 (節足動物に限る)に関する研究、並びに私たちの生活環境および声明を 脅かす危険性のある外来動物(節足動物に限る)に関する研究を対象 |
||
助成金額 | 100万円/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2019年12月31日(火) 2019年8月1日(木)募集開始 |
助成名 | 2019年度 創作活動助成-ゲームクリエイター- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (一財)日本ゲーム文化振興財団 | ||
対象分野・事業 | 【プラットフォーム】不問 【ジャンル】不問 【活動の種類】ゲームの制作など |
||
助成金額 | 200万円/件以内 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2019年12月31日(火) |
助成名 | 2020年度研究助成募集-自然科学・工学、社会科学の両分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)藤森科学技術振興財団 | ||
対象分野・事業 | <参考> 1)プラスチックなどの素材循環を促進する研究 2)環境負荷を低減するエコマテリアルの研究 3)再生可能資源に関する材料、環境保全材料の研究 4)環境効率などの測定や評価指標、評価手法の研究 5)環境科学システム、モデル構築の研究 |
||
助成金額 | 100万円/件 4件を予定 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2019年12月31日(火) 当日消印有効 |
助成名 | 2019年度 研究助成-ガス燃焼機器関連分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (一財)パロマ環境技術開発財団 | ||
対象分野・事業 | ガス燃焼機器とそれに関連する安全技術、加工技術などの科学技術の学術的研究 | ||
助成金額 | 100~200万円/件 10件以内 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2019年12月31日(火) 当日消印有効 |
助成名 | 2019年度 GMO研究助成-情報通信技術分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (一財)GMOインターネット財団 | ||
対象分野・事業 | 情報通信技術に関する研究活動 | ||
助成金額 | 100万円以内/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2019年12月31日(火) 消印有効 |
助成名 | 2020年度 研究助成-奥山研究分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | 日本奥山学会 | ||
対象分野・事業 | 奥山生態系、林業、水源、鳥獣対策、奥山利用の歴史、法整備、文学、災害等 | ||
助成金額 | 10万円/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2019年12月27日(金) 2019年11月1日(金)募集開始 |
助成名 | 2019年度 国際会議等開催助成-電気エネルギー関連分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)中国電力技術研究財団 | ||
対象分野・事業 | 主として中国地域において開催される電気エネルギーの供給、利用及びこれに関連する基礎的な技術に関する国際会議、国際学会等の費用 | ||
助成金額 | 10~20万円/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2019年12月20日(金) 第1回目 2019年4月20日~2019年6月10日当日消印有効 第2回目 2019年10月1日~2019年12月20日当日消印有効 |
助成名 | 2019年度 研究発表会等開催助成-電気エネルギー関連分野- | ||
---|---|---|---|
公募主体 | (公財)中国電力技術研究財団 | ||
対象分野・事業 | 中国地域の研究者が主催し、中国地域において開催される電気エネルギーの供給、利用およびこれに関連する基礎的な技術に関する研究発表会、シンポジウム等の開催費用 | ||
助成金額 | 10~20万円/件 | 申請実績 | 無 |
応募締切 (学内は2週間前) |
2019年12月20日(金) 第1回目 2019年4月20日~2019年6月10日当日消印有効 第2回目 2019年10月1日~2019年12月20日当日消印有効 |
![]() |
![]() |